79 000.00 р.
Вы экономите: 5 775.00 р. (-7%)
Внутришлифовальные головки ( ВШГ ) с ременным приводом
Внутришлифовальные головки ( ВШГ ) это изделие высокой точности и предназначены для установки на горизонтально-шлифовальные станки. Также они могут быть использованы для других станков при условии установки без реверса вращения шпинделя.
Внутришлифовальные головки изготавливаются:
- с наружным конусом ( исполнение 1 и 12 ) под оправки по ГОСТ 2323-76;
- с внутренним цилиндрическим отверстием ( исполнение 2 и 22 ) под оправки по ГОСТ 2324-77.
ВШГ выпускаются правого ( по часовой стрелке) и левого ( против часовой стрелки) вращения.
В состав ВШГ входят специальные высокоскоростные дуплексированные подшипники легкой и особо легкой серии смазанные пластичной смазкой "Старт".
Структура условного обозначения

Размеры внутришлифовальных головок:
| Обозначение | Исполнение | Предельная частота вращения, мин-1 | Диаметр гильзы, мм | Длина гильзы, мм | Общая длина ВШГ, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВШГ 12-40х200А | 12 | 40000 | 40 | 200 | 237 | 1,9 |
| ВШГ 12-40х250А | 32000 | 250 | 287 | 2,3 | ||
| ВШГ 12-40х320А | 25000 | 320 | 357 | 3,1 | ||
| ВШГ 22-40х200А | 22 | 40000 | 200 | - | 1,9 | |
| ВШГ 22-40х250А | 32000 | 250 | - | 2,3 | ||
| ВШГ 22-40х320А | 25000 | 320 | - | 3,1 | ||
| ВШГ 1-50х200А | 1 | 24000 | 50 | 200 | 247 | 2,7 |
| ВШГ 1-50х250А | 24000 | 250 | 297 | 3,4 | ||
| ВШГ 1-50х320А | 24000 | 320 | 367 | 4,4 | ||
| ВШГ 2-50х200А | 2 | 24000 | 200 | 247 | 2,7 | |
| ВШГ 2-50х250А | 24000 | 250 | 297 | 3,4 | ||
| ВШГ 2-50х320А | 24000 | 320 | 367 | 4,4 | ||
| ВШГ 12-50х200А | 12 | 32000 | 200 | 247 | 2,8 | |
| ВШГ 12-50х250А | 20000 | 250 | 297 | 3,5 | ||
| ВШГ 12-50х320А | 28000 | 320 | 367 | 4,5 | ||
| ВШГ 22-50х200А | 22 | 32000 | 200 | 247 | 2,8 | |
| ВШГ 22-50х250А | 30000 | 250 | 297 | 3,5 | ||
| ВШГ 22-50х320А | 28000 | 320 | 367 | 4,5 | ||
| ВШГ 12-65х250А | 12 | 25000 | 65 | 250 | 300 | 5,9 |
| ВШГ 12-65х320А | 24000 | 320 | 370 | 7,5 | ||
| ВШГ 12-65х400А | 22000 | 400 | 450 | 9,5 | ||
| ВШГ 12-65х500А | 16000 | 500 | 550 | 11,8 | ||
| ВШГ 22-65х250А | 22 | 25000 | 250 | 352 | 5,9 | |
| ВШГ 22-65х320А | 24000 | 320 | 372 | 7,6 | ||
| ВШГ 22-65х400А | 22000 | 400 | 452 | 9,5 | ||
| ВШГ 22-65х500А | 16000 | 500 | 552 | 11,9 | ||
| ВШГ 12-80х250А | 12 | 20000 | 80 | 250 | 328 | 9,7 |
| ВШГ 12-80х320А | 20000 | 320 | 398 | 12,3 | ||
| ВШГ 12-80х4000А | 17000 | 400 | 478 | 15,8 | ||
| ВШГ 12-80х500А | 12000 | 500 | 578 | 18,8 | ||
| ВШГ 22-80х320А | 22 | 20000 | 320 | 395 | 12,2 | |
| ВШГ 22-80х400А | 17000 | 400 | 475 | 15,7 | ||
| ВШГ 22-80х500А | 12000 | 500 | 575 | 18,7 | ||
| ВШГ 12-100х250А | 12 | 15000 | 100 | 250 | 348 | 14,5 |
| ВШГ 12-100х320А | 12000 | 320 | 418 | 18,6 | ||
| ВШГ 12-100х4000А | 12000 | 400 | 498 | 24,8 | ||
| ВШГ 12-100х500А | 10000 | 500 | 598 | 29,6 | ||
| ВШГ 12-100х630А | 10000 | 630 | 728 | 37,2 | ||
| ВШГ 22-100х250А | 22 | 15000 | 250 | - | 14,5 | |
| ВШГ 22-100х320А | 12000 | 320 | 454 | 18,8 | ||
| ВШГ 22-100х4000А | 12000 | 400 | - | 25 | ||
| ВШГ 22-100х500А | 10000 | 500 | - | - | ||
| ВШГ 22-100х630А | 10000 | 630 | - | 37 | ||
| ВШГ 1-100х250 | 1 | 9000 | 250 | 348 | 18,5 | |
| ВШГ 1-100х320А | 9000 | 320 | 417 | 19,9 | ||
| ВШГ 2-100х320А | 2 | 9000 | 320 | 454 | 20,1 | |
| ВШГ 2-100х400А | 9000 | 400 | 534 | 24,2 | ||
| ВШГ 1-125х400А | 1 | 9000 | 125 | 400 | 520 | 34,4 |
| ВШГ 1-125х500А | 9000 | 500 | 620 | 43,6 | ||
| ВШГ 1-125х630А | 9000 | 630 | 750 | 55,2 | ||
| ВШГ 1-125х800А | 6000 | 800 | 920 | 64,2 | ||
| ВШГ 2-125х400А | 2 | 9000 | 400 | 567 | 35,5 | |
| ВШГ 2-125х500А | 9000 | 500 | 667 | 44,6 | ||
| ВШГ 2-125х630А | 900 | 630 | 797 | 56 | ||
| ВШГ 2-125х800А | 6000 | 800 | 967 | 69,8 | ||
| ВШГ 12-125х400А | 12 | 9000 | 400 | - | 36,6 | |
| ВШГ 12-125х500А | 9000 | 500 | - | 46,3 | ||
| ВШГ 12-125х630А | 7000 | 630 | - | 56,4 | ||
| ВШГ 12-125х800А | 7000 | 800 | - | 74,2 | ||
| ВШГ 22-125х400А | 22 | 9000 | 400 | - | 37,2 | |
| ВШГ 22-125х500А | 9000 | 500 | - | 46,8 | ||
| ВШГ 22-125х630А | 7000 | 630 | - | 56,9 | ||
| ВШГ 22-125х800А | 7000 | 800 | - | 74,7 |
| ВШГ | |
| Исполнение | 1 |
| Диаметр гильзы, мм | 50 |
| Длина гильзы, мм | 200 |


