Доступность: Срок отгрузки 7-9 дней
Код товара: sut
Суппорты СУТ 01 и СУТ 06 предназначены для установки на токарные станки мод. 16Р25П.
Суппорты мод. СУТ 02, СУТ 03, СУТ 07, СУТ 08 предназначены для установки на токарные станки мод. МК6046, МК6056 и их модификации.
СУТ 04 и СУТ 05 предназначены для установки на токарные станки мод. СА562.
СУТ 09 и СУТ 10 предназначены для установки на токарные станки мод. 1К62.
СУТ 11, СУТ 14, СУТ 17 и СУТ 18 предназначены для установки на токарные станки мод. 16К20.
СУТ 12 предназначен для установки на токарные станки мод. СА630С.
СУТ 15 и СУТ 19 предназначен для установки на токарные станки мод. СА550 (600С).
Суппорты комплектуются четырехпозиционными резцедержателями мод. УГ0101.600.000.000, РДТ-4П или головкой резцовой с пальцевыми фиксаторами ГР 002.
Параметры суппортов СУТ:
Обозначение | Тип привода | Тип резцедержателя | Для станка: | h1 | d | h | S | D | p | K | M | L | A | H | z | m | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СУТ-01 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | 16Р25П | 112 | 80 | 35 | 89 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 343 | 36 | 2 | 44 |
СУТ-02 | ручной | УГ0101.600 | МК6046, МК6056 и мод. | 115 | 80 | 10 | 92 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 318 | 36 | 2 | 43 |
СУТ-03 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | МК6046, МК6056 и мод. | 115 | 80 | 27 | 92 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 335 | 36 | 2 | 43,5 |
СУТ-04 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | СА562 | 120,5 | 80 | 27 | 97,5 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 343 | 36 | 2 | 45 |
СУТ-05 | ручной+механизированный | РДТ-4П | СА562 | 120,5 | 80 | 27 | 97,5 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 342 | 36 | 2 | 43 |
СУТ-06 | ручной+механизированный | РДТ-4П | 16Р25П | 112 | 80 | 35 | 89 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 343 | 36 | 2 | 44 |
СУТ-07 | ручной+механизированный | РДТ-4П | МК6046, МК6056 и мод. | 115 | 80 | 27 | 92 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 335 | 36 | 2 | 43,5 |
СУТ-08 | ручной | РДТ-4П | МК6046, МК6056 и мод. | 115 | 80 | 10 | 92 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 318 | 36 | 2 | 43 |
СУТ-09 | ручной | УГ0101.600 | 1К62 | 83,5 | 90 | 7,5 | 60,5 | 180 | 56 | 220 | 220 | 150 | 497 | 287 | 36 | 2 | 34 |
СУТ-10 | ручной | РДТ-4П | 1К62 | 83,5 | 90 | 7,5 | 60,5 | 180 | 56 | 220 | 220 | 150 | 497 | 282 | 36 | 2 | 34 |
СУТ-11 | ручной | УГ0101.600 | 16К20 | 86,5 | 80 | 7,5 | 63,5 | 185 | 56 | 220 | 220 | 150 | 497 | 292 | 36 | 2 | 37 |
СУТ-12 | ручной+механизированный | ГР 002 | СА630С | 168,5 | 90 | 47 | 136,5 | 200 | 68,5 | 310 | 246 | 185 | 563 | 436 | 36 | 2 | 85 |
СУТ-13 | ручной+механизированный | ГР 013 | 1М63 | 137 | 85h6 | 40,5 | 105 | 288 | 152 | 325 | 325 | 220 | 620 | 430 | 30 | 2 | 90 |
СУТ-14 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | 16К20 | 86 | 80 | 25 | 63,5 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 311 | 36 | 2 | 37 |
СУТ-15 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | СА550 (600C) | 157 | 80 | 27 | 134 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 377 | 36 | 2 | 76 |
СУТ-16 | ручной+механизированный | ГР 002-01 | 1М63 | 137 | 85h6 | 40,5 | 105 | 288 | 152 | 325 | 325 | 220 | 620 | 420 | 30 | 2 | 85 |
СУТ-17 | ручной | РДТ-4П | 16К20 | 86,5 |
80 | 7,5 | 63,5 | 185 | 56 | 220 | 220 | 150 | 497 | 292 | 36 | 2 | 35 |
СУТ-18 | ручной+механизированный | РДТ-4П | 16К20 | 86 | 80 | 25 | 63,5 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 311 | 36 | 2 | 35 |
СУТ-19 | ручной+механизированный | РДТ-4П | СА550 | 157 | 80 | 27 | 134 | 185 | 56 | 238 | 225 | 150 | 530 | 377 | 36 | 2 | 74 |
Суппорты СУТ | |
Для станка: | 1М63 |
Тип привода суппорта | ручной+механизированный |
Тип резцедержателя | ГР 002-01 |