Доступность: Срок отгрузки 7-9 дней
Код товара: bzsp-pr
Патроны ПР
Описание патронов ПР:
Предназначены для установки на токарных универсальных и специальных станка.
Конструкция патрона обеспечивает передачу больших зажимных усилий при значительно меньшем крутящем моменте на зажимном ключе по сравнению со спиральными патронами.
Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительностью срока службы, стабильностью получения высокой точности центрирования деталей.
Патроны выполнены на базе стального корпуса, пазы под кулачки закалены ТВЧ. В базовую комплектацию входит комплект закаленных реверсивных кулачков, которые выполняют функцию прямых и обратных кулачков при переустановке.
Точность патронов «Н» или «П» ГОСТ 1654.
Класс точности балансировки G 6,3 ГОСТ ИСО 1940-1.
По исполнению патроны изготавливаются с цельными или сборными кулачками (-01).
По требованию заказчика патроны комплектуются дополнительным комплектом незакаленных кулачков и промежуточных кулачков для установки на них специальных накладок.
Пример заказа:
Патрон диаметром 250мм с креплением на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595, условным размером конуса №8 с цельным кулачком, класс точности "П" - ПР-250.65.А8 "П".
Патрон диаметром 400мм с креплением на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12593, условным размером конуса №11 со сборным кулачком - ПР-400.120.J11-01.
Чертеж и таблица параметров патронов ПР
Обозначение патрона БЗСП | D, мм | Тип крепления | Условный размер присоед. конуса | D1, мм | D2, мм | n x d, мм | D0, мм | h, мм | H, мм | J, мм | N, мм | L, мм | M, мм | b, мм | S, мм | Диаметр зажимаемых поверхностей, мм | Рабочий ход кулачка, мм | Суммарная сила зажима в кулачках, кН | Крутящий момент на зажимном ключе, Нм | Допус. частота вращения патрона, об/мин | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПР-250.65.A6 | 250 | А | 6 | 106,375 | 133,4 | 6хØ14 | 65 | 92 | 116 | 40 | 105 | 59 | 90 | 28 | ◻14 | 5-245 | 8 | 90 | 180 | 3000 | 36 |
ПР-250.65.J6 | J | 6 | 4xМ12 | 82 | 106 | ||||||||||||||||
ПР-250.65.D6 | D | 6 | 6х(М16х1,5) | 111 | |||||||||||||||||
ПР-250.65.A8 | А | 8 | 139,719 | 171,4 | 6хØ18 | 92 | 116 | ||||||||||||||
ПР-250.65.J8 | J | 8 | 4xМ16 | 82 | 106 | ||||||||||||||||
ПР-250.65.D8 | D | 8 | 6х(М20х1,5) | 116 | |||||||||||||||||
ПР-250.65.С210 | C | - | 210х5 | 226 | 3xМ12 | 106 | |||||||||||||||
ПР-250.65.С200 | C | - | 200х5 | 224 | 6хМ12 | ||||||||||||||||
ПР-400.120.A8 | 400 | A | 8 | 139,719 | 171,4 | 6хØ18 | 120 | 124 | 148 | 59 | 167 | 90 | 130 | 45 | ◻17 | 19-374 | 12 | 140 | 225 | 1800 | 115 |
ПР-400.120.J8 | J | 8 | 4xМ16 | 114 | 138 | ||||||||||||||||
ПР-400.120.D8 | D | 8 | 6х(М20х1,5) | 143 | |||||||||||||||||
ПР-400.120.A11 | A | 11 | 196,869 | 235 | 6хØ22 | 124 | 153 | ||||||||||||||
ПР-400.120.J11 | J | 11 | 6xМ20 | 114 | 138 | ||||||||||||||||
ПР-400.120.D11 | D | 11 | 6х(М22х1,5) | 148 | |||||||||||||||||
ПР-400.120.C340 | C | - | 340х6 | 368 | 3xМ16 | 138 | |||||||||||||||
ПР-400.120.C330 | C | - | 330х5 | 362 | 6хМ16 | ||||||||||||||||
ПР-500.180.A8 | 500 | А | 8 | 139,719 | 171,4 | 6хØ18 | 180 | 124 | 153 | 59 | 167 | 90 | 130 | 45 | ◻17 | 53-475 | 16 | 160 | 250 | 1300 | 180 |
ПР-500.180.J8 | J | 8 | 4xМ16 | 114 | 143 | ||||||||||||||||
ПР-500.180.D8 | D | 8 | 6х(М20х1,5) | 148 | |||||||||||||||||
ПР-500.180.A11 | A | 11 | 196,869 | 235 | 6хØ22 | 124 | 153 | ||||||||||||||
ПР-500.180.J11 | J | 11 | 6xМ20 | 114 | 143 | ||||||||||||||||
ПР-500.180.D11 | D | 11 | 6х(М22х1,5) | 148 | |||||||||||||||||
ПР-500.180.A15 | A | 15 | 285,775 | 330,2 | 6хØ26 | 124 | 143 | ||||||||||||||
ПР-500.180.J15 | J | 15 | 6xМ24 | 114 | |||||||||||||||||
ПР-500.180.C440 | C | - | 440х8 | 465 | 6xМ16 | ||||||||||||||||
ПР-500.180.C420 | C | - | 420х5 | 458 | 6хМ16 | ||||||||||||||||
ПР-630.254.A11 | 630 | A | 11 | 196,869 | 235 | 6хØ22 | 254 | 124 | 153 | 59 | 175 | - | - | 45 | ◻17 | 153-551 | 16 | 160 | 250 | 1000 | 283 |
ПР-630.254.J11 | J | 11 | 6xМ20 | 114 | 143 | ||||||||||||||||
ПР-630.254.D11 | D | 11 | 6х(М22х1,5) | 148 | |||||||||||||||||
ПР-630.254.A15 | A | 15 | 285,775 | 330,2 | 6хØ26 | 124 | 153 | ||||||||||||||
ПР-630.254.J15 | J | 15 | 6xМ24 | 114 | 143 | ||||||||||||||||
ПР-630.254.C560 | C | - | 560х8 | 595 | 6xМ16 | ||||||||||||||||
ПР-630.254.C545 | C | - | 545х7 | 586 | 6хМ16 |
Патроны токарные | |
Количество кулачков | 3 |
Тип посадки | на шпиндель через переходной фланец по ГОСТ 3889 (DIN 6350) |
Диаметр патрона | 400 |
Материал корпуса | Сталь |
Комплект кулачков | Реверсивные цельные |