Кулачки обратные БелТАПАЗ 3-250.234.015 d=250
На складе
10370.00 10 370.00 р.
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Кулачки обратные БелТАПАЗ, чертеж и параметры:
Диаметр патрона | Обозначение кулачка | Старое обозначение кулачка | A | B | C | D | E | F | G | H | S | Кол-во в компл., шт | Масса компл. нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3-80.01.015 | 3-80.01.11.015 | 32 | 31,5 | 11 | 6 | 6,5 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0,2 |
100 | 3-100.01.015 | 3-100.02.11.015 | 42 | 36 | 15 | 6 | 6,7 | 14 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0,3 |
125 | 3-125.224.015 | 3-125.03.11.04 | 51 | 38,5 | 20 | 8 | 8 | 16 | 19 | 7,5 | 7 | 3 | 0,5 |
4-125.224.015 | - | 4 | 0,7 | ||||||||||
160 | 3-160.214.015 | 3-160.05.11.015 4-160.05.11.015 |
70 | 52 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 12 | 7 | 3 | 0,9 |
4-160.214.015 | 4 | 1,2 | |||||||||||
200 | 3-200.214.015 | 3-200.33.11.015 |
85 | 60 | 28 | 10 | 8,5 | 29 | 29 | 14 | 8 | 3 | 2,2 |
4-200.214.015 | 4-200.33.11.015 | 4 | 2,9 | ||||||||||
6-200.214.015 | - | 6 | 4,4 | ||||||||||
250 | 3-250.234.015 | 3-250.35.11.015 |
105 | 63 | 28 | 12 | 11(11,5) | 32 | 32 | 15 | 9 | 3 | 2,6 |
4-250.234.015 | 4-250.35.11.015 | 4 | 3,5 | ||||||||||
6-250.234.015 | 6-250.35.11.015 | 6 | 5,2 | ||||||||||
3-250.244.015 | - | 11 | 10 | 3 | 2,6 | ||||||||
4-250.244.015 | - | 4 | 3,5 | ||||||||||
С 7100-0035.015/03 | - | 9,5 | 3 | 2,6 | |||||||||
315 | 3-315.234.015 | 3-315.41.12.015 |
123 | 72 | 32 | 12 | 11,9 | 30,5 | 62 | 16 | 10 | 3 | 4.2 |
4-315.234.015 | 4-315.41.12.015 | 4 | 5.6 | ||||||||||
6-315.234.015 | 6-315.41.12.015 | 6 | 8.4 | ||||||||||
С 7100-0041.015 | - | 125 | 91 | 36 | 13 | 40 | 40 | 24 | 3 | 5.8 | |||
400 | 3-400.234.015 | 3-400.45.11.015 |
145 | 92 | 36 | 12 | 15 | 40 | 50 | 22 | 10 | 3 | 7,2 |
4-400.234.015 | 4-400.45.11.015 | 4 | 9,6 | ||||||||||
6-400.234.015 | 6-400.45.11.015 | 6 | 14,4 | ||||||||||
500 | 3-500.17.24.015 | - | 170 | 105 | 40 | 14 | 16 | 50 | 70 | 26 | 14 | 3 | 11 |
4-500.17.24.015 | - | 4 | 14,7 | ||||||||||
6-500.17.24.015 | - | 6 | 22 | ||||||||||
630 | 3-630.19.24.015 | - | 220 | 110 | 50 | 14 | 16 | 65 | 85 | 28 | 14 | 3 | 18 |
4-630.19.24.015 | - | 4 | 24 | ||||||||||
6-630.19.24.015 | - | 6 | 36 |
Размер в скобках для старого обозначения кулачка.
Патроны токарные | |
Вид запчасти | Кулачки обратные |
Количество кулачков | 3 |
Диаметр патрона | 250 |
Нет отзывов об этом товаре.