Патрон токарный БелТАПАЗ 2-315.56.230
Срок отгрузки 7-9 дней
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Данный патрон относится:
- к типу 2 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593);
- исполнению 2-со сборными кулачками.
Парон комплектуется:
Параметры патронов данного типа и исполнения представлены ниже в таблице
Количество кулачков | Обозначение патрона | D | D1 | D2 | D3 | nxd | Шаг кулачка,мм |
Nmax, min-1 |
Pmax, кH |
Условный конус шпинделя | Масса брутто,кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2-200.32.220 | 200 | 60 | 82,563 | 104,8 | 4М10 | 8 | 4000 | 37 | 5 | 24 |
2-200.34.220 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 8 | 4000 | 37 | 6 | 24 | |
2-250.36.230 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 9 | 3500 | 46 | 6 | 38 | |
2-250.36.240 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 10 | 3500 | 46 | 6 | 38 | |
2-250.38.230 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 9 | 3500 | 46 | 8 | 38 | |
2-250.38.240 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 3500 | 46 | 8 | 38 | |
2-315.40.230 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 10 | 2800 | 55 | 6 | 63 | |
2-315.42.230 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 2800 | 55 | 8 | 63 | |
2-315.56.230 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 10 | 2800 | 55 | 11 | 63 | |
2-400.44.230 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 1600 | 65 | 8 | 106 | |
2-400.46.230 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 10 | 1600 | 65 | 11 | 106 | |
3 | 3-125.04.225 (3-125.04.125) | 125 | 32 | 53,975 | 75 | 3хМ10 | 7 | 2500 | 24 | 3 | 6,0 |
3-125.04.226 (3-125.04.126) | 125 | 32 | 63,513 | 85 | 3хМ10 | 7 | 2500 | 24 | 4 | 6,0 | |
3-160.06.227 (3-160.06.127) | 160 | 45 | 63,513 | 85 | 3хМ10 | 7 | 2200 | 31 | 4 | 10 | |
3-160.06.229 (3-160.06.129) | 160 | 45 | 82,563 | 104,8 | 4хМ10 | 7 | 2200 | 31 | 5 | 10 | |
3-200.32.220 (3-200.32.221) | 200 | 60 | 82,563 | 104,8 | 4хМ10 | 8 | 4000 | 37 | 5 | 24 | |
3-200.34.220 (3-200.34.221) | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 8 | 4000 | 37 | 6 | 24 | |
3-250.36.230 (3-250.36.231) | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 9 | 3500 | 46 | 6 | 38 | |
3-250.36.240 (3-250.36.241) | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 10 | 3500 | 46 | 6 | 38 | |
3-250.38.230 (3-250.38.231) | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 9 | 3500 | 46 | 8 | 38 | |
3-250.38.240 (3-250.38.241) | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 3500 | 46 | 8 | 38 | |
3-315.40.230 (3-315.40.231) | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 10 | 2800 | 55 | 6 | 63 | |
3-315.42.230 (3-315.42.231) | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 2800 | 55 | 8 | 63 | |
3-315.56.230 (3-315.56.231) | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 10 | 2800 | 55 | 11 | 63 | |
3-400.44.230 (3-400.44.231) | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 1600 | 65 | 8 | 106 | |
3-400.46.230 (3-400.46.231) | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 10 | 1600 | 65 | 11 | 106 | |
3-500.48.30 | 500 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 14 | 700 | 72 | 8 | 172 | |
3-500.50.30 | 500 | 190 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 14 | 700 | 72 | 11 | 168 | |
3-630.52.30 | 630 | 190 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 14 | 700 | 80 | 11 | 292 | |
3-630.54.30 | 630 | 252 | 285,775 | 330,2 | 6хМ24 | 14 | 700 | 80 | 15 | 292 | |
4 | 4-200.32.220 (4-200.32.221) | 200 | 60 | 82,563 | 104,8 | 4хМ10 | 8 | 4000 | 37 | 5 | 24 |
4-200.34.220 (4-200.34.221) | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 8 | 4000 | 37 | 6 | 24 | |
4-250.36.230 (4-250.36.231) | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 9 | 3500 | 46 | 6 | 38 | |
4-250.36.240 (4-250.36.241) | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 10 | 3500 | 46 | 6 | 38 | |
4-250.38.230 (4-250.38.231) | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 9 | 3500 | 46 | 8 | 38 | |
4-250.38.240 (4-250.38.241) | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 3500 | 46 | 8 | 38 | |
4-315.40.230 (4-315.40.231) | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 10 | 2800 | 55 | 6 | 63 | |
4-315.42.230 (4-315.42.231) | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 2800 | 55 | 8 | 63 | |
4-315.56.230 (4-315.56.231) | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 10 | 2800 | 55 | 11 | 63 | |
4-400.44.230 (4-400.44.231) | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 1600 | 65 | 8 | 106 | |
4-400.46.230 (4-400.46.231) | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 10 | 1600 | 65 | 11 | 106 | |
6 | 6-250.36.230 (6-250.36.231) | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 9 | 3500 | 46 | 6 | 38 |
6-250.36.240 (6-250.36.241) | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 10 | 3500 | 46 | 6 | 38 | |
6-250.38.230 (6-250.38.231) | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 9 | 3500 | 46 | 8 | 38 | |
6-250.38.240 (6-250.38.241) | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 3500 | 46 | 8 | 38 | |
6-315.40.230 (6-315.40.231) | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 10 | 2800 | 55 | 6 | 63 | |
6-315.42.230 (6-315.42.231) | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 2800 | 55 | 8 | 63 | |
6-315.56.230 (6-315.56.231) | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 10 | 2800 | 55 | 11 | 63 | |
6-400.44.230 (6-400.44.231) | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 10 | 1600 | 65 | 8 | 106 | |
6-400.46.230 (6-400.46.231) | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 10 | 1600 | 65 | 11 | 106 |
Патроны токарные | |
Количество кулачков | 2 |
Тип посадки | Тип 2: с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 |
Исполнение | 2 (с рейками) |
Класс точности | Н |
Диаметр патрона | 315 |
Нет отзывов об этом товаре.