Патрон токарный БелТАПАЗ 2-200.34.14 (С2-7100-0034)
Срок отгрузки 7-9 дней
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Данный патрон относится:
- к типу 2 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593);
- исполнению 2 (комплектуется рейками, ключом и паспортом)
Параметры патронов данного типа и исполнения представлены ниже в таблице:
Количество кулачков | Обозначение патрона | D | D1 | D2 | D3 | nxd | D4 | H | H1 | H2 | Масса без накл. кул., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2-200.32.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,5 | 4хМ10 | 135 | 75 | 80,5 | 12,5 | 13,1 |
2-200.34.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 75 | 80,5 | 125,5 | 12,8 | |
2-250.36.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,2 | |
2-250.38.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 25,6 | |
2-315.40.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 46,6 | |
2-315.42.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,5 | |
2-315.56.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,5 | |
2-400.44.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 105 | 114 | 178 | 78,0 | |
2-400.46.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 77,0 | |
3 | 3-200.32.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,5 | 4хМ10 | 135 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,7 |
3-200.34.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,4 | |
3-250.36.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,8 | |
3-250.38.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,2 | |
3-315.40.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 46,7 | |
3-315.42.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,4 | |
3-315.56.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,8 | |
3-400.44.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 105 | 114 | 178 | 79,4 | |
3-400.46.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 78,4 | |
4 | 4-200.32.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,5 | 4хМ10 | 135 | 75 | 80,5 | 125,5 | 14,1 |
4-200.34.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,8 | |
4-250.36.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 27,2 | |
4-250.38.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,6 | |
4-315.40.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 46,8 | |
4-315.42.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,7 | |
4-315.56.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,6 | |
4-400.44.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 105 | 114 | 178 | 80,1 | |
4-400.46.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 79,1 | |
6 | 6-250.36.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 28,0 |
6-250.38.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 27,4 | |
6-315.40.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 47,0 | |
6-315.42.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,9 | |
6-315.56.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,9 | |
6-400.44.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 105 | 114 | 178 | 83,0 | |
6-400.46.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 80,0 |
Патроны токарные | |
Количество кулачков | 2 |
Тип посадки | Тип 2: с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 |
Исполнение | 2 (с рейками) |
Класс точности | Н |
Диаметр патрона | 200 |
Нет отзывов об этом товаре.