Код товара: udg
Головка делительная УДГ Д-320 (Н-160) полная комплектация
Предназначение универсальных делительных головок УДГ
Универсальные делительные головки УДГ применяются с универсальными и горизонтально-фрезерными станками и предназначены для различных фрезерных, зубофрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и других операций, которые подразумевают поворот детали на заданный угол.
Универсальность данного приспособления заключается в широчайшем спектре производимых операций. Также важным преимуществом головки является реализация обработки заготовок в практически любом положении по вертикальной оси. Это и позволяет производить на станке работы различных типов. Закрепление деталей в зависимости от комплектации головки может производиться на шпиндельной оправке, в центрах, в патроне. Делительная головка универсальная позволяет делить окружность различными способами на необходимое количество частей. Широко используются для проведения операций фрезеровки сложных поверхностей деталей — пазов, шлиц, граней, винтовых канавок, торцов.
Комплектация универсальных делительных головок УДГ
Базовая комплектация: задняя бабка (1шт), головка делительная универсальная (1шт), патрон токарный (1шт).
Полная комплектация: задняя бабка (1шт), головка делительная универсальная (1шт), патрон токарный (1шт), гитары (2шт), комплект шестерней (11шт).
Комплект, за дополнительную плату: центр упорный (1шт), поводок (1шт), люнет (1шт), оправка (1шт), сухари направляющего паза ( шпонки) (4шт).
Параметры универсальных делительных головок УДГ
Наименование | Тип делительной головки УДГ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
УДГ Д-160 | УДГ Д-200 | УДГ Д-250 | УДГ Д-320 (Н-160) | УДГ Д-400 | ||
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости,° | вниз от линии центров | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
вверх от линии центров | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Конус шпинделя (конус Морзе) | №2 | №3 | №4 | №5 | №5 | |
Резьба рабочего конца шпинделя | М33 | М39 | М52 | М60 | М76 | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 14,9 | 20,2 | 26,5 | 38,2 | 38,2 | |
Передаточное отношение червячной пары | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | |
Диаметр отверстий сменных колес | 20 х f9 | 20 х f9 | 20 х f9 | 32 х f9 | 32 х f9 | |
Число отверстий делительного диска: | на одной стороне | 16, 19, 23, 30, 33, 39, 49 | 16, 19, 23, 30, 33, 39, 49 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 |
на другой стороне | 17, 21, 29, 31, 37, 41, 54 | 17, 21, 29, 31, 37, 41, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 | |
Цена деления лимба непосредственного деления,° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Ширина направляющих шпонок, мм | 12 | 14 | 18 | 18 | 22 | |
Модуль сменных зубчатых колес, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
Расстояние от основания делительной головки до торца шпинделя при его вертикальном положении, мм, не более | 180 | 235 | 280 | 350 | 450 | |
Диаметр трехкулачкового патрона, мм | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 | |
Габаритные размеры основания делительной головки, мм | 212х156 | 260х180 | 260х180 | 290х234 | 290х234 | |
Масса, кг | 35,5 | 50 | 53,5 | 101 | 106 |
Головки делительные | |
Макс. диаметр обрабатываемой заготовки | 320 |
Комплектация | Полная |