Код товара: ug
Автоматическая револьверная головка УГ9321 используется на токарных станках с различными системами ЧПУ. УГ9321 предназначена для крепления, установки и автоматической индексации режущего и вспомогательного инструмента. Выполняет функцию подводящего механизма для закрепления на нем инструментального диска, на котором в свою очередь устанавливается режущий инструмент. При помощи головки автоматической многопозиционной УГ9321 реализуется программа автоматизации производства, так как человек в данном случае лишь программирует станок, не принимая самостоятельно активного участия в обработке детали. Смена позиций режущего инструмента производится автоматически по заранее запрограммированному сценарию обработки. Также оператор пульта управления имеет возможность сменить позицию головки в любое время в зависимости от необходимости.
Головки УГ9321 применимы с современными системами с ЧПУ: Siemens, Fagor, Mitsubishi, Балт-Систем NC-210, Ирис М64.
Параметры головки УГ9321:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расстояние от базовой плоскости до оси автоматической головки, мм | 121 |
| Количество позиций | 6 |
| Размер отверстия под резцедержатель по ГОСТ 24900-81, мм | Ø50Н7 |
| Максимально допустимый крутящий момент от усилия резания, kH х м | 2,6 |
| Стабильность фиксации инструмента в радиальном/осевом направлении, мкм | 5/10 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 |
| Тип датчика | Переключатель герконовый ПКГ-8 |
| Выходной сигнал | Контакт геркона |
| Масса (нетто/брутто), кг, не более | 122/142 |
| Направление вращения | Одностороннее |
| Посадочная поверхность для инструментального диска, диаметр/длина, мм | Конусная 7°7’30” Ø139,719 (+0.004-0.008) |
| Габаритные размеры головки без инструментальных блоков, мм не более: | 585х325х325 |
| Габаритные размеры упаковки, мм, не более | 690x400x450 |
Базовый комплект поставки:
| Головка УГ9321 | 1 шт. |
| Кольцо резиновое 180-185-36-2-3 ГОСТ 9833 | 2 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
Дополнительно поставляется по требованию заказчика:
| Компенсатор УГ9326.0000.009 | 1 шт. |
| Компенсатор УГ9326.0000.010 | 1 шт. |
| Резцедержатель с перпендикулярным пазом 291.341.121 | 3 шт. |
| Резцедержатель с параллельным пазом 291.341.221 | 3 шт. |
| Резцедержатель для осевого инструмента 291.342.132 | 1 шт. |
| Резцедержатель для осевого инструмента со смещенной осью 291.342.222 | 1 шт. |
Схема головки УГ9326-06:

Запасные части к головке УГ9326-06:
| № на схеме | Наименование детали | Обозначение детали |
|---|---|---|
| 1 | Диск инструментальный | 008ПМ УГ9326.0300.000 (поз. 1) |
| 2 | Крышка | УГ9321.0000.108 (поз. 2) |
| 3 | Полумуфта | УГ9321.0000.100 (поз. 3) |
| 4 | Кулачок управления индексацией | УГ9321.101 (поз. 4) |
| 5 | Болт | М6-8g-20.66.05 ГОСТ 7805 (поз. 5) |
| 6 | Гайка | М6-6Н.6.05 ГОСТ 5927 (поз. 6) |
| 7 | Шайба | 7019-0396 Химическое оксидирование прм. ГОСТ 13438 (поз. 7) |
| 8 | Шайба | 7019-0416 Химическое оксидирование прм. ГОСТ 13438 (поз. 8) |
| 9 | Гайка натяжения тарельчатых пружин | УГ9311.0200.085 (поз. 9) |
| 10 | Гайка | УГ9321.0000.104 (поз. 10) |
| 11 | Шайба сферическая | УГ9321.0000.113 (3шт) (поз. 11) |
| 12 | Пята | УГ9321.0000.103 (поз. 12) |
| 13 | Плунжер (клапан подачи СОЖ) | УГ9326.0000.011 (поз. 13) |
| 14 | Коллектор (Блок СОЖ) | коллектор (поз. 14) |
| 15 | Втулка | УГ9311.0200.081 (поз. 15) |
| 16 | Полумуфта неподвижная | УГ9321.0000.102 (поз. 16) |
| 17 | Пружина расцепления муфт | УГ9321.0000.112 (поз. 17) |
| 18 | Колесо зубчатое подвижное (входит в состав планетарного редуктора) | УГ9311.0200.057 (поз. 18) |
| 19 | Подшипник | 2007113 ТУ37.006.162-89 (поз. 19) |
| 20 | Подшипник | 1000905 ГОСТ 8338 (3 шт) (поз. 20) |
| 21 | Блок зубчатых колес - ремкомплект | УГ9311.0200.053 (входит в состав планетарного редуктора) (поз. 21) |
| 22 | Корпус | УГ9321.0000.111-02 (поз. 22) |
| 23 | Планка | УГ9321.0000.001 (поз. 23) |
| 24 | Микровыключатель контроля сцепления муфт | (S2) ВП61-21-А111112-00УХЛ3,2 (поз. 24) |
| 25 | Проставок (поворотная поводковая муфта) | УГ9311.0200.046 (поз. 25) |
| 26 | Электродвигатель, вал ротора | УГ9311.0200.013 (поз. 26) |
| 27 | Электродвигатель | (М) АИСХ7IВ4У3 (поз. 27) |
| 28 | Подшипник | 80203 ГОСТ 7242 (поз. 28) |
| 29 | (S1) Датчик углового положения инструментальной головки | УГ9324.0200.000-06 (поз. 29) |
| 30 | Муфта датчика | УГ9311.0208.000 (поз. 30) |
| 31 | Фланец электродвигателя | УГ9311.0200.067-01 (поз. 31) |
| 32 | Валик поворотный | УГ9311.0208.000 (поз. 32) |
| 33 | Гильза - корпус привода головки | УГ9311.0270.000 (поз. 33) |
| 34 | Корпус головки | УГ9326.0000.003-06 (поз. 34) |
| 35 | Водило, эксцентрик (входит в состав планетарного редуктора) | УГ9311.0207.000 (поз. 35) |
| 36 | Подшипник | 1000911 ГОСТ 8338 (поз. 36) |
| 37 | Колесо зубчатое неподвижное внутреннего зацепления (входит в состав планетарного редуктора) | УГ9311.0200.055 (поз. 37) |
| 38 | Подшипник | 1000916 ГОСТ 8338 (поз. 38) |
| 39 | Подшипник | 203 ГОСТ 8338 (2 шт) (поз. 39) |
| 40 | Гайка регулировки гильзы | УГ9311.0200.012 (поз. 40) |
| 41 | Полумуфта фиксирующая неподвижная, закрепленная на корпусе | УГ9326.0400.000 (поз. 41) |
| 42 | Полумуфта фиксирующая подвижная, связанная с инструментальным диском | УГ9326.0400.000 (поз. 42) |
| 43 | Пружина тарельчатая | ГОСТ 3057-90, 1-2-3-40х20х2х1 (18 шт) (поз. 43) |
| 44 | Корона | УГ9326.0000.002 (поз. 44) |
| 45 | Пробка | К1/4" ОСТ 2Г96-1-85 (2 шт) (поз. 45) |
| 46 | Фиксатор с пружиной | УГ9321.0000.063 (поз. 46) |
| 47 | Упор | УГ9321.0000.106 (поз. 47) |
| 48 | Пружина фиксатора (2 шт) | УГ9321.0000.0053 |
Состав планетарного редуктора УГ9326-06 и УГ9321:
| Колесо зубчатое подвижное | УГ9311.0200.057 |
| Блок зубчатых колес (сателлит) - ремкомплект | УГ9311.0200.053 |
| Водило планетарного редуктора (эксцентрик) | УГ9311.0207.000 |
| Колесо зубчатое неподвижное внутреннего зацепления | УГ9311.0200.055 |

