Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=70...100мм)
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=70...100мм)
Направление навивки пружин - правое.
Пример условного обозначения: Пружина 1086-1068 ГОСТ 18793-80.

Технические параметры
| Обозначение | Наружный диаметр, D, мм | Диаметр проволоки, d, мм | Длина в свободном состоянии, Н0, мм | Шаг, t, мм | Число рабочих витков, n | Число витков полное, n1 | Сжатие при рабочей нагрузке, F2, мм | Рабочая нагрузка, Р2, Н | Мак. ход сжатия при усилии Р3, F3, мм | Мак. усилие, Р3, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086-1068 | 70 | 9 | 77,4 | 21,3 | 3 | 5 | 29,1 | 2800 | 36,88 | 3550 |
| 1086-1069 | 98,7 | 4 | 6 | 38,8 | 49,18 | |||||
| 1086-1071 | 120 | 5 | 7 | 48,5 | 61,48 | |||||
| 1086-1072 | 162,5 | 7 | 9 | 67,9 | 83,65 | |||||
| 1086-1073 | 183,9 | 8 | 10 | 77,6 | 98,37 | |||||
| 1086-1074 | 226,5 | 10 | 12 | 97 | 122,96 | |||||
| 1086-1075 | 269,1 | 12 | 14 | 116,4 | 147,56 | |||||
| 1086-1076 | 311,7 | 14 | 16 | 135,8 | 172,15 | |||||
| 1086-1077 | 354,3 | 16 | 18 | 155,2 | 196,75 | |||||
| 1086-1129 | 10 | 77,4 | 20,8 | 3 | 5 | 25,92 | 4000 | 32,39 | 5000 | |
| 1086-1131 | 98,2 | 4 | 6 | 34,56 | 42,33 | |||||
| 1086-1132 | 119 | 5 | 7 | 43,2 | 53,98 | |||||
| 1086-1133 | 160,6 | 7 | 9 | 60,48 | 75,59 | |||||
| 1086-1134 | 181,4 | 8 | 10 | 69,12 | 86,39 | |||||
| 1086-1135 | 223 | 10 | 12 | 86,4 | 107,98 | |||||
| 1086-1136 | 264,6 | 12 | 14 | 103,68 | 129,59 | |||||
| 1086-1137 | 306,2 | 14 | 16 | 120,96 | 151,18 | |||||
| 1086-1138 | 347,8 | 16 | 18 | 138,24 | 172,78 | |||||
| 1086-1155 | 85 | 11 | 96,1 | 26,52 | 3 | 5 | 37,41 | 4500 | 46,55 | 5600 |
| 1086-1156 | 122,6 | 4 | 6 | 49,88 | 62,06 | |||||
| 1086-1157 | 149,1 | 5 | 7 | 62,35 | 77,58 | |||||
| 1086-1158 | 175,6 | 6 | 8 | 74,82 | 93,1 | |||||
| 1086-1159 | 202,1 | 7 | 9 | 87,29 | 108,61 | |||||
| 1086-1161 | 228,7 | 8 | 10 | 99,76 | 124,12 | |||||
| 1086-1162 | 255,2 | 9 | 11 | 112,23 | 139,62 | |||||
| 1086-1163 | 281,7 | 10 | 12 | 124,7 | 155,16 | |||||
| 1086-1164 | 334,7 | 12 | 14 | 149,64 | 186,04 | |||||
| 1086-1165 | 387,8 | 14 | 16 | 174,58 | 217,05 | |||||
| 1086-1166 | 440,8 | 16 | 18 | 199,52 | 248,27 | |||||
| 1086-1167 | 70 | 11 | 77,7 | 20,4 | 3 | 5 | 22,32 | 5300 | 28,19 | 6700 |
| 1086-1168 | 98,1 | 4 | 6 | 29,76 | 37,58 | |||||
| 1086-1169 | 118,5 | 5 | 7 | 37,2 | 46,58 | |||||
| 1086-1171 | 159,3 | 7 | 9 | 52,08 | 65,79 | |||||
| 1086-1172 | 200,1 | 9 | 11 | 66,96 | 84,59 | |||||
| 1086-1173 | 240,9 | 11 | 13 | 81,84 | 103,38 | |||||
| 1086-1174 | 281,7 | 13 | 15 | 96,72 | 122,17 | |||||
| 1086-1175 | 322,5 | 15 | 17 | 111,6 | 140,97 | |||||
| 1086-1176 | 363,3 | 17 | 19 | 126,48 | 159,77 | |||||
| 1086-1185 | 12 | 98 | 20 | 4 | 6 | 25,2 | 6700 | 31,92 | 8500 | |
| 1086-1186 | 138 | 6 | 8 | 37,8 | 47,97 | |||||
| 1086-1187 | 158 | 7 | 9 | 44,1 | 55,97 | |||||
| 1086-1188 | 178 | 8 | 10 | 50,40 | 63,96 | |||||
| 1086-1189 | 198 | 9 | 11 | 56,7 | 71,97 | |||||
| 1086-1191 | 218 | 10 | 12 | 63 | 79,96 | |||||
| 1086-1192 | 258 | 12 | 14 | 75,6 | 95,95 | |||||
| 1086-1193 | 298 | 14 | 16 | 88,2 | 111,94 | |||||
| 1086-1194 | 338 | 16 | 18 | 100,8 | 127,93 | |||||
| 1086-1195 | 378 | 18 | 20 | 113,4 | 143,93 | |||||
| 1086-1196 | 90 | 14 | 93,8 | 24,28 | 3 | 5 | 24,33 | 7100 | 30,85 | 9000 |
| 1086-1197 | 118,1 | 4 | 6 | 32,44 | 41,13 | |||||
| 1086-1198 | 142,4 | 5 | 7 | 40,55 | 51,42 | |||||
| 1086-1199 | 166,7 | 6 | 8 | 48,66 | 61,7 | |||||
| 1086-1201 | 191 | 7 | 9 | 56,77 | 72 | |||||
| 1086-1202 | 215,2 | 8 | 10 | 64,88 | 82,27 | |||||
| 1086-1203 | 239,5 | 9 | 11 | 72,99 | 92,59 | |||||
| 1086-1204 | 288 | 11 | 13 | 89,21 | 113,13 | |||||
| 1086-1205 | 336,6 | 13 | 15 | 105,43 | 133,69 | |||||
| 1086-1206 | 385,2 | 15 | 17 | 121,65 | 154,26 | |||||
| 1086-1207 | 433,8 | 17 | 19 | 137,87 | 174,82 | |||||
| 1086-1216 | 100 | 16 | 130,4 | 16,61 | 4 | 6 | 34,16 | 9500 | 42,44 | 11800 |
| 1086-1217 | 157 | 5 | 7 | 42,7 | 53,1 | |||||
| 1086-1218 | 183,7 | 6 | 8 | 51,24 | 63,68 | |||||
| 1086-1219 | 210,3 | 7 | 9 | 59,78 | 74,27 | |||||
| 1086-1221 | 236,9 | 8 | 10 | 68,32 | 84,89 | |||||
| 1086-1222 | 263,5 | 9 | 11 | 76,86 | 95,52 | |||||
| 1086-1223 | 290,1 | 10 | 12 | 85,4 | 106,11 | |||||
| 1086-1224 | 343,3 | 12 | 14 | 102,48 | 127,33 | |||||
| 1086-1225 | 396,5 | 14 | 16 | 119,56 | 148,55 | |||||
| 1086-1226 | 449,8 | 16 | 18 | 136,64 | 169,78 | |||||
| 1086-1227 | 503 | 18 | 20 | 153,72 | 191,09 | |||||
| 1086-1228 | 80 | 16 | 134 | 22 | 5 | 7 | 23,6 | 11800 | 30 | 15000 |
| 1086-1229 | 178 | 7 | 9 | 33,04 | 42 | |||||
| 1086-1231 | 222 | 9 | 11 | 42,48 | 56,99 | |||||
| 1086-1232 | 266 | 11 | 13 | 51,92 | 66 | |||||
| 1086-1233 | 310 | 13 | 15 | 61,36 | 77,99 | |||||
| 1086-1234 | 354 | 15 | 17 | 70,8 | 89,99 | |||||
| 1086-1235 | 398 | 17 | 19 | 80,24 | 101,99 | |||||
| 1086-1236 | 95 | 18 | 156,2 | 25,84 | 5 | 7 | 32,65 | 15000 | 39,19 | 18000 |
| 1086-1237 | 207,9 | 7 | 9 | 45,71 | 54,87 | |||||
| 1086-1238 | 259,6 | 9 | 11 | 58,77 | 70,58 | |||||
| 1086-1239 | 311,2 | 11 | 13 | 71,83 | 86,23 | |||||
| 1086-1241 | 362,9 | 13 | 15 | 84,89 | 101,92 | |||||
| 1086-1242 | 414,6 | 15 | 17 | 97,95 | 117,57 | |||||
| 1086-1243 | 466,3 | 17 | 19 | 110 | 133,27 |
Нет отзывов об этом товаре.


