Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=48...63мм)
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=48...63мм)
Направление навивки пружин - правое.
Пример условного обозначения: Пружина 1086-1007 ГОСТ 18793-80.

Технические параметры
| Обозначение | Наружный диаметр, D, мм | Диаметр проволоки, d, мм | Длина в свободном состоянии, Н0, мм | Шаг, t, мм | Число рабочих витков, n | Число витков полное, n1 | Сжатие при рабочей нагрузке, F2, мм | Рабочая нагрузка, Р2, Н | Мак. ход сжатия при усилии Р3, F3, мм | Мак. усилие, Р3, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086-1007 | 52 | 7 | 57 | 15,5 | 3 | 5 | 20,49 | 1800 | 25,51 | 2240 |
| 1086-1008 | 72,5 | 4 | 6 | 27,32 | 34,01 | |||||
| 1086-1009 | 88 | 5 | 7 | 34,15 | 42,51 | |||||
| 1086-1011 | 103,5 | 6 | 8 | 40,98 | 51,02 | |||||
| 1086-1012 | 134,5 | 8 | 10 | 54,64 | 68,03 | |||||
| 1086-1013 | 165,5 | 10 | 12 | 68,3 | 85,04 | |||||
| 1086-1014 | 196,5 | 12 | 14 | 81,96 | 102,05 | |||||
| 1086-1015 | 227,5 | 14 | 16 | 95,62 | 119,06 | |||||
| 1086-1016 | 258,5 | 16 | 18 | 109,28 | 136,07 | |||||
| 1086-1017 | 48 | 7 | 53,1 | 14,19 | 3 | 5 | 17,25 | 2000 | 21,56 | 2500 |
| 1086-1018 | 67,3 | 4 | 6 | 23 | 28,74 | |||||
| 1086-1019 | 81,5 | 5 | 7 | 28,75 | 35,92 | |||||
| 1086-1021 | 95,6 | 6 | 8 | 34,5 | 43,11 | |||||
| 1086-1022 | 124 | 8 | 10 | 46 | 57,48 | |||||
| 1086-1023 | 152,4 | 10 | 12 | 57,5 | 71,81 | |||||
| 1086-1024 | 180,8 | 12 | 14 | 69 | 86,41 | |||||
| 1086-1025 | 209,2 | 14 | 16 | 80,5 | 100,6 | |||||
| 1086-1026 | 237,5 | 16 | 18 | 92 | 114,98 | |||||
| 1086-1051 | 55 | 8 | 60 | 15,98 | 3 | 5 | 19,02 | 2500 | 23,95 | 3150 |
| 1086-1052 | 75,9 | 4 | 6 | 25,36 | 31,93 | |||||
| 1086-1053 | 107,9 | 6 | 8 | 38,04 | 47,9 | |||||
| 1086-1054 | 139,8 | 8 | 10 | 50,72 | 63,87 | |||||
| 1086-1055 | 171,8 | 10 | 12 | 63,40 | 79,84 | |||||
| 1086-1056 | 203,8 | 12 | 14 | 76,08 | 95,81 | |||||
| 1086-1057 | 235,7 | 14 | 16 | 88,76 | 111,58 | |||||
| 1086-1058 | 267,7 | 16 | 18 | 101,44 | 127,75 | |||||
| 1086-1059 | 50 | 8 | 55,3 | 14,12 | 3 | 5 | 15,18 | 2800 | 19,26 | 3550 |
| 1086-1061 | 69,7 | 4 | 6 | 20,24 | 25,68 | |||||
| 1086-1062 | 98,5 | 6 | 8 | 30,36 | 38,52 | |||||
| 1086-1063 | 127,4 | 8 | 10 | 40,48 | 51,36 | |||||
| 1086-1064 | 156,2 | 10 | 12 | 50,6 | 64,2 | |||||
| 1086-1065 | 185 | 12 | 14 | 60,72 | 77,04 | |||||
| 1086-1066 | 213,9 | 14 | 16 | 70,84 | 89,89 | |||||
| 1086-1067 | 242,7 | 16 | 18 | 80,96 | 102,73 | |||||
| 1086-1078 | 48 | 8 | 53,6 | 13,86 | 3 | 5 | 14,07 | 3000 | 17,57 | 3750 |
| 1086-1079 | 81,3 | 5 | 7 | 23,45 | 29,29 | |||||
| 1086-1081 | 109 | 7 | 9 | 32,83 | 41,01 | |||||
| 1086-1082 | 150,6 | 10 | 12 | 46,9 | 58,58 | |||||
| 1086-1083 | 178,3 | 12 | 14 | 56,28 | 70,31 | |||||
| 1086-1084 | 206 | 14 | 16 | 65,66 | 82,03 | |||||
| 1086-1085 | 233,8 | 16 | 18 | 75,04 | 93,75 | |||||
| 1086-1086 | 261,5 | 18 | 20 | 84,42 | 106,48 | |||||
| 1086-1087 | 289,2 | 20 | 22 | 93,8 | 117,19 | |||||
| 1086-1088 | 316,9 | 22 | 24 | 103,18 | 128,91 | |||||
| 1086-1089 | 344,6 | 24 | 26 | 112,6 | 140,66 | |||||
| 1086-1091 | 63 | 9 | 69,3 | 18,6 | 3 | 5 | 22,68 | 3150 | 28,57 | 4000 |
| 1086-1092 | 87,9 | 4 | 6 | 30,24 | 38,39 | |||||
| 1086-1093 | 125,1 | 6 | 8 | 45,36 | 57,56 | |||||
| 1086-1094 | 162,3 | 8 | 10 | 60,48 | 76,79 | |||||
| 1086-1095 | 199,5 | 10 | 12 | 75,6 | 95,99 | |||||
| 1086-1096 | 236,7 | 12 | 14 | 90,72 | 115,19 | |||||
| 1086-1097 | 273,9 | 14 | 16 | 105,84 | 134,45 | |||||
| 1086-1098 | 311,1 | 16 | 18 | 120,96 | 153,59 | |||||
| 1086-1099 | 348,3 | 18 | 20 | 136,08 | 172,78 | |||||
| 1086-1101 | 60 | 9 | 66,3 | 17,6 | 3 | 5 | 20,31 | 3350 | 25,77 | 4250 |
| 1086-1102 | 83,9 | 4 | 6 | 27,08 | 34,37 | |||||
| 1086-1103 | 101,5 | 5 | 7 | 33,85 | 42,96 | |||||
| 1086-1104 | 136,7 | 7 | 9 | 47,39 | 60,14 | |||||
| 1086-1105 | 171,9 | 9 | 11 | 60,93 | 77,29 | |||||
| 1086-1106 | 207,1 | 11 | 13 | 74,47 | 94,52 | |||||
| 1086-1107 | 242,3 | 13 | 15 | 88,01 | 111,7 | |||||
| 1086-1108 | 277,5 | 15 | 17 | 101,55 | 128,89 | |||||
| 1086-1109 | 312,7 | 17 | 19 | 115,09 | 146,07 | |||||
| 1086-1111 | 55 | 9 | 60,5 | 15,67 | 3 | 5 | 15,78 | 3350 | 20,01 | 4500 |
| 1086-1112 | 91,9 | 5 | 7 | 26,3 | 33,35 | |||||
| 1086-1113 | 138,9 | 8 | 10 | 42,08 | 53,37 | |||||
| 1086-1114 | 185,9 | 11 | 13 | 57,86 | 73,23 | |||||
| 1086-1115 | 217,2 | 13 | 15 | 68,38 | 86,7 | |||||
| 1086-1116 | 248,5 | 15 | 17 | 78,9 | 100,07 | |||||
| 1086-1117 | 279,9 | 17 | 19 | 89,42 | 113,41 | |||||
| 1086-1118 | 326,9 | 20 | 22 | 105,2 | 133,43 | |||||
| 1086-1119 | 373,9 | 23 | 25 | 120,98 | 153,44 | |||||
| 1086-1121 | 405,3 | 25 | 27 | 131,5 | 166,78 | |||||
| 1086-1122 | 50 | 9 | 99 | 14,25 | 6 | 8 | 25,2 | 4000 | 31,51 | 5000 |
| 1086-1123 | 127,5 | 8 | 10 | 33,6 | 42,02 | |||||
| 1086-1124 | 156 | 10 | 12 | 42 | 52,52 | |||||
| 1086-1125 | 184,5 | 12 | 14 | 50,4 | 63,03 | |||||
| 1086-1126 | 212,5 | 14 | 16 | 58,8 | 73,53 | |||||
| 1086-1127 | 241,5 | 16 | 18 | 67,2 | 84,04 | |||||
| 1086-1128 | 270 | 18 | 20 | 75,6 | 94,54 | |||||
| 1086-1146 | 63 | 10 | 88,4 | 18,34 | 4 | 6 | 26,8 | 4500 | 33,34 | 5600 |
| 1086-1147 | 106,7 | 5 | 7 | 33,5 | 41,68 | |||||
| 1086-1148 | 143,4 | 7 | 9 | 46,9 | 58,35 | |||||
| 1086-1149 | 180 | 9 | 11 | 60,3 | 75,03 | |||||
| 1086-1151 | 216,7 | 11 | 13 | 73,7 | 91,7 | |||||
| 1086-1152 | 253,4 | 13 | 15 | 87, | 108,38 | |||||
| 1086-1153 | 290,1 | 15 | 17 | 100,5 | 125,05 | |||||
| 1086-1154 | 326,8 | 17 | 19 | 113,9 | 141,72 | |||||
| 1086-1177 | 60 | 11 | 86,1 | 17,41 | 4 | 6 | 20,20 | 6300 | 25,64 | 8000 |
| 1086-1178 |
Нет отзывов об этом товаре.
Товары со скидкой
Акция Октябрь!
33 000.00 р. 25 000.00 р.
Акция Октябрь!
11 520.00 р. 9 000.00 р.
Акция Октябрь!
21 000.00 р. 16 000.00 р.
Акция Октябрь!
20 000.00 р. 16 000.00 р.
Акция Октябрь!
20 000.00 р. 16 000.00 р.
Акция Октябрь!
15 000.00 р. 12 000.00 р.
|


