Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=34...45мм)
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=34...45мм)
Направление навивки пружин - правое.
Пример условного обозначения: Пружина 1086-0861 ГОСТ 18793-80.

Технические параметры
| Обозначение | Наружный диаметр, D, мм | Диаметр проволоки, d, мм | Длина в свободном состоянии, Н0, мм | Шаг, t, мм | Число рабочих витков, n | Число витков полное, n1 | Сжатие при рабочей нагрузке, F2, мм | Рабочая нагрузка, Р2, Н | Мак. ход сжатия при усилии Р3, F3, мм | Мак. усилие, Р3, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086-0861 | 36 | 4 | 37,2 | 10,4 | 3 | 5 | 15,36 | 400 | 19,2 | 500 |
| 1086-0862 | 58 | 5 | 7 | 25,6 | 32 | |||||
| 1086-0863 | 68,4 | 6 | 8 | 30,72 | 38,4 | |||||
| 1086-0864 | 99,6 | 9 | 11 | 46,08 | 57,6 | |||||
| 1086-0865 | 130,8 | 12 | 14 | 61,44 | 76,8 | |||||
| 1086-0866 | 162 | 15 | 17 | 76,8 | 96,06 | |||||
| 1086-0867 | 182,8 | 17 | 19 | 87,04 | 108,83 | |||||
| 1086-0891 | 38 | 4.5 | 45 | 12,73 | 3 | 5 | 19,5 | 710 | 24,7 | 900 |
| 1086-0892 | 70,5 | 5 | 7 | 32,5 | 41,17 | |||||
| 1086-0893 | 95,9 | 7 | 9 | 45,5 | 57,64 | |||||
| 1086-0894 | 121,4 | 9 | 11 | 58,5 | 74,11 | |||||
| 1086-0895 | 146,8 | 11 | 13 | 71,5 | 90,57 | |||||
| 1086-0896 | 172,3 | 13 | 15 | 84,5 | 107,04 | |||||
| 1086-0897 | 197,8 | 15 | 17 | 97,5 | 123,51 | |||||
| 1086-0898 | 34 | 4,5 | 39,1 | 10,76 | 3 | 5 | 15,03 | 800 | 18,78 | 1000 |
| 1086-0899 | 49,8 | 4 | 6 | 20,04 | 25,04 | |||||
| 1086-0901 | 60,6 | 5 | 7 | 25,05 | 31,3 | |||||
| 1086-0902 | 71,4 | 6 | 8 | 30,06 | 37,57 | |||||
| 1086-0903 | 82,1 | 7 | 9 | 35,07 | 43,83 | |||||
| 1086-0904 | 103,6 | 9 | 11 | 45,09 | 56,35 | |||||
| 1086-0905 | 125,2 | 11 | 13 | 55,11 | 68,94 | |||||
| 1086-0906 | 146,7 | 13 | 15 | 65,13 | 81,4 | |||||
| 1086-0907 | 168,2 | 15 | 17 | 75,15 | 93,93 | |||||
| 1086-0916 | 38 | 5 | 42,9 | 11,79 | 3 | 5 | 16,38 | 950 | 20,35 | 1180 |
| 1086-0917 | 54,7 | 4 | 6 | 21,84 | 27,16 | |||||
| 1086-0918 | 66,5 | 5 | 7 | 27,3 | 33,92 | |||||
| 1086-0919 | 77,9 | 6 | 8 | 32,76 | 40,71 | |||||
| 1086-0921 | 101,8 | 8 | 10 | 43,68 | 54,28 | |||||
| 1086-0922 | 125,5 | 10 | 12 | 54,6 | 67,85 | |||||
| 1086-0923 | 149 | 12 | 14 | 65,52 | 81,42 | |||||
| 1086-0924 | 172,5 | 14 | 16 | 76,44 | 95 | |||||
| 1086-0925 | 196,1 | 16 | 18 | 87,36 | 108,57 | |||||
| 1086-0926 | 36 | 5 | 51,3 | 10,96 | 4 | 6 | 19,08 | 1000 | 23,83 | 1250 |
| 1086-0927 | 73,3 | 6 | 8 | 28,62 | 35,74 | |||||
| 1086-0928 | 95,2 | 8 | 10 | 38,16 | 47,66 | |||||
| 1086-0929 | 117,1 | 10 | 12 | 47,7 | 59,58 | |||||
| 1086-0931 | 140 | 12 | 14 | 57,24 | 72,07 | |||||
| 1086-0932 | 160,9 | 14 | 16 | 66,78 | 83,35 | |||||
| 1086-0933 | 182,9 | 16 | 18 | 76,32 | 95,33 | |||||
| 1086-0942 | 42 | 5,5 | 47,1 | 12,94 | 3 | 5 | 17,85 | 1120 | 22,31 | 1400 |
| 1086-0943 | 60,1 | 4 | 6 | 23,8 | 29,74 | |||||
| 1086-0944 | 85,9 | 6 | 8 | 35,7 | 44,63 | |||||
| 1086-0945 | 111,8 | 8 | 10 | 47,6 | 59,51 | |||||
| 1086-0946 | 137,7 | 10 | 12 | 59,5 | 74,33 | |||||
| 1086-0947 | 163,6 | 12 | 14 | 71,4 | 89,26 | |||||
| 1086-0948 | 189,5 | 14 | 16 | 83,3 | 104,15 | |||||
| 1086-0949 | 215,3 | 16 | 18 | 95,2 | 110,87 | |||||
| 1086-0957 | 38 | 5,5 | 54,3 | 11,5 | 4 | 6 | 18,76 | 1250 | 24 | 1600 |
| 1086-0958 | 65,8 | 5 | 7 | 23,45 | 30 | |||||
| 1086-0959 | 77,3 | 6 | 8 | 28,14 | 36,25 | |||||
| 1086-0961 | 100,3 | 8 | 10 | 37,52 | 48,01 | |||||
| 1086-0962 | 123,3 | 10 | 12 | 46,9 | 60 | |||||
| 1086-0963 | 146,3 | 12 | 14 | 56,28 | 72,02 | |||||
| 1086-0964 | 169,3 | 14 | 16 | 65,66 | 84,02 | |||||
| 1086-0965 | 192,3 | 16 | 18 | 75,04 | 96,02 | |||||
| 1086-0966 | 34 | 5,5 | 38,5 | 10,06 | 3 | 5 | 10,62 | 1400 | 13,66 | 1800 |
| 1086-0967 | 58,6 | 5 | 7 | 17,7 | 22,77 | |||||
| 1086-0968 | 78,7 | 7 | 9 | 24,78 | 31,88 | |||||
| 1086-0969 | 98,8 | 9 | 11 | 31,86 | 40,99 | |||||
| 1086-0971 | 119 | 11 | 13 | 38,94 | 50,09 | |||||
| 1086-0972 | 139,1 | 13 | 15 | 46,02 | 59,21 | |||||
| 1086-0973 | 159,2 | 15 | 17 | 53,1 | 68,32 | |||||
| 1086-0974 | 179,3 | 17 | 19 | 60,18 | 77,42 | |||||
| 1086-0975 | 199,4 | 19 | 21 | 67,26 | 86,53 | |||||
| 1086-0976 | 219,5 | 21 | 23 | 74,34 | 95,64 | |||||
| 1086-0977 | 42 | 6 | 46,4 | 12,48 | 3 | 5 | 15,12 | 1400 | 19,43 | 1800 |
| 1086-0978 | 71,4 | 5 | 7 | 25,2 | 32,39 | |||||
| 1086-0979 | 96,4 | 7 | 9 | 35,28 | 45,35 | |||||
| 1086-0981 | 121,3 | 9 | 11 | 46,36 | 58,31 | |||||
| 1086-0982 | 146,3 | 11 | 13 | 55,44 | 71,27 | |||||
| 1086-0983 | 171,2 | 13 | 15 | 65,52 | 84,23 | |||||
| 1086-0984 | 196,2 | 15 | 17 | 75,6 | 97,19 | |||||
| 1086-0998 | 34 | 6 | 58 | 9,8 | 5 | 7 | 15,25 | 1800 | 18,97 | 2240 |
| 1086-0999 | 67,8 | 6 | 8 | 18,3 | 22,76 | |||||
| 1086-1001 | 77,6 | 7 | 9 | 21,35 | 26,55 | |||||
| 1086-1002 | 97,2 | 9 | 11 | 27,45 | 34,14 | |||||
| 1086-1003 | 116,8 | 11 | 13 | 33,55 | 41,73 | |||||
| 1086-1004 | 136,4 | 13 | 15 | 39,65 | 49,32 | |||||
| 1086-1005 | 156 | 15 | 17 | 45,75 | 56,91 | |||||
| 1086-1006 | 175,6 | 17 | 19 | 51,85 | 64,49 | |||||
| 1086-1027 | 45 | 7 | 49,7 | 13,06 | 3 | 5 | 14,52 | 2120 | 18,16 | 2650 |
| 1086-1028 | 62,7 | 4 | 6 | 19,36 | 24,23 | |||||
| 1086-1029 | 75,8 | 5 | 7 | 24,2 | 30,27 | |||||
| 1086-1031 | 88,9 | 6 | 8 | 29,04 | 36,33 | |||||
| 1086-1032 | 101,9 | 7 | 9 | 33,88 | 42,38 | |||||
| 1086-1033 | 115 | 8 | 10 | 38,72 | 48,44 | |||||
| 1086-1034 | 128 | 9 | 11 | 43,56 | 54,5 | |||||
| 1086-1035 | 141,1 | 10 | 12 | 48,4 | 60,55 | |||||
| 1086-1036 | 167,2 | 12 | 14 | 58,08 | 72,67 | |||||
| 1086-1037 | 193,3 | 14 | 16 |


