Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=3...17мм)
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=3...17мм)
Направление навивки пружин - правое.
Пример условного обозначения: Пружина 1086-0751 ГОСТ 18793-80.

Технические параметры
| Обозначение | Наружный диаметр, D, мм | Диаметр проволоки, d, мм | Длина в свободном состоянии, Н0, мм | Шаг, t, мм | Число рабочих витков, n | Число витков полное, n1 | Сжатие при рабочей нагрузке, F2, мм | Рабочая нагрузка, Р2, Н | Мак. ход сжатия при усилии Р3, F3, мм | Мак. усилие, Р3, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086-0751 | 3 | 0,36 | 5,8 | 1,05 | 5 | 7 | 2,75 | 5 | 3,44 | 6,3 |
| 1086-0752 | 7,9 | 7 | 9 | 3,85 | 4,75 | |||||
| 1086-0753 | 11,1 | 10 | 12 | 5,5 | 6,89 | |||||
| 1086-0754 | 13,2 | 12 | 14 | 6,6 | 8,26 | |||||
| 1086-0755 | 15,2 | 14 | 16 | 7,7 | 9,65 | |||||
| 1086-0756 | 4 | 0,45 | 8,1 | 1,49 | 5 | 7 | 4,1 | 7,5 | 5,18 | 9,5 |
| 1086-0757 | 11,1 | 7 | 9 | 5,74 | 7,26 | |||||
| 1086-0758 | 15,5 | 10 | 12 | 8,2 | 10,37 | |||||
| 1086-0759 | 20,1 | 13 | 15 | 10,66 | 13,49 | |||||
| 1086-0761 | 5 | 0,5 | 10,6 | 1,96 | 5 | 7 | 5,85 | 8 | 7,28 | 10 |
| 1086-0762 | 14,5 | 7 | 9 | 8,19 | 10,2 | |||||
| 1086-0763 | 20,4 | 10 | 12 | 11,7 | 14,54 | |||||
| 1086-0764 | 26,3 | 13 | 15 | 15,21 | 18,95 | |||||
| 1086-0765 | 6 | 0,6 | 10,1 | 2,3 | 4 | 6 | 5,44 | 11,2 | 6,8 | 14 |
| 1086-0766 | 14,7 | 6 | 8 | 8,16 | 10,21 | |||||
| 1086-0767 | 23,9 | 10 | 12 | 13,6 | 17,01 | |||||
| 1086-0768 | 30,8 | 13 | 15 | 17,68 | 22,11 | |||||
| 1086-0769 | 8 | 0,8 | 16,6 | 3,08 | 5 | 7 | 9,1 | 20 | 11,39 | 25 |
| 1086-0771 | 22,8 | 7 | 9 | 12,74 | 15,95 | |||||
| 1086-0772 | 32 | 10 | 12 | 18,2 | 22,78 | |||||
| 1086-0773 | 41,2 | 13 | 15 | 23,66 | 29,95 | |||||
| 1086-0774 | 10 | 1 | 16,4 | 3,73 | 4 | 6 | 8,76 | 30 | 10,93 | 37,5 |
| 1086-0775 | 23,9 | 6 | 8 | 13,14 | 16,4 | |||||
| 1086-0776 | 35,1 | 9 | 11 | 19,71 | 24,6 | |||||
| 1086-0777 | 46,3 | 12 | 14 | 26,28 | 32,8 | |||||
| 1086-0778 | 11 | 1,2 | 16,2 | 3,61 | 4 | 6 | 7,72 | 42,5 | 9,63 | 53 |
| 1086-0779 | 23,5 | 6 | 8 | 11,58 | 14,44 | |||||
| 1086-0781 | 30,7 | 8 | 10 | 15,44 | 19,27 | |||||
| 1086-0782 | 37,9 | 10 | 12 | 19,3 | 24,08 | |||||
| 1086-0783 | 45,1 | 12 | 14 | 23,16 | 28,89 | |||||
| 1086-0784 | 52,3 | 14 | 16 | 27,02 | 33,73 | |||||
| 1086-0785 | 17 | 1,6 | 26,6 | 6,06 | 4 | 6 | 14,04 | 63 | 17,83 | 80 |
| 1086-0786 | 38,8 | 6 | 8 | 21,06 | 26,75 | |||||
| 1086-0787 | 50,9 | 8 | 10 | 28,08 | 35,67 | |||||
| 1086-0788 | 63 | 10 | 12 | 35,1 | 44,58 | |||||
| 1086-0789 | 75,1 | 12 | 14 | 42,12 | 53,51 | |||||
| 1086-0791 | 12 | 1,6 | 22,9 | 3,42 | 6 | 8 | 8,76 | 85 | 10,91 | 106 |
| 1086-0792 | 29,8 | 8 | 10 | 11,68 | 14,55 | |||||
| 1086-0793 | 40 | 11 | 13 | 16,06 | 20,01 | |||||
| 1086-0794 | 50,3 | 14 | 16 | 20,44 | 25,46 | |||||
| 1086-0795 | 60,5 | 17 | 19 | 24,82 | 30,93 | |||||
| 1086-0796 | 15 | 1,8 | 34,5 | 4,54 | 7 | 9 | 15,33 | 100 | 19,17 | 125 |
| 1086-0797 | 43,6 | 9 | 11 | 19,71 | 24,67 | |||||
| 1086-0798 | 52,6 | 11 | 13 | 24,09 | 30,12 | |||||
| 1086-0799 | 66,2 | 14 | 16 | 30,66 | 38,34 | |||||
| 1086-0801 | 79,9 | 17 | 19 | 37,23 | 46,57 | |||||
| 1086-0802 | 20 | 2 | 30,2 | 6,81 | 4 | 6 | 15,44 | 106 | 19,25 | 132 |
| 1086-0803 | 43,8 | 6 | 8 | 23,16 | 28,87 | |||||
| 1086-0804 | 57,5 | 8 | 10 | 30,88 | 38,5 | |||||
| 1086-0805 | 71 | 10 | 12 | 38,60 | 48,12 | |||||
| 1086-0806 | 84,7 | 12 | 14 | 46,32 | 57,76 | |||||
| 1086-0807 | 98,3 | 14 | 16 | 54,04 | 67,38 | |||||
| 1086-0808 | 16 | 2 | 22,7 | 4,92 | 4 | 6 | 9,6 | 140 | 11,66 | 170 |
| 1086-0809 | 32,5 | 6 | 8 | 14,4 | 17,49 | |||||
| 1086-0811 | 42,4 | 8 | 10 | 19,2 | 23,32 | |||||
| 1086-0812 | 52,2 | 10 | 12 | 24 | 29,15 | |||||
| 1086-0813 | 62 | 12 | 14 | 28,8 | 34,98 | |||||
| 1086-0814 | 71,9 | 14 | 16 | 33,6 | 40,08 | |||||
| 1086-0815 | 81,7 | 16 | 18 | 38,4 | 46,65 |
Нет отзывов об этом товаре.


