Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=18...32мм)
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Пружины сжатия ГОСТ 18793 (D=18...32мм)
Направление навивки пружин - правое.
Пример условного обозначения: Пружина 1086-0751 ГОСТ 18793-80.

Технические параметры
| Обозначение | Наружный диаметр, D, мм | Диаметр проволоки, d, мм | Длина в свободном состоянии, Н0, мм | Шаг, t, мм | Число рабочих витков, n | Число витков полное, n1 | Сжатие при рабочей нагрузке, F2, мм | Рабочая нагрузка, Р2, Н | Мак. ход сжатия при усилии Р3, F3, мм | Мак. усилие, Р3, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086-0802 | 20 | 2 | 30,2 | 6,81 | 4 | 6 | 15,44 | 106 | 19,25 | 132 |
| 1086-0803 | 43,8 | 6 | 8 | 23,16 | 28,87 | |||||
| 1086-0804 | 57,5 | 8 | 10 | 30,88 | 38,5 | |||||
| 1086-0805 | 71 | 10 | 12 | 38,60 | 48,12 | |||||
| 1086-0806 | 84,7 | 12 | 14 | 46,32 | 57,76 | |||||
| 1086-0807 | 98,3 | 14 | 16 | 54,04 | 67,38 | |||||
| 1086-0816 | 18 | 2,2 | 35,7 | 5,4 | 6 | 8 | 15,12 | 150 | 19,18 | 190 |
| 1086-0817 | 46,5 | 8 | 10 | 20,16 | 25,57 | |||||
| 1086-0818 | 57,3 | 10 | 12 | 25,2 | 31,96 | |||||
| 1086-0819 | 78,9 | 14 | 16 | 35,28 | 44,49 | |||||
| 1086-0821 | 89,7 | 16 | 18 | 40,32 | 51,11 | |||||
| 1086-0822 | 20 | 2,5 | 32,5 | 5,74 | 5 | 7 | 13,05 | 190 | 16,18 | 236 |
| 1086-0823 | 44 | 7 | 9 | 18,27 | 22,66 | |||||
| 1086-0824 | 61,2 | 10 | 12 | 26,1 | 32,37 | |||||
| 1086-0825 | 72,7 | 12 | 14 | 31,32 | 38,85 | |||||
| 1086-0826 | 84,2 | 14 | 16 | 36,54 | 45,33 | |||||
| 1086-0827 | 95,6 | 16 | 18 | 41,76 | 51,81 | |||||
| 1086-0828 | 25 | 3 | 33,1 | 7,14 | 4 | 6 | 13,16 | 250 | 16,55 | 315 |
| 1086-0829 | 47,3 | 6 | 8 | 19,74 | 24,84 | |||||
| 1086-0831 | 61,6 | 8 | 10 | 26,32 | 33,13 | |||||
| 1086-0832 | 83 | 11 | 13 | 36,19 | 45,55 | |||||
| 1086-0833 | 104,5 | 14 | 16 | 46,06 | 57,96 | |||||
| 1086-0834 | 118,7 | 16 | 18 | 52,64 | 66,26 | |||||
| 1086-0835 | 20 | 3 | 31,7 | 5,43 | 5 | 7 | 9,55 | 315 | 12,15 | 400 |
| 1086-0836 | 42,5 | 7 | 9 | 13,37 | 17,01 | |||||
| 1086-0837 | 58,8 | 10 | 12 | 19,1 | 24,3 | |||||
| 1086-0838 | 75,1 | 13 | 15 | 24,83 | 31,59 | |||||
| 1086-0839 | 86 | 15 | 17 | 28,65 | 36,45 | |||||
| 1086-0841 | 102,2 | 18 | 20 | 34,38 | 43,74 | |||||
| 1086-0842 | 28 | 3,5 | 28,3 | 7,67 | 3 | 5 | 9,84 | 335 | 12,5 | 425 |
| 1086-0843 | 36 | 4 | 6 | 13,12 | 16,66 | |||||
| 1086-0844 | 43,7 | 5 | 7 | 16,4 | 21,32 | |||||
| 1086-0845 | 51,3 | 6 | 8 | 19,68 | 25 | |||||
| 1086-0846 | 66,7 | 8 | 10 | 26,24 | 33,33 | |||||
| 1086-0847 | 89,7 | 11 | 13 | 36,08 | 45,83 | |||||
| 1086-0848 | 105 | 13 | 15 | 42,64 | 54,16 | |||||
| 1086-0849 | 120,3 | 15 | 17 | 49,2 | 62,5 | |||||
| 1086-0851 | 135,7 | 17 | 19 | 55,76 | 70,83 | |||||
| 1086-0852 | 24 | 3,5 | 37,2 | 6,38 | 5 | 7 | 11,5 | 400 | 14,37 | 500 |
| 1086-0853 | 50 | 7 | 9 | 16,1 | 20,12 | |||||
| 1086-0854 | 62,8 | 9 | 11 | 20,7 | 25,87 | |||||
| 1086-0855 | 75,5 | 11 | 13 | 25,3 | 31,62 | |||||
| 1086-0856 | 88,2 | 13 | 15 | 29,9 | 37,37 | |||||
| 1086-0857 | 101 | 15 | 17 | 34,5 | 43,12 | |||||
| 1086-0858 | 113,7 | 17 | 19 | 39,1 | 48,88 | |||||
| 1086-0859 | 126,5 | 19 | 21 | 43,7 | 54,63 | |||||
| 1086-0868 | 22 | 3,5 | 39,7 | 5,74 | 6 | 8 | 10,74 | 500 | 13,41 | 630 |
| 1086-0869 | 51,2 | 8 | 10 | 14,32 | 17,88 | |||||
| 1086-0871 | 62,7 | 10 | 12 | 17,9 | 22,36 | |||||
| 1086-0872 | 74,2 | 12 | 14 | 21,48 | 26,83 | |||||
| 1086-0873 | 91,4 | 15 | 17 | 26,85 | 33,54 | |||||
| 1086-0874 | 102,8 | 17 | 19 | 30,43 | 38,01 | |||||
| 1086-0875 | 114,3 | 19 | 21 | 34,01 | 42,48 | |||||
| 1086-00876 | 28 | 4 | 43 | 7,4 | 5 | 7 | 13,5 | 500 | 17 | 630 |
| 1086-0877 | 57,8 | 7 | 9 | 18,9 | 23,81 | |||||
| 1086-0878 | 72,6 | 9 | 11 | 24,3 | 30,61 | |||||
| 1086-0879 | 87,4 | 11 | 13 | 29,7 | 37,42 | |||||
| 1086-0881 | 102,2 | 13 | 15 | 35,1 | 44,22 | |||||
| 1086-0882 | 117 | 15 | 17 | 40,5 | 51,02 | |||||
| 1086-0883 | 131,8 | 17 | 19 | 45,9 | 57,83 | |||||
| 1086-0884 | 25 | 4 | 45,4 | 6,57 | 6 | 8 | 12,18 | 560 | 15,41 | 710 |
| 1086-0885 | 58,6 | 8 | 10 | 16,24 | 20,54 | |||||
| 1086-0886 | 71,7 | 10 | 12 | 20,30 | 25,68 | |||||
| 1086-0887 | 84,8 | 12 | 14 | 24,36 | 30,82 | |||||
| 1086-0888 | 104,5 | 15 | 17 | 30,45 | 38,53 | |||||
| 1086-0889 | 117,7 | 17 | 19 | 34,51 | 43,67 | |||||
| 1086-0908 | 28 | 4,5 | 39,7 | 8,13 | 4 | 6 | 12 | 950 | 14,91 | 1180 |
| 1086-0909 | 47,9 | 5 | 7 | 15 | 18,64 | |||||
| 1086-0911 | 64,4 | 7 | 9 | 21 | 26,1 | |||||
| 1086-0912 | 80,9 | 9 | 11 | 27 | 33,56 | |||||
| 1086-0913 | 97,3 | 11 | 13 | 33 | 41,02 | |||||
| 1086-0914 | 113,8 | 13 | 15 | 39 | 48,48 | |||||
| 1086-0915 | 138,5 | 16 | 18 | 48 | 59,67 | |||||
| 1086-0934 | 32 | 5 | 54,5 | 9,41 | 5 | 7 | 17,65 | 1120 | 22,04 | 1400 |
| 1086-0935 | 73,4 | 7 | 9 | 24,71 | 30,86 | |||||
| 1086-0936 | 92,2 | 9 | 11 | 31,77 | 39,68 | |||||
| 1086-0937 | 111 | 11 | 13 | 38,83 | 48,88 | |||||
| 1086-0938 | 129,8 | 13 | 15 | 45,89 | 57,32 | |||||
| 1086-0939 | 148,7 | 15 | 17 | 52,95 | 66,14 | |||||
| 1086-0941 | 167,5 | 17 | 19 | 60,01 | 74,95 | |||||
| 1086-0951 | 28 | 5 | 56,2 | 8,12 | 6 | 8 | 14,58 | 1250 | 18,68 | 1600 |
| 1086-0952 | 72,5 | 8 | 10 | 19,44 | 24,91 | |||||
| 1086-0953 | 88,7 | 10 | 12 | 24,3 | 31,14 | |||||
| 1086-0954 | 104,9 | 12 | 14 | 29,16 | 37,37 | |||||
| 1086-0955 | 121,2 | 14 | 16 | 34,05 | 43,60 | |||||
| 1086-0956 | 137,4 | 16 | 18 | 38,88 | 49,83 | |||||
| 1086-0985 | 25 | 5 | 58,6 | 7,3 | 7 | 9 | 13,44 | 1500 | 16,12 |
Нет отзывов об этом товаре.
Товары со скидкой
Акция Сентябрь!
33 000.00 р. 25 000.00 р.
Акция Сентябрь!
11 520.00 р. 9 000.00 р.
Акция Сентябрь!
21 000.00 р. 16 000.00 р.
Акция Сентябрь!
20 000.00 р. 16 000.00 р.
Акция Сентябрь!
20 000.00 р. 16 000.00 р.
Акция Сентябрь!
15 000.00 р. 12 000.00 р.
|


