Резец токарный резьбовой 2660-0001
Резец токарный резьбовой для нарезки резьбы с пластиной из твердого сплава общего назначения изготавливается по ГОСТ 18885-73.
Резцы изготавливаются следующих типов:
- тип 1- резьбовые для наружной метрической резьбы;
- тип 2 - резьбовые для внутренней метрической резьбы;
- тип 3- резьбовые для наружной трапецеидальной резьбы;
- тип 4 - резьбовые для внутренней трапецеидальной резьбы;
Пример условного обозначения:
Резец тип 1, сечением державки 20х12, для метрической резьбы с шагом Р=2мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6: Резец 2660-0003 Т15К6 ГОСТ 18885- 73.
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип1

| Обозначение резца | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | m, мм | Шаг резьбы, мм |
|---|---|---|---|---|
| 2660-0001 | 16х10 | 100 | 1,5 | 0,5-2,5 |
| 2660-0003 | 20х12 | 120 | 3 | 0,8-3,0 |
| 2660-0005 | 25х16 | 140 | 4 | 1,25-5 |
| 2660-0007 | 32х20 | 170 | 5 | 2,0-6,0 |
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип2

| Обозначение резца | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | l, мм | d, мм | m, мм | Шаг резьбы, мм | D наименьший, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662-0001 | 10х10 | 120 | 40 | 10 | 4 | 0,75-2,5 | 18 |
| 2662-0003 | 12х12 | 140 | 50 | 12 | 5 | 1,0-3,0 | 24 |
| 2662-0005 | 16х16 | 170 | 60 | 16 | 9 | 1,5-4,0 | 30 |
| 2662-0007 | 20х20 | 200 | 80 | 20 | 12 | 2,0-5,0 | 42 |
| 2662-0009 | 25х25 | 240 | 100 | 25 | 14 | 3,0-6,0 | 52 |
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип3

| Обозначение резца | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | m, мм | Шаг резьбы, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| для правой резьбы | для левой резьбы | ||||
| 2664-0001 | 2664-0002 | 20х12 | 120 | 2 | 2 |
| 2664-0003 | 2664-0004 | 3 | |||
| 2664-0005 | 2664-0006 | 3 | 4 | ||
| 2664-0007 | 2664-0008 | 5 | |||
| 2664-0009 | 2664-0010 | 25х16 | 140 | 4 | 6 |
| 2664-0011 | 2664-0012 | 8 | |||
| 2664-0013 | 2664-0014 | 6 | 10 | ||
| 2664-0015 | 2664-0016 | 32х20 | 170 | 12 | |
| 2664-0017 | 2664-0018 | 8 | 16 | ||
| 2664-0019 | 2664-0020 | 40х25 | 200 | 10 | 20 |
| 2664-0021 | 2664-0022 | 12,5 | 24 | ||
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип4

| Обозначение резца | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | l, мм | d, мм | m, мм | Шаг резьбы, мм | D наименьший, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для правой резьбы | для левой резьбы | |||||||
| 2666-0001 | 2666-0002 | 10х10 | 120 | 40 | 10 | 4 | 2 | 16 |
| 2666-0003 | 2666-0004 | 4 | ||||||
| 2666-0005 | 2666-0006 | 12х12 | 140 | 50 | 12 | 4 | 2 | 22 |
| 2666-0007 | 2666-0008 | 6 | 5 | |||||
| 2666-0009 | 2666-0010 | 7 | 8 | |||||
| 2666-0011 | 2666-0012 | 16х16 | 170 | 60 | 16 | 6 | 3 | 30 |
| 2666-0013 | 2666-0014 | 8 | 6 | |||||
| 2666-0015 | 2666-0016 | 10 | 10 | |||||
| 2666-0017 | 2666-0018 | 20х20 | 200 | 80 | 20 | 8 | 3 | 44 |
| 2666-0019 | 2666-0020 | 10 | 8 | |||||
| 2666-0021 | 2666-0022 | 12 | 12 | |||||
| 2666-0023 | 2666-0024 | 25х25 | 240 | 100 | 25 | 6 | 4 | 62 |
| 2666-0025 | 2666-0026 | 10 | 10 | |||||
| 2666-0027 | 2666-0028 | 15 | 16 | |||||
| Резцы | |
| Сечение державки, мм | 16х10 |
| Назначение | Резьбовой |
| Вид резьбы | Метрическая |


