Резец 2140-0044
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Резец токарный расточной для обработки сквозных отверстий 2140-0044
Резец токарный расточной для обработки сквозных отверстий с пластиной из твердого сплава общего назначения изготавливается по ГОСТ 18882-73.
Резцы изготавливаются двух типов:
- тип 1- расточные с углом φ=60°;
- тип 2 - расточные виброустойчивые.
Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.
Пример условного обозначения:
Резец правый тип 1, исполнения 1, сечением державки 16х16, с углом врезки пластины в стержень 10°, с пластиной из твердого сплава марки ВК4: Резец 2140-0001 ВК4 ГОСТ 18882- 73.
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип1

| Обозначение резца | Исполнение | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | l, мм | d, мм | m, мм | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||||||
| 2140-0056 | 2140-0081 | 2 | 16х12 | 170 | 80 | - | 6 | 40 |
| 2140-0001 | 2140-0021 | 1 | 16х16 | 120 | 25 | 8 | 3,5 | 14 |
| 2140-0002 | 2140-0022 | 140 | 40 | |||||
| 2140-0003 | 2140-0023 | 35 | 10 | 4,5 | 18 | |||
| 2140-0004 | 2140-0024 | 170 | 60 | |||||
| 2140-0057 | 2140-0082 | 2 | 20х16 | 200 | 100 | - | 8 | 55 |
| 2140-0005 | 2140-0025 | 1 | 20х20 | 140 | 40 | 12 | 5,5 | 21 |
| 2140-0006 | 2140-0026 | 170 | 70 | |||||
| 2140-0007 | 2140-0027 | 50 | 14 | 6 | 27 | |||
| 2140-0008 | 2140-0028 | 200 | 80 | |||||
| 2140-0058 | 2140-0083 | 2 | 25х20 | 240 | 120 | - | 10 | 70 |
| 2140-0009 | 2140-0029 | 1 | 25х25 | 200 | 70 | 19 | 8 | 34 |
| 2140-0010 | 2140-0030 | 240 | 100 | |||||
| 2140-0059 | 2140-0084 | 2 | 32х25 | 280 | 160 | - | 12 | 80 |
| 2140-0060 | 2140-0085 | 40х32 | 300 | 180 | - | 16 | 110 | |
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип2

| Обозначение резца | Исполнение | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | l, мм | d, мм | m, мм | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140-0071 | 2 | 16х12 | 170 | 18 | - | 6 | 40 |
| 2140-0251 | 1 | 16х16 | 120 | 25 | 8 | 3,5 | 14 |
| 2140-0252 | 140 | 40 | |||||
| 2140-0041 | 35 | 10 | 4,5 | 18 | |||
| 2140-0042 | 170 | 60 | |||||
| 2140-0072 | 2 | 20х16 | 200 | 20 | - | 8 | 55 |
| 2140-0043 | 1 | 20х20 | 140 | 40 | 12 | 5,5 | 21 |
| 2140-0044 | 170 | 70 | |||||
| 2140-0045 | 50 | 14 | 6 | 27 | |||
| 2140-0046 | 200 | 80 | |||||
| 2140-0073 | 2 | 25х20 | 240 | 25 | - | 10 | 70 |
| 2140-0047 | 1 | 25х25 | 200 | 70 | 19 | 8 | 34 |
| 2140-0048 | 240 | 100 | |||||
| 2140-0074 | 2 | 32х25 | 280 | 30 | - | 12 | 80 |
| 2140-0075 | 40х32 | 300 | 40 | 16 | 110 |
| Резцы | |
| Сечение державки, мм | 20х20 |
| Назначение | Расточной для сквозных. отв. |
| Угол в плане φ | 60 |
Нет отзывов об этом товаре.


