Резец 2141-0056
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Резец токарный расточной для обработки глухих отверстий 2141-0056
Резец токарный расточной для обработки глухих отверстий с пластиной из твердого сплава общего назначения изготавливается по ГОСТ 18883-73.
Резцы изготавливаются двух типов:
- тип 1- расточные с углом φ=5°;
- тип 2 - расточные виброустойчивые.
Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.
Пример условного обозначения:
Резец правый тип 1, исполнения 1, сечением державки 16х16, с углом врезки пластины в стержень 10°, с пластиной из твердого сплава марки ВК4: Резец 2141-0002 ВК4 ГОСТ 18883- 73.
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип1

| Обозначение резца | Исполнение | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | l, мм | d, мм | m, мм | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||||||
| 2141-0201 | 2141-0202 | 1 | 12х12 | 100 | 20 | 6 | 2,5 | 10 |
| 2141-0056 | 2141-0041 | 2 | 16х12 | 170 | 80 | - | 6 | 40 |
| 2141-0002 | 2141-0022 | 1 | 16х16 | 120 | 25 | 8 | 3,5 | 14 |
| 2141-0003 | 2141-0023 | 140 | 30 | |||||
| 2141-0004 | 2141-0024 | 40 | 10 | 4,5 | 18 | |||
| 2141-0005 | 2141-0025 | 170 | 60 | |||||
| 2141-0057 | 2141-0042 | 2 | 20х16 | 200 | 100 | - | 8 | 55 |
| 2141-0006 | 2141-0026 | 1 | 20х20 | 140 | 40 | 12 | 6 | 21 |
| 2141-0007 | 2141-0027 | 170 | 70 | |||||
| 2141-0008 | 2141-0028 | 50 | 14 | 27 | ||||
| 2141-0009 | 2141-0029 | 200 | 80 | |||||
| 2141-0058 | 2141-0043 | 2 | 25х20 | 240 | 120 | - | 10 | 70 |
| 2141-0010 | 2141-0030 | 1 | 25х25 | 200 | 70 | 19 | 8 | 34 |
| 2141-0011 | 2141-0031 | 240 | 100 | |||||
| 2141-0059 | 2141-0044 | 2 | 32х25 | 280 | 160 | - | 12 | 80 |
| 2141-0060 | 2141-0045 | 40х32 | 300 | 180 | 16 | 110 | ||
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип2

| Обозначение резца | Исполнение | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | l, мм | d, мм | m, мм | Диаметр наименьшего растачиваемого отверстия D, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141-0204 | 1 | 12х12 | 100 | 20 | 6 | 2,5 | 10 |
| 2141-0091 | 2 | 16х12 | 170 | 15 | - | 6 | 40 |
| 2141-0205 | 1 | 16х16 | 120 | 25 | 8 | 3,5 | 14 |
| 2141-0206 | 140 | 30 | |||||
| 2141-0073 | 40 | 10 | 4,5 | 18 | |||
| 2141-0074 | 170 | 60 | |||||
| 2141-0092 | 2 | 20х16 | 200 | 18 | - | 8 | 55 |
| 2141-0075 | 1 | 20х20 | 140 | 40 | 12 | 6 | 21 |
| 2141-0076 | 170 | 70 | |||||
| 2141-0077 | 50 | 14 | 27 | ||||
| 2141-0078 | 200 | 80 | |||||
| 2141-0093 | 2 | 25х20 | 240 | 25 | - | 10 | 70 |
| 2141-0079 | 1 | 25х25 | 200 | 70 | 19 | 8 | 34 |
| 2141-0080 | 240 | 100 | |||||
| 2141-0094 | 2 | 32х25 | 280 | 30 | - | 12 | 80 |
| 2141-0095 | 40х32 | 300 | 35 | 16 | 110 |
| Резцы | |
| Сечение державки, мм | 16х12 |
| Угол врезки пластины | 10° |
| Назначение | Расточной для глух. отв. |
| Угол в плане φ | 5 |
Нет отзывов об этом товаре.


