Резец 2102-0030
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Производитель: Россия
Доступность: Наличие уточняйте
Код товара: rezec tokarn prohodnoi otognutyi-L-10°
Доступность: Наличие уточняйте
Код товара: rezec tokarn prohodnoi otognutyi-L-10°
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Резец токарный проходной отогнутый 2102-0030
Резец токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава общего назначения изготавливается по ГОСТ 18877-73.
Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.
Пример условного обозначения
Резец левый сечением державки 20х20, с углом врезки пластины в стержень 0°, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6: Резец 2102-1114 Т15 Кб ГОСТ 18877- 73.
Таблица типоразмеров и чертеж резца

| Обозначение резца | Державка резца hxb, мм | L, мм | R | n, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | ||||||
| Правые | Левые | Правые | Левые | ||||
| 2102-1097 | 2102-1098 | 2102-1099 | 2102-1101 | 10х10 | 90 | 0,4 | 6 |
| 2102-1102 | 2102-1103 | 2102-1104 | 2102-1105 | 12х12 | 100 | 7 | |
| 2102-0021 | 2102-0022 | 2102-0071 | 2102-0072 | 16х10 | 110 | 6 | |
| 2102-0023 | 2102-0024 | 2102-0073 | 2102-0074 | 16х12 | 100 | 7 | |
| 2102-1106 | 2102-1107 | 2102-1108 | 2102-1109 | 16х16 | 110 | 8 | |
| 2102-0025 | 2102-0026 | 2102-0075 | 2102-0076 | 20х12 | 125 | 7 | |
| 2102-0027 | 2102-0028 | 2102-0077 | 2102-0078 | 20х16 | 120 | 0,8 | 10 |
| 2102-1111 | 2102-1112 | 2102-1113 | 2102-1114 | 20х20 | 125 | ||
| 2102-0005 | 2102-0006 | 2102-0055 | 2102-0056 | 25х16 | 140 | ||
| 2102-0029 | 2102-0030 | 2102-0079 | 2102-0080 | 25х20 | 13 | ||
| 2102-1115 | 2102-1116 | 2102-1117 | 2102-1118 | 25х25 | 170 | 12 | |
| 2102-0009 | 2102-0010 | 2102-0059 | 2102-0060 | 32х20 | 13 | ||
| 2102-0031 | 2102-0032 | 2102-0081 | 2102-0082 | 32х25 | 16 | ||
| 2102-1119 | 2102-1121 | 2102-1122 | 2102-1123 | 32х32 | 14 | ||
| 2102-0013 | 2102-0014 | 2102-0063 | 2102-0064 | 40х25 | 200 | 16 | |
| 2102-0033 | 2102-0034 | 2102-0083 | 2102-0084 | 40х32 | 1,2 | 18 | |
| 2102-1124 | 2102-1125 | 2102-1126 | 2102-1127 | 40х40 | |||
| 2102-0017 | 2102-0018 | 2102-0067 | 2102-0068 | 50х32 | 240 | ||
| 2102-0035 | 2102-0036 | 2102-0085 | 2102-0086 | 50х40 | 23 | ||
| 2102-1128 | 2102-1129 | 2102-1131 | 2102-1132 | 50х50 | 22 | ||
| Резцы | |
| Направление | Левое |
| Сечение державки, мм | 25х20 |
| Угол врезки пластины | 10° |
| Назначение | Проходной |
Нет отзывов об этом товаре.


