Гидроклапана предохранительные типа МКПВ-Х/3Ф
Гидроклапана предохранительные МКПВ-Х/3Ф предназначены:
Гидроклапана применяются в гидроприводах станков, прессов, литейных машин и др. оборудования.
Присоединительные размеры монтажных отверстий (гнезд) по ГОСТ 27790-88.
Структура условного обозначения

Основные технические параметры
| Параметр | Условный проход, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 32 | ||
| Давление на входе, МПа | номинальное | 6,3; 10; 20; 32 | ||
| максимальное | 7; 12,5; 25;35 | |||
| Расход рабочей жидкости, л/мин | минимальный | 2 | 2,5 | 3 |
| номинальный | 63 | 160 | 450 | |
| максимальный | 200 | 450 | 750 | |
| Максимальное давление разгрузки, МПа | 0,35 | 0,5 | ||
| Превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления, МПа | 2,5 | |||
| Время нарастания давления после прекращения разгрузки, с, не более | 0,2 | |||
| Обозначение гидроклапана | Масса, кг | Обозначение гидроклапана | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| МКПВ-16/3Ф1... | 1,65 |
МКПВ-16/3Ф2... | 2,15 |
| МКПВ-16/3Ф3... | 2,15 | МКПВ-16/3Ф4... | 3,75 |
| МКПВ-16/3Ф5... | 4,05 | МКПВ-16/3Ф6... | 6,3 |
| МКПВ-16/3Ф7... | 6,3 | МКПВ-16/3Ф8... | 6,55 |
| МКПВ-16/3Ф9... | 2,35 | МКПВ-16/3Ф10... | 2,35 |
| МКПВ-25/3Ф1... | 3,35 | МКПВ-25/3Ф2... | 3,15 |
| МКПВ-25/3Ф3... | 4,65 | МКПВ-25/3Ф4... | 4,95 |
| МКПВ-25/3Ф5... | 7,2 | МКПВ-25/3Ф6... | 7,2 |
| МКПВ-25/3Ф7... | 7,5 | МКПВ-25/3Ф8... | 3,35 |
| МКПВ-25/3Ф9... | 3,35 | МКПВ-25/3Ф10... | 10,05 |
| МКПВ-32/3Ф1... | 4,35 | МКПВ-32/3Ф2... | 4,85 |
| МКПВ-32/3Ф3... | 6,25 | МКПВ-32/3Ф4... | 6,25 |
| МКПВ-32/3Ф5... | 9,3 | МКПВ-32/3Ф6... | 9,3 |
| МКПВ-32/3Ф7... | 9,65 | МКПВ-32/3Ф8... | 4,85 |
| МКПВ-32/3Ф9... | 4,85 | МКПВ-32/3Ф10... | 13,55 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов МКПВ-Х/3Ф1

| Обозначение | Н, мм | h, мм | h1, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | B, мм | A, мм | A1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-16/3Ф1В | 171 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф1Р | 176 | |||||||||
| МКПВ-16/3Ф1П | 182 | |||||||||
| МКПВ-16/3Ф1К | 209 | |||||||||
| МКПВ-25/3Ф1В | 187 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф1Р | 193 | |||||||||
| МКПВ-25/3Ф1П | 198 | |||||||||
| МКПВ-25/3Ф1К | 225 | |||||||||
| МКПВ-32/3Ф1В | 200 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 102 | 70 | 41 |
| МКПВ-32/3Ф1Р | 205 | |||||||||
| МКПВ-32/3Ф1П | 211 | |||||||||
| МКПВ-32/3Ф1К | 238 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов МКПВ-Х/3Ф2, МКПВ-Х/3Ф8, МКПВ-Х/3Ф9

| Обозначение | L, мм | Н, мм | h, мм | h1, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | B, мм | A, мм | A1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-16/3Ф2В | 121 | 99 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф2Р | 127 | ||||||||||
| МКПВ-16/3Ф2П | 132 | ||||||||||
| МКПВ-16/3Ф2К | 159 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф2В | 141 | 115 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф2Р | 147 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф2П | 152 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф2К | 179 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф2В | 158 | 128 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 102 | 70 | 41 |
| МКПВ-32/3Ф2Р | 164 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф2П | 169 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф2К | 196 | ||||||||||
| МКПВ-16/3Ф8В | 138 | 99 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф8Р | 144 | ||||||||||
| МКПВ-16/3Ф8П | 149 | ||||||||||
| МКПВ-16/3Ф8К | 176 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф8В | 141 | 115 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф8Р | 147 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф8П | 152 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф8К | 179 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф8В | 158 | 128 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 102 | 70 | 41 |
| МКПВ-32/3Ф8Р | 164 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф8П | 169 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф8К | 196 | ||||||||||
| МКПВ-16/3Ф9В | 149 | 104 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф9Р | 155 | ||||||||||
| МКПВ-16/3Ф9П | 160 | ||||||||||
| МКПВ-16/3Ф9К | 187 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф9В | 150 | 120 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф9Р | 156 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф9П | 160 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф9К | 188 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф9В | 158 | 133 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 102 | 70 | 41 |
| МКПВ-32/3Ф9Р | 164 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф9П | 169 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф9К | 196 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов МКПВ-Х/3Ф3, МКПВ-Х/3Ф4

| Обозначение | L, мм | Н, мм | h, мм | h1, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | B, мм | B1, мм | A, мм | A1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-16/3Ф3В | 156 | 174 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 80 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф4В | ||||||||||||
| МКПВ-16/3Ф3Р | ||||||||||||
| МКПВ-16/3Ф4Р | ||||||||||||
| МКПВ-16/3Ф3П | ||||||||||||
| МКПВ-16/3Ф4П | ||||||||||||
| МКПВ-16/3Ф3К | 174 | |||||||||||
| МКПВ-16/3Ф4К | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф3В | 155 | 190 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф4В | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф3Р | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф4Р | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф3П | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф4П | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф3К | 181 | |||||||||||
| МКПВ-25/3Ф4К | ||||||||||||
| МКПВ-32/3Ф3В | 160 | 203 | 85 | 20 | 60 | 41 | 17 | 26 | 102 | 102 | 70 | 45 |
| МКПВ-32/3Ф4В | ||||||||||||
| МКПВ-32/3Ф3Р | 162 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф4Р | ||||||||||||
| МКПВ-32/3Ф3П | 169 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф4П | ||||||||||||
| МКПВ-32/3Ф3К | 196 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф4К |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов МКПВ-Х/3Ф5, МКПВ-Х/3Ф6

| Обозначение | L, мм | Н, мм | h, мм | h1, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | B, мм | B1, мм | A, мм | A1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-16/3Ф5В | 156 | 229 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 80 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф5Р | ||||||||||||
| МКПВ-16/3Ф5П | ||||||||||||
| МКПВ-16/3Ф5К | 174 | |||||||||||
| МКПВ-25/3Ф5В | 155 | 235 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф5Р | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф5П | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф5К | 181 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф5В | 160 | 243 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 102 | 102 | 70 | 41 |
| МКПВ-32/3Ф5Р | 164 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф5П | 169 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф5К | 196 | |||||||||||
| МКПВ-16/3Ф6В | 156 | 229 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 80 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф6Р | ||||||||||||
| МКПВ-16/3Ф6П | 166 | |||||||||||
| МКПВ-16/3Ф6К | 174 | |||||||||||
| МКПВ-25/3Ф6В | 155 | 235 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф6Р | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф6П | ||||||||||||
| МКПВ-25/3Ф6К | 181 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф6В | 160 | 243 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 102 | 102 | 70 | 41 |
| МКПВ-32/3Ф6Р | 164 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф6П | 169 | |||||||||||
| МКПВ-32/3Ф6К | 196 | |||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов МКПВ-Х/3Ф7

| Обозначение | L, мм | Н, мм | h, мм | h1, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | B, мм | A, мм | A1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-16/3Ф7В | 220 | 229 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф7Р | |||||||||||
| МКПВ-16/3Ф7П | |||||||||||
| МКПВ-16/3Ф7К | 238 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф7В | 220 | 235 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф7Р | |||||||||||
| МКПВ-25/3Ф7П | |||||||||||
| МКПВ-25/3Ф7К | 246 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф7В | 220 | 245 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 102 | 70 | 41 |
| МКПВ-32/3Ф7Р | 224 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф7П | 229 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф7К | 256 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов МКПВ-Х/3Ф10

| Обозначение | L, мм | Н, мм | h, мм | h1, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | B, мм | A, мм | A1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-16/3Ф10В | 220 | 284 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 65 | 46 | 25 |
| МКПВ-16/3Ф10Р | |||||||||||
| МКПВ-16/3Ф10П | |||||||||||
| МКПВ-16/3Ф10К | 238 | ||||||||||
| МКПВ-25/3Ф10В | 220 | 290 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 85 | 58 | 33 |
| МКПВ-25/3Ф10Р | |||||||||||
| МКПВ-25/3Ф10П | |||||||||||
| МКПВ-25/3Ф10К | 246 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф10В | 220 | 295 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 102 | 70 | 41 |
| МКПВ-32/3Ф10Р | 224 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф10П | 229 | ||||||||||
| МКПВ-32/3Ф10К | 256 |
Гидравлические схемы

| Гидроклапана | |
| Тип гидроклапана | МКПВ |
| Исполнение присоединения | Вставное |
| Ном. расход раб. жид-ти, л/мин | 63 |
| Номинальное давление, МПа | 32 |
| Гидрораспределители | |
| Условный проход,мм | 16 |


