Гидроклапан МКПВ-10/3С2Р3
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Гидроклапана предохранительные типа МКПВ-Х/3С и МКПВ-Х/3Т
Гидроклапана предохранительные стыкового и трубного монтажа предназначены:
Гидроклапана применяются в гидроприводах станков, прессов, литейных машин и др. оборудования.
Структура условного обозначения

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов МКПВ-Х/3С

| Обозначение | D, мм | D1, мм | D2, мм | В, мм | В1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | L6, мм | H1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-10/3С | 22 | 14 | 13 | 80 | 53,8 | 138 | 53,8 | - | 22,1 | 47,5 | 21 | 89 | 20,5 |
| МКПВ-20/3С | 32 | 23 | 17 | 100 | 70 | 146 | 66,7 | 23,8 | 11,1 | 55,6 | 34,5 | 116 | 25 |
| МКПВ-32/3С | 39 | 29 | 19 | 113 | 82,6 | 151 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 76,2 | 42,5 | 152 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов МКПВ-Х/3Т

| Обозначение | D3, мм | L, мм | l, мм | H, мм | h, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-10/3Т | М27х2 | 146 | 51 | 123 | 55,5 |
| МКПВ-20/3Т | М33х2 | 138 | 43 | 131 | 53 |
| МКПВ-32/3Т | М48х2 | 148 | 53 | 134 | 56 |
Гидравлические схемы

Основные технические параметры
| Параметр | Условный проход, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 32 | ||
| Расход масла, л/мин | минимальное | 3 | 5 | 10 |
| номинальное | 40 | 100 | 250 | |
| максимальное | 56 | 140 | 350 | |
| Давление настройки, МПа, для исполнений клапанов по номинальному давлению настройки | 10 МПа | 0,3-12,5 | ||
| 20 МПа | 1-25 | |||
| 32 МПа | 2-40 | |||
| Давление разгрузки, МПа | 0,3 | |||
| Давление на сливе, МПа, не более | 0,15 | |||
| Время срабатывания, с, для клапанов с электромагнитным управлением разгрузкой | 0,2 | |||
| Давление на сливе, МПа, не более | 0,15 | |||
| Установленный ресурс в режиме перелива при давлении, ч | 10 МПа | 3400 | ||
| 20 МПа | 2400 | |||
| 32 МПа | 2000 | |||
| Масса с электромагнитным управлением разгрузкой, кг, не более | 5,3 | 8,3 | 13 | |
| Масса без электромагнитного управления разгрузкой, кг, не более | 3,8 | 6,8 | 11,8 | |
| Обозначение | Ду, мм | Номинальное давление настройки, МПа |
Диапазон регулирования давления, МПа |
Номинальный расход, л/мин |
Спецхарактеристика | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ-10/3С2Р | 10 М27х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 80 | Дистанционное гидравлическое управление разгрузкой |
3,45 |
| МКПВ-10/3С2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-10/3С2Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-10/3С2Р3 | 32 | 5-35 | ||||
| МКПВ-20/3С2Р | 20 М33х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 160 | 4,15 | |
| МКПВ-20/3С2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-20/3С2Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-20/3С2Р3 | 32 | 5-35 | ||||
| МКПВ-32/3С2Р | 32 М48х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 320 | 5,95 | |
| МКПВ-32/3С2Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-32/3С2Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-32/3С2Р3 | 32 | 5-35 | ||||
| МКПВ-10/3С3Р | 10 М27х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 80 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный |
3,45 |
| МКПВ-10/3С3Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-10/3С3Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-10/3С3Р3 | 32 | 5-35 | ||||
| МКПВ-20/3С3Р | 20 М33х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 160 | 4,15 | |
| МКПВ-20/3С3Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-20/3С3Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-20/3С3Р3 | 32 | 5-35 | ||||
| МКПВ-32/3С3Р | 32 М48х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 320 | 5,95 | |
| МКПВ-32/3С3Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-32/3С3Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-32/3С3Р3 | 32 | 5-35 | ||||
| МКПВ-10/3С4Р | 10 М27х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 80 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально нагруженный |
3,45 |
| МКПВ-10/3С4Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-10/3С4Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-10/3С4Р3 | 32 | 5-35 | ||||
| МКПВ-20/3С4Р | 20 М33х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 160 | 4,15 | |
| МКПВ-20/3С4Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-20/3С4Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-20/3С4Р3 | 32 | 5-35 | ||||
| МКПВ-32/3С4Р | 32 М48х2 |
6,3 | 0,3-0,7 | 320 | 5,95 | |
| МКПВ-32/3С4Р1 | 10 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ-32/3С4Р2 | 20 | 2-25 | ||||
| МКПВ-32/3С4Р3 | 32 | 5-35 |
| Гидроклапана | |
| Тип гидроклапана | МКПВ |
| Исполнение присоединения | Стыковое |
| Ном. расход раб. жид-ти, л/мин | 80 |
| Номинальное давление, МПа | 32 |
| Гидрораспределители | |
| Условный проход,мм | 10 |
Нет отзывов об этом товаре.


