Фильтры напорные ФГМ
Фильтры напорные с индикатором загрязненности тип ФГМ предназначены для фильтрации минеральных масел от механических примесей в металлорежущих, деревообрабатывающих и др. станках.
Область применения фильтров напорных
- Температура минеральных масел от +1 до +80°С с кинематической вязкостью до 200 мм²/с;
- Температура окружающей среды от +1 до +40°С;
- Климатическое исполнение и категория использование фильтров напорных: для стран с умеренным климатом УХЛ4 и для стран с тропическим климатом О4.1.
Структура условного обозначения:

Примечание: при исполнении фильтроэлемента с поддерживающей сеткой перед обозначением добавляется буква «С».
Пример обозначения при заказе фильтра напорного:
Фильтр напорный первого габарита с номинальным давлением 32 МПа, номинальной тонкостью фильтрации 25 мкм, с конической резьбой, климатическим исполнением УХЛ категорией размещения 4 - "Фильтр напорный 1ФГМ 32-25К УХЛ4 ТУ 2.053.0225228.030-90",
Фильтр напорный первого габарита с номинальным давлением 16 МПа, номинальной тонкостью фильтрации 25 мкм, с метрической резьбой, климатическим исполнением О категорией размещения 4.1 - "Фильтр напорный 1ФГМ 16-25М О4.1 ТУ 2.053.0225228.030-90".
Технические параметры фильтров ФГМ
| Тип фильтра | Номинальное давление, МПа | Номинальная тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Условный проход, мм | Присоединение | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
1ФГМ 32-05М 1ФГМ 32-05К |
32 | 5 | 16 | 12 | М22х1,5 К1/2'' |
5,6 |
1ФГМ 32-10М 1ФГМ 32-10К |
10 | 40 | ||||
1ФГМ 32-25М 1ФГМ 32-25К |
25 | |||||
1ФГМ 32-40М 1ФГМ 32-40К |
40 | |||||
2ФГМ 32-05М 2ФГМ 32-05К |
5 | 25 | 20 | М27х1,5 К3/4'' |
7 | |
2ФГМ 32-10М 2ФГМ 32-10К |
10 | 80 | ||||
2ФГМ 32-25М 2ФГМ 32-25К |
25 | |||||
2ФГМ 32-40М 2ФГМ 32-40К |
40 | 100 | ||||
3ФГМ 32-05М 3ФГМ 32-05К |
5 | 63 | 32 | М42х2 К1¼'' |
14,7 | |
3ФГМ 32-10М 3ФГМ 32-10К |
10 | 200 | ||||
3ФГМ 32-25М 3ФГМ 32-25К |
25 | |||||
3ФГМ 32-40М 3ФГМ 32-40К |
40 | 250 | ||||
4ФГМ 32-05М 4ФГМ 32-05К |
5 | 100 | 40 | М48х2 К1½'' |
19,5 | |
4ФГМ 32-10М 4ФГМ 32-10К |
10 | 320 | ||||
4ФГМ 32-25М 4ФГМ 32-25К |
25 | |||||
4ФГМ 32-40М 4ФГМ 32-40К |
40 | 400 | ||||
1ФГМ 16-05М 1ФГМ 16-05К |
16 | 5 | 16 | 12 | М22х1,5 К1/2'' |
2 |
1ФГМ 16-10М 1ФГМ 16-10К |
10 | 40 | ||||
1ФГМ 16-25М 1ФГМ 16-25К |
25 | 50 | ||||
1ФГМ 16-40М 1ФГМ 16-40К |
40 | 63 | ||||
2ФГМ 16-10М 2ФГМ 16-10К |
10 | 20 | 20 | М27х1,5 К3/4'' |
3,6 | |
2ФГМ 16-25М 2ФГМ 16-25К |
25 | 80 | ||||
2ФГМ 16-40М 2ФГМ 16-40К |
40 |
Технические параметры индикатора загрязненности
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Коммутируемая мощность, Вт, не более | 9 |
| Напряжение постоянного или переменного тока,подводимое от внешнего источника питания, В, не более | 42 |
| Сопротивление, Ом, не более | 0,36 |
| Диапазон коммутируемого тока, А | 1 × 10–4 |
| Степень защиты, не ниже | IP 44 ГОСТ 14254-96 |
| Сечение провода, мм², не менее | 0,2 |
| Тип разъема | СЭ11–19(23)–300–65У3 ТУ16.434.153 – 86 |
Габаритные и присоединительные размеры фильтров напорных с ном. давлением 32 МПа

| Тип фильтра | D, мм, не более | D1, мм, не более | H, мм, не более | H1, мм, не менее | H2, мм, не более | h, мм | Amax, мм | S-1, мм | C±0,2, мм | d (7Н), мм | d1, мм | d2, мм | h1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ФГМ 32-05М | 108 | 85 | 250 | 290 | 160 | 65 | 100 | 36 | 40 | М8 | М22х1,5-7Н | 28 | 2,5 |
| 1ФГМ 32-05К | К1/2'' | ||||||||||||
| 1ФГМ 32-10М | М22х1,5-7Н | ||||||||||||
| 1ФГМ 32-10К | К1/2'' | ||||||||||||
| 1ФГМ 32-25М | М22х1,5-7Н | ||||||||||||
| 1ФГМ 32-25К | К1/2'' | ||||||||||||
| 1ФГМ 32-40М | М22х1,5-7Н | ||||||||||||
| 1ФГМ 32-40К | К1/2'' | ||||||||||||
| 2ФГМ 32-05М | 360 | 400 | 270 | М27х1,5-7Н | 33 | ||||||||
| 2ФГМ 32-05К | К3/4'' | ||||||||||||
| 2ФГМ 32-10М | М27х1,5-7Н | ||||||||||||
| 2ФГМ 32-10К | К3/4'' | ||||||||||||
| 2ФГМ 32-25М | М27х1,5-7Н | ||||||||||||
| 2ФГМ 32-25К | К3/4'' | ||||||||||||
| 2ФГМ 32-40М | М27х1,5-7Н | ||||||||||||
| 2ФГМ 32-40К | К3/4'' | ||||||||||||
| 3ФГМ 32-05М | 150 | 125 | 390 | 440 | 300 | 58 | 140 | 50 | 45 | М10 | М42х2-7Н | 50 | 2,5 |
| 3ФГМ 32-05К | К1¼'' | ||||||||||||
| 3ФГМ 32-10М | М42х2-7Н | ||||||||||||
| 3ФГМ 32-10К | К1¼'' | ||||||||||||
| 3ФГМ 32-25М | М42х2-7Н | ||||||||||||
| 3ФГМ 32-25К | К1¼'' | ||||||||||||
| 3ФГМ 32-40М | М42х2-7Н | ||||||||||||
| 3ФГМ 32-40К | К1¼'' | ||||||||||||
| 4ФГМ 32-05М | 600 | 650 | 500 | М48х2-7Н | 56 | ||||||||
| 4ФГМ 32-05К | К1½'' | ||||||||||||
| 4ФГМ 32-10М | М48х2-7Н | ||||||||||||
| 4ФГМ 32-10К | К1½'' | ||||||||||||
| 4ФГМ 32-25М | М48х2-7Н | ||||||||||||
| 4ФГМ 32-25К | К1½'' | ||||||||||||
| 4ФГМ 32-40М | М48х2-7Н | ||||||||||||
| 4ФГМ 32-40К | К1½'' |
Габаритные и присоединительные размеры фильтров напорных с ном. давлением 16 МПа

| Тип фильтра | H, мм, не более | H1, мм, не менее | H2, мм, не более | d1, мм | d2, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ФГМ 32-05М | 250 | 165 | 280 | М22х1,5-7Н | 28 |
| 1ФГМ 32-05К | К1/2'' | ||||
| 1ФГМ 32-10М | М22х1,5-7Н | ||||
| 1ФГМ 32-10К | К1/2'' | ||||
| 1ФГМ 32-25М | М22х1,5-7Н | ||||
| 1ФГМ 32-25К | К1/2'' | ||||
| 1ФГМ 32-40М | М22х1,5-7Н | ||||
| 1ФГМ 32-40К | К1/2'' | ||||
| 2ФГМ 32-05М | 350 | 250 | 380 | М27х1,5-7Н | 33 |
| 2ФГМ 32-05К | К3/4'' | ||||
| 2ФГМ 32-10М | М27х1,5-7Н | ||||
| 2ФГМ 32-10К | К3/4'' | ||||
| 2ФГМ 32-25М | М27х1,5-7Н | ||||
| 2ФГМ 32-25К | К3/4'' | ||||
| 2ФГМ 32-40М | М27х1,5-7Н | ||||
| 2ФГМ 32-40К | К3/4'' |
| Фильтры сетчатые | |
| Номинальный расход, л/мин: | 40 |
| Тонкость фильтрации, мкм: | 40 |


