Электромагнит ЭМИС-1200 380В 50Гц
Срок отгрузки 5-7 дней
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Электромагнит однофазный переменного тока ЭМИС-1200
Электромагниты однофазные переменного тока ЭМИС предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного оборудования.
Электромагниты однофазные переменного тока ЭМИС производятся в двух исполнениях:
1. Тянущее исполнение: ЭМИС-1100, 2100, 3100, 4100, 5100.
2. Толкающее исполнение: ЭМИС-1200, 2200, 3200, 4200, 5200.
Электромагниты ЭМИС включаются в сеть однофазного переменного тока напряжением от 36 до 380В частотой 50 и 60 Гц.
Технические характеристики электромагнитов ЭМИС тянущего исполнения
Наименование параметра | ЭМИС-1100 | ЭМИС-1200 | ЭМИС-1300 | ЭМИС-1400 | ЭМИС-1500 | |
Номинальный ход якоря, мм | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Тяговое усилие, Н | ПВ100% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 |
ПВ40% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | |
ПВ15% | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 | |
Присоединительные размеры, мм | А | 46+-0,25 | 54+-0,25 | 54+-0,25 | 70+-0,25 | 84+-0,5 |
А1 | 51+-0,8 | 56+-0,8 | 61+-0,8 | 69+-0,8 | 62+-0,8 | |
Д | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 9,2 | 12 | |
d1 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 9 | |
b1 | 29 | 29,5 | 29,5 | 35,5 | 55,5 | |
b2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 20,5 | |
l1 | 15 | 18 | 18 | 26 | 30 |
|
h | 7,5 | 9 | 9 | 13 | 15 | |
Габаритные размеры, мм | L | 70 | 75 | 75 | 94 | 120 |
B | 68 | 80 | 85 | 90 | 106 | |
H1 | 74,5 | 87,5 | 87,5 | 109,5 | 130,5 | |
H | 89,5 | 107,5 | 107,5 | 134,5 | 184 |
Технические характеристики электромагнитов ЭМИС толкающего исполнения
Наименование параметра | ЭМИС-1200 | ЭМИС-2200 | ЭМИС-3200 | ЭМИС-4200 | ЭМИС-5200 | |
Номинальный ход якоря, мм | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Тяговое усилие, Н | ПВ100% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 |
ПВ40% | 16 | 25 | 25 | 40 | 63 | |
ПВ15% | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 | |
Присоединительные размеры, мм | А | 46+-0,25 | 54+-0,25 | 54+-0,25 | 70+-0,25 | 70+-0,5 |
А1 | 51+-0,8 | 56+-0,8 | 61+-0,8 | 69+-0,8 | 85+-0,8 | |
l1 | 13+-0.135 | 17+-0.1 | 17+-0.1 | 19+-0.165 | 19+-0.165 | |
b | 40 | 40 | 40 | 46 | 59 | |
b1 | 29 | 29,5 | 29,5 | 35,5 | 48,5 | |
d | 5,5+-0,3 | 6,6+-0,3 | 6,6+-0,3 | 7 | 7 | |
Габаритные размеры, мм | L | 61 | 74 | 74 | 97 | 95 |
B | 65 | 75 | 80 | 91 | 108 | |
H | 97 | 118 | 118 | 127 | 127 | |
H1 | 50 | 65 | 65 | 86 | 86,5 |
Нет отзывов об этом товаре.