• г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282Б, оф.5.
  • zakaz@stangear.ru
zakaz@stangear.ru

В корзине пусто!

Пружины растяжения ГОСТ 18794

Показывать:
Сортировать:
Пружины растяжения ГОСТ 18794
Пружины сжатия ГОСТ 18793

Пружины растяжения ГОСТ 18794

Направление навивки пружин - правое.

Пример условного обозначения: Пружина 1086-0301 ГОСТ 18794-80.

Пружины

Технические параметры

Обозначение Наружные диаметр, D, мм Диаметр проволоки, d, мм Н0, мм Н0max, мм Число рабочих витков, n Размер открытой части зацепа а, мм Радиус r, мм Растяжение при рабочей нагрузке, F2, мм Рабочая нагрузка, Р2, Н Растяжение при усилии Р3, F3, мм Мак. усилие, Р3, Н
1086-0301 6 0,6 6,6 16,2 10 2 2,5 16 13,2 17,01 14
1086-0302 10,2 19,8 16   25,6 27,22
1086-0303 15,6 25,2 25   40 42,22
1086-0304 8 0,8 8,8 21,6 10 3 3 21,5 23,6 2279 25
1086-0305 13,6 26,4 16 34,4 36,46
1086-0306 20,8 33,6 25 53,75 56,97
1086-0307 10 1 11 27 10 4 25,9 35,5 27,26 37,5
1086-0308 17 33 16 41,44 43,73
1086-0309 26 42 25 64,75 68,32
1086-0311 10,5 1,2 13,2 29,4 10 20,6 53 21,72 56
1086-0312 20,4 36,6 16 32,96 34,75
1086-0313 21,2 47,4 25 51,5 54,3
1086-0314 17 1,6 17,6 45,2 10 5 8 41,8 75 44,59 80
1086-0315 27,2 54,8 16 66,88 71,35
1086-0316 41,6 69,2 25 104,5 111,48
1086-0317 12 17,6 35,2 10 4 5 17,2 100 18,19 106
1086-0318 27,2 44,8 16 27,52 29,15
1086-0319 41,6 59,2 25 43 45,47
1086-0321 65,6 83,2 40 68,8 72,75
1086-0322 15 1,8 19,8 42,6 10 6 25,9 118 27,38 125
1086-0323 30,6 53,4 16 41,44 43,82
1086-0324 46,8 69,6 25 64,75 68,46
1086-0325 73,8 96,6 40 103,6 109,55
1086-0326 16 2 22 46 10 5 27,4 160 29,15 170
1086-0327 34 58 16 43,84 46,64
1086-0328 52 76 25 68,5 72,88
1086-0329 82 106 40 109,6 116,75
1086-0331 18 2,2 24,2 51,4 10 6 8 30,3 180 31,96 190
1086-0332 37,4 64,6 16 48,48 51,14
1086-0333 57,2 84,4 25 75,75 79,91
1086-0334 90,2 117,4 40 121,2 127,79
1086-0335 20 2,5 27,5 57,5 10 8 30,7 224 32,37 236
1086-0336 42,5 72,5 16 49,12 51,8
1086-0337 65 95 25 76,75 80,94
1086-0338 102,5 132,5 40 122,8 129,51
1086-0339 25 3 33 71 10 10 36,8 280 40,09 315
1086-0341 51 89 16 58,88 66,25
1086-0342 78 116 25 92 103,52
1086-0343 123 161 40 147,2 165,58
1086-0344 20 33 61 10 8 22,8 375 24,3 400
1086-0345 51 79 16 36,48 38,88
1086-0346 78 106 25 57 60,75
1086-0347 123 151 40 91,2 97,2
1086-0348 28 3,5 38,5 80,5 10 9 12 39,2 400 41,66 425
1086-0349 59,5 101,5 16 62,72 66,66
1086-0351 91 133 25 98 104,16
1086-0352 143,5 185,5 40 156,8 166,66
1086-0353 24 38,5 72,5 10 8 10 25,9 450 28,75 500
1086-0354 59,5 93,5 16 41,44 46
1086-0355 91 125 25 64,75 71,89
1086-0356 143,5 177,5 40 103,6 115
1086-0357 20 3,5 38,5 64,5 10 8 16,8 560 17,95 600
1086-0358 59,5 85,5 16 26,88 28,73
1086-0359 91 117 25 42 44,89
1086-0361 143,5 169,5 40 67,2 71,83
1086-0362 28 4 44 84 10 9 12 30,2 34,01 630
1086-0363 68 108 16 48,32 54,42
1086-0364 104 144 25 75,5 85,04
1086-0365 164 204 40 120,8 136,06
1086-0366 24 44 76 10 8 10 22,2 710 23,43 750
1086-0367 68 100 16 35,52 37,5
1086-0368 104 136 25 55,5 58,59
1086-0369 164 196 40 88,8 93,75
1086-0371 28 4,5 49,5 87,5 10 9 12 35,4 1120 37,29 1180
1086-0372 76,5 114,5 16 56,64 59,67
1086-0373 117 155 25 88,5 93,23
1086-0374 184,5 222,5 40 141,6 149,17
1086-0375 25 4,5 49,5 81,5 10 8 10 26,3 1250 28,73 1320
1086-0376 76,5 108,5 16 42,08 44,37
1086-0377 117 149 25 65,75 69,32
1086-0378 184,5 216,5 40 105,2 119,24
1086-0379 32 5 55 99 10 10 12 41,6 1320 44,09 1400
1086-0381 85 129 16 66,56 70,55
1086-0382 130 174 25 104 110,23
1086-0383 205 249 40 166,4 176,37
1086-0384 28 55 91 10 9 29,2 1500 31,14 1600
1086-0385 85 121 16 46,72 49,83
1086-0386 130 166 25 73 77,86
1086-0387 205 241 40 116,8 124,58
1086-0388 34 5,5 60,5 106,5 10 11 43 1700 45,54 1800
1086-0389 93,5 139,5 16 16 68,8 72,87
1086-0391 143 189 25 107,5 113,86
1086-0392 30 60,5 98,5 10 9 12 28,9 1800 32,13 2000
1086-0393 93,5 131,5 16 46,24 51,41
1086-0394 143 181 25 72,25 80,33
1086-0395 36 6 66 114 10 12 16 41,7 2000 44,16 2120
1086-0396 102 150 16 66,72 70,66
1086-0397 156 204 24 104,25 110,41
В этой категории нет товаров.
Товары со скидкой