В корзине пусто!
В корзине пусто!

Резцы расточные державочные с напаянными пластинами из твердого сплава общего назначения изготавливаются по ГОСТ 9795-84.
Резцы изготавливаются следующих типов:
- тип 1 - резцы для прямого крепления;
- тип 2 - резцы упорные для прямого крепления;
- тип 3 - резцы для косого крепления под углом 45°;
- тип 4 - резцы для косого крепления под углом 60°;
- тип 5 - резцы для косого крепления под углом 45° с углом в плане 60°;
- тип 6 - резцы для косого крепления под углом 60° с углом в плане 60°.
Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.
Пример условного обозначения:
Резец правый тип 4, с сечением державки 20х20, L=100мм, углом врезки 10° пластины из твердого сплава марки ВК8: Резец 2142-0451 ГОСТ 9795-84.
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип 4

| Обозначение резца | Сечение державки резца BxH, мм | D, мм | L, мм | l, мм | n, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||||||
| Правые | Левые | Правые | Левые | |||||
| 2142-0096 | 2142-0097 | 2142-0463 | 2142-0464 | 6х6 | - | 20 | 5 | 3 |
| 2142-0098 | 2142-0099 | 2142-0465 | 2142-0466 | 25 | ||||
| 2142-0417 | 2142-0418 | 2142-0467 | 2142-0468 | - | 6 | 20 | ||
| 2142-0421 | 2142-0422 | 2142-0471 | 2142-0472 | 25 | ||||
| 2142-0161 | 2142-0162 | 2142-0473 | 2142-0474 | 8х8 | - | 25 | 6 | 4 |
| 2142-0163 | 2142-0164 | 2142-0475 | 2142-0476 | 32 | ||||
| 2142-0165 | 2142-0166 | 2142-0477 | 2142-0478 | 40 | ||||
| 2142-0423 | 2142-0424 | 2142-0481 | 2142-0482 | - | 8 | 25 | ||
| 2142-0425 | 2142-0426 | 2142-0483 | 2142-0484 | 32 | ||||
| 2142-0427 | 2142-0111 | 2142-0485 | 2142-0486 | 40 | ||||
| 2142-0167 | 2142-0428 | 2142-0487 | 2142-0488 | 10х10 | - | 32 | 8 | 5 |
| 2142-0169 | 2142-0113 | 2142-0491 | 2142-0492 | 40 | ||||
| 2142-0171 | 2142-0432 | 2142-0493 | 2142-0494 | 50 | ||||
| 2142-0433 | 2142-0434 | 2142-0495 | 2142-0496 | - | 10 | 32 | ||
| 2142-0117 | 2142-0118 | 2142-0497 | 2142-0498 | 40 | ||||
| 2142-0435 | 2142-0436 | 2142-0501 | 2142-0502 | 50 | ||||
| 2142-0173 | 2142-0174 | 2142-0503 | 2142-0504 | 12х12 | - | 40 | 10 | 6 |
| 2142-0175 | 2142-0176 | 2142-0505 | 2142-0506 | 50 | ||||
| 2142-0177 | 2142-0178 | 2142-0507 | 2142-0508 | 63 | ||||
| 2142-0437 | 2142-0438 | 2142-0511 | 2142-0512 | - | 12 | 40 | ||
| 2142-0441 | 2142-0442 | 2142-0513 | 2142-0514 | 50 | ||||
| 2142-0126 | 2142-0127 | 2142-0515 | 2142-0516 | 63 | ||||
| 2142-0443 | 2142-0444 | 2142-0517 | 2142-0518 | 16х16 | - | 63 | 12 | 8 |
| 2142-0445 | 2142-0446 | 2142-0521 | 2142-0522 | 80 | ||||
| 2142-0128 | 2142-0129 | 2142-0523 | 2142-0524 | - | 16 | 63 | ||
| 2142-0131 | 2142-0132 | 2142-0525 | 2142-0526 | 80 | ||||
| 2142-0447 | 2142-0448 | 2142-0527 | 2142-0528 | 20х20 | - | 80 | 16 | 10 |
| 2142-0451 | 2142-0452 | 2142-0531 | 2142-0532 | 100 | ||||
| 2142-0133 | 2142-0134 | 2142-0533 | 2142-0534 | - | 20 | 80 | ||
| 2142-0135 | 2142-0136 | 2142-0535 | 2142-0536 | 100 | ||||
| 2142-0431 | 2142-0060 | 2142-0537 | 2142-0538 | 25х25 | - | 100 | 20 | 14 |
| 2142-0453 | 2142-0454 | 2142-0541 | 2142-0542 | 125 | ||||
| 2142-0455 | 2142-0456 | 2142-0543 | 2142-0544 | 32х32 | - | 140 | 25 | 18 |
| 2142-0457 | 2142-0458 | 2142-0545 | 2142-0546 | 160 | ||||
| 2142-0459 | 2142-0070 | 2142-0547 | 2142-0548 | 40х40 | - | 180 | 26 | |
| 2142-0461 | 2142-0462 | 2142-0551 | 2142-0552 | 200 | ||||
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип 5

| Обозначение резца | Сечение державки резца BxH, мм | L, мм | n, мм | |
|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||
| 2142-0561 | 2142-0571 | 12х12 | 40 | 4 |
| 2142-0562 | 2142-0572 | 50 | ||
| 2142-0563 | 2142-0573 | 63 | ||
| 2142-0564 | 2142-0574 | 16х16 | 63 | 6 |
| 2142-0565 | 2142-0575 | 80 | ||
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип 6

| Обозначение резца | Сечение державки резца BxH, мм | L, мм | n, мм | |
|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||
| 2142-0581 | 2142-0591 | 16х16 | 63 | 8 |
| 2142-0582 | 2142-0592 | 80 | ||
| 2142-0583 | 2142-0593 | 20х20 | 80 | 10 |
| 2142-0584 | 2142-0594 | 100 | ||
| 2142-0585 | 2142-0595 | 25х25 | 100 | 13 |
| 2142-0586 | 2142-0596 | 125 | ||