В корзине пусто!
В корзине пусто!

Резцы расточные державочные с напаянными пластинами из твердого сплава общего назначения изготавливаются по ГОСТ 9795-84.
Резцы изготавливаются следующих типов:
- тип 1 - резцы для прямого крепления;
- тип 2 - резцы упорные для прямого крепления;
- тип 3 - резцы для косого крепления под углом 45°;
- тип 4 - резцы для косого крепления под углом 60°;
- тип 5 - резцы для косого крепления под углом 45° с углом в плане 60°;
- тип 6 - резцы для косого крепления под углом 60° с углом в плане 60°.
Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.
Пример условного обозначения:
Резец тип 1, с сечением державки 16х16, L=80мм, углом врезки 10° пластины из твердого сплава марки ВК8: Резец 2142-0147 ГОСТ 9795-84.
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип 1

| Обозначение резца | Сечение державки резца BxH, мм | L, мм | n, мм | |
|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||
| 2142-0141 | 2142-0181 | 10х10 | 40 | 5 |
| 2142-0142 | 2142-0182 | 50 | ||
| 2142-0143 | 2142-0183 | 12х12 | 40 | 7 |
| 2142-0144 | 2142-0184 | 50 | ||
| 2142-0145 | 2142-0185 | 63 | ||
| 2142-0146 | 2142-0186 | 16х16 | 10 | |
| 2142-0147 | 2142-0187 | 80 | ||
| 2142-0148 | 2142-0188 | 20х20 | 70 | 13 |
| 2142-0149 | 2142-0189 | 80 | ||
| 2142-0150 | 2142-0191 | 100 | ||
| 2142-0151 | 2142-0192 | 25х25 | 18 | |
| 2142-0152 | 2142-0193 | 125 | ||
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип 2

| Обозначение резца | Сечение державки резца BxH, мм | D, мм | L, мм | l, мм | n, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||||||
| Правые | Левые | Правые | Левые | |||||
| 2142-0194 | 2142-0031 | 2142-0241 | 2142-0242 | 6х6 | - | 20 | 5 | - |
| 2142-0195 | 2142-0101 | 2142-0243 | 2142-0244 | 25 | ||||
| 2142-0196 | 2142-0032 | 2142-0245 | 2142-0246 | - | 6 | 20 | 5 | |
| 2142-0197 | 2142-033 | 2142-0247 | 2142-0248 | 25 | ||||
| 2142-0198 | 2142-0121 | 2142-0251 | 2142-0252 | 8х8 | - | 25 | 6 | - |
| 2142-0199 | 2142-0102 | 2142-0253 | 2142-0254 | 32 | ||||
| 2142-0201 | 2142-0103 | 2142-0255 | 2142-0256 | 40 | ||||
| 2142-0202 | 2142-0034 | 2142-0257 | 2142-0258 | - | 8 | 25 | 7 | |
| 2142-0203 | 2142-0035 | 2142-0261 | 2142-0262 | 32 | ||||
| 2142-0204 | 2142-0036 | 2142-0263 | 2142-0264 | 40 | ||||
| 2142-0205 | 2142-0122 | 2142-0265 | 2142-0266 | 10х10 | - | 32 | 8 | - |
| 2142-0206 | 2142-0104 | 2142-0267 | 2142-0268 | 40 | ||||
| 2142-0207 | 2142-0105 | 2142-0271 | 2142-0272 | 50 | ||||
| 2142-0208 | 2142-0037 | 2142-0273 | 2142-0274 | - | 10 | 32 | 8,5 | |
| 2142-0209 | 2142-0038 | 2142-0275 | 2142-0276 | 40 | ||||
| 2142-0211 | 2142-0039 | 2142-0277 | 2142-0278 | 50 | ||||
| 2142-0212 | 2142-0106 | 2142-0281 | 2142-0282 | 12х12 | - | 40 | 10 | - |
| 2142-0213 | 2142-0107 | 2142-0283 | 2142-0284 | 50 | ||||
| 2142-0214 | 2142-0108 | 2142-0285 | 2142-0286 | 63 | ||||
| 2142-0215 | 2142-0041 | 2142-0287 | 2142-0288 | - | 12 | 40 | 10 | |
| 2142-0216 | 2142-0042 | 2142-0291 | 2142-0292 | 50 | ||||
| 2142-0217 | 2142-0043 | 2142-0293 | 2142-0294 | 63 | ||||
| 2142-0218 | 2142-0044 | 2142-0295 | 2142-0296 | 16х16 | - | 50 | 12 | - |
| 2142-0219 | 2142-0109 | 2142-0297 | 2142-0298 | 63 | ||||
| 2142-0221 | 2142-0110 | 2142-0301 | 2142-0302 | 80 | ||||
| 2142-0222 | 2142-0045 | 2142-0303 | 2142-0304 | - | 16 | 50 | 14 | |
| 2142-0223 | 2142-0046 | 2142-0305 | 2142-0306 | 63 | ||||
| 2142-0224 | 2142-0047 | 2142-0307 | 2142-0308 | 80 | ||||
| 2142-0225 | 2142-0048 | 2142-0311 | 2142-0312 | 20х20 | - | 63 | 16 | - |
| 2142-0226 | 2142-0112 | 2142-0313 | 2142-0314 | 80 | ||||
| 2142-0227 | 2142-0123 | 2142-0315 | 2142-0316 | 100 | ||||
| 2142-0228 | 2142-0049 | 2142-0317 | 2142-0318 | - | 20 | 63 | 17,5 | |
| 2142-0229 | 2142-0051 | 2142-0321 | 2142-0322 | 80 | ||||
| 2142-0231 | 2142-0052 | 2142-0323 | 2142-0324 | 100 | ||||
| 2142-0232 | 2142-0114 | 2142-0325 | 2142-0326 | 25х25 | - | 100 | 20 | - |
| 2142-0233 | 2142-0115 | 2142-0327 | 2142-0328 | 125 | ||||
| 2142-0234 | 2142-0053 | 2142-0331 | 2142-0332 | - | 25 | 80 | 22 | |
| 2142-0235 | 2142-0124 | 2142-0333 | 2142-0334 | 32х32 | - | 125 | 25 | - |
| 2142-0236 | 2142-0116 | 2142-0335 | 2142-0336 | 140 | ||||
| 2142-0237 | 2142-0054 | 2142-0337 | 2142-0338 | - | 32 | 100 | 28 | |
| 2142-0238 | 2142-0125 | 2142-0341 | 2142-0342 | 40х40 | - | 160 | - | |
| 2142-0239 | 2142-0119 | 2142-0343 | 2142-0344 | 180 | ||||
Таблица типоразмеров и чертеж резца тип 3

| Обозначение резца | Сечение державки резца BxH, мм | D, мм | L, мм | l, мм | n, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||||||
| Правые | Левые | Правые | Левые | |||||
| 2142-0055 | 2142-0056 | 2142-0345 | 2142-0346 | 6х6 | - | 20 | 5 | 2,5 |
| 2142-0001 | 2142-0057 | 2142-0347 | 2142-0348 | 25 | ||||
| 2142-0003 | 2142-0058 | 2142-0351 | 2142-0352 | 32 | ||||
| 2142-0005 | 2142-0059 | 2142-0353 | 2142-0354 | 8х8 | - | 25 | 6 | 3,5 |
| 2142-0007 | 2142-0061 | 2142-0355 | 2142-0356 | 32 | ||||
| 2142-0009 | 2142-0062 | 2142-0357 | 2142-0358 | 40 | ||||
| 2142-0063 | 2142-0064 | 2142-0361 | 2142-0362 | - | 8 | 25 | 5 | |
| 2142-0065 | 2142-0066 | 2142-0363 | 2142-0364 | 32 | ||||
| 2142-0067 | 2142-0068 | 2142-0365 | 2142-0366 | 40 | ||||
| 2142-0011 | 2142-0012 | 2142-0367 | 2142-0368 | 10х10 | - | 32 | 8 | 4,5 |
| 2142-0013 | 2142-0014 | 2142-0371 | 2142-0372 | 40 | ||||
| 2142-0015 | 2142-0016 | 2142-0373 | 2142-0374 | 50 | ||||
| 2142-0069 | 2142-0071 | 2142-0375 | 2142-0376 | - | 10 | 32 | ||
| 2142-0072 | 2142-0073 | 2142-0377 | 2142-0378 | 40 | ||||
| 2142-0074 | 2142-0075 | 2142-0381 | 2142-0382 | 50 | ||||
| 2142-0017 | 2142-0018 | 2142-0383 | 2142-0384 | 12х12 | - | 40 | 10 | 5 |
| 2142-0019 | 2142-0020 | 2142-0385 | 2142-0386 | 50 | ||||
| 2142-0021 | 2142-0022 | 2142-0387 | 2142-0388 | 63 | ||||
| 2142-0076 | 2142-0077 | 2142-0391 | 2142-0392 | - | 12 | 40 | 8 | |
| 2142-0078 | 2142-0079 | 2142-0393 | 2142-0394 | 50 | ||||
| 2142-0081 | 2142-0082 | 2142-0395 | 2142-0396 | 63 | ||||
| 2142-0023 | 2142-0024 | 2142-0397 | 2142-0398 | 16х16 | - | 63 | 12 | 6 |
| 2142-0025 | 2142-0026 | 2142-0401 | 2142-0402 | 80 | ||||
| 2142-0083 | 2142-0084 | 2142-0403 | 2142-0404 | - | 16 | 63 | 10 | |
| 2142-0085 | 2142-0086 | 2142-0405 | 2142-0406 | 80 | ||||
| 2142-0087 | 2142-0088 | 2142-0407 | 2142-0408 | 20х20 | - | 80 | 16 | 8 |
| 2142-0089 | 2142-0091 | 2142-0411 | 2142-0412 | 100 | ||||
| 2142-0092 | 2142-0093 | 2142-0413 | 2142-0414 | - | 20 | 80 | 12 | |
| 2142-0094 | 2142-0095 | 2142-0415 | 2142-0416 | 100 | ||||