Код товара: ec-d
Виброопоры EC
Виброопоры EC находят широкое применение для виброизоляции различного промышленного оборудования: вентиляторы, станки, компрессоры, холодильное оборудование и др.
Конструкция
Виброопора EC изготавливается в нескольких исполнениях:
- Исполнение A - с двумя шпильками с обеих сторон,
- Исполнение B - со шпилькой и резьбовым отверстием,
- Исполнение С - с двумя резьбовыми отверстиями,
- Исполнение D - со шпилькой с одной стороны,
- Исполнение E - с резьбовым отверстием с одной стороны.
Виброопор EC изготавливаются с диаметром от 6 мм до 200 мм, и высотой от 7 мм до 100 мм.
Свойства
Свойства виброопоры EC:
- натуральная резина (NR),
- маслостойкость,
- диапазон температур рабочей среды: от -30°С до +80°С.
Материалы
- эластомерная часть изготовлена из натуральной резины (NR) с высокими показателями по эластичности и устойчивостью к маслу,
- металлическая часть изготовлена из оцинкованной стали ST 37 K
По спецзаказу возможны исполнения:
- эластомерная часть: неопрен, силикон, бутадиен-стирольный каучук; различная твердость по Шору.
Подбор виброопор
Подбор виброопор EC осуществляется исходя из рабочего диапазона нагрузок, который составляет 20-80% от максимальной нагрузки на виброопору.
Для оптимального сочетания "виброизоляционного эффекта + максимального срока службы виброопоры" рекомендуется нагружать виброопору на 50% от максимальной рабочей нагрузки.
Таблица типоразмеров виброопор EC, в мм
Тип | D | H | Mхh | s | Сжатие для твердости 45Sh | Сжатие для твердости 60Sh | Сжатие для твердости 70Sh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. нагрузка, кг | Макс. нагрузка, кг | Макс. нагрузка, кг | |||||
EC 6х7 | 6 | 7 | М3х7 | 2,15 | 1,5 | 2,3 | 3,4 |
EC 8х8 | 8 | 8 | М3х7 | 2,15 | 2,5 | 3,7 | 5,6 |
EC 10х08 | 10 | 8 | М4х8 | 2,9 | 5 | 7 | 10 |
EC 10х10 | 10 | 10 | М4х8 | 2,9 | 4 | 6 | 9 |
EC 10х15 | 10 | 15 | М4х8 | 2,9 | 3 | 5 | 8 |
EC 10х20 | 10 | 20 | М4х8 | 2,9 | 2 | 3 | 5 |
EC 15х05 | 15 | 05 | М4х10 | 2,9 | 20 | 30 | 45 |
EC 15х08 | 15 | 08 | М4х10 | 2,9 | 15 | 23 | 34 |
EC 15х10 | 15 | 10 | М4х10 | 2,9 | 12 | 18 | 27 |
EC 15х15 | 15 | 15 | М4х10 | 2,9 | 10 | 15 | 23 |
EC 15х20 | 15 | 20 | М4х10 | 2,9 | 8 | 12 | 18 |
EC 15х25 | 15 | 25 | М4х10 | 2,9 | 6 | 9 | 14 |
EC 15х30 | 15 | 30 | М4х10 | 2,9 | 4 | 6 | 9 |
EC 20х10 | 20 | 10 | М6х15 | 5 | 30 | 45 | 68 |
EC 20х15 | 20 | 15 | М6х15 | 5 | 20 | 30 | 45 |
EC 20х20 | 20 | 20 | М6х15 | 5 | 18 | 27 | 41 |
EC 20х25 | 20 | 25 | М6х15 | 5 | 16 | 24 | 36 |
EC 20х30 | 20 | 30 | М6х15 | 5 | 14 | 21 | 32 |
EC 25х10 | 25 | 10 | М6х18 | 5 | 50 | 75 | 113 |
EC 25х15 | 25 | 15 | М6х18 | 5 | 35 | 53 | 79 |
EC 25х20 | 25 | 20 | М6х18 | 5 | 30 | 45 | 68 |
EC 25х25 | 25 | 25 | М6х18 | 5 | 25 | 38 | 56 |
EC 25х30 | 25 | 30 | М6х18 | 5 | 23 | 35 | 52 |
EC 25х40 | 25 | 40 | М6х18 | 5 | 18 | 27 | 41 |
EC 30х10 | 30 | 10 | М8х20 | 6,2 | 60 | 90 | 135 |
EC 30х15 | 30 | 15 | М8х20 | 6,2 | 55 | 83 | 124 |
EC 30х20 | 30 | 20 | М8х20 | 6,2 | 45 | 68 | 101 |
EC 30х25 | 30 | 25 | М8х20 | 6,2 | 40 | 60 | 90 |
EC 30х30 | 30 | 30 | М8х20 | 6,2 | 35 | 53 | 79 |
EC 30х40 | 30 | 40 | М8х20 | 6,2 | 30 | 45 | 68 |
EC 40х15 | 40 | 15 | М8х23 / М10х27 | 6,2 | 120 | 180 | 270 |
EC 40х20 | 40 | 20 | М8х23 / М10х27 | 6,2 | 100 | 150 | 225 |
EC 40х25 | 40 | 25 | М8х23 / М10х27 | 6,2 | 90 | 135 | 203 |
EC 40х30 | 40 | 30 | М8х23 / М10х27 | 6,2 | 80 | 120 | 180 |
EC 40х35 | 40 | 35 | М8х23 / М10х27 | 6,2 | 70 | 105 | 158 |
EC 40х40 | 40 | 40 | М8х23 / М10х27 | 6,2 | 65 | 98 | 146 |
EC 50х15 | 50 | 15 | М10х27 | 7,64 | 220 | 330 | 495 |
EC 50х20 | 50 | 20 | М10х27 | 7,64 | 200 | 300 | 450 |
EC 50х25 | 50 | 25 | М10х27 | 7,64 | 180 | 270 | 405 |
EC 50х30 | 50 | 30 | М10х27 | 7,64 | 140 | 210 | 315 |
EC 50х35 | 50 | 35 | М10х27 | 7,64 | 130 | 195 | 293 |
EC 50х40 | 50 | 40 | М10х27 | 7,64 | 120 | 180 | 270 |
EC 50х45 | 50 | 45 | М10х27 | 7,64 | 110 | 165 | 248 |
EC 50х50 | 50 | 50 | М10х27 | 7,64 | 100 | 150 | 225 |
EC 50х60 | 50 | 60 | М10х27 | 7,64 | 90 | 135 | 203 |
EC 60х20 | 60 | 20 | М10/М12х37 | 7,64 | 270 | 405 | 608 |
EC 60х25 | 60 | 25 | М10/М12х37 | 7,64 | 250 | 375 | 563 |
EC 60х30 | 60 | 30 | М10/М12х37 | 7,64 | 230 | 345 | 518 |
EC 60х35 | 60 | 35 | М10/М12х37 | 7,64 | 200 | 300 | 450 |
EC 60х40 | 60 | 40 | М10/М12х37 | 7,64 | 190 | 285 | 428 |
EC 60х45 | 60 | 45 | М10/М12х37 | 7,64 | 170 | 255 | 383 |
EC 60х50 | 60 | 50 | М10/М12х37 | 7,64 | 150 | 225 | 338 |
EC 60х60 | 60 | 60 | М10/М12х37 | 7,64 | 130 | 195 | 293 |
EC 70х30 | 70 | 30 | М12х37 | 7,64 | 290 | 435 | 653 |
EC 70х35 | 70 | 35 | М12х37 | 7,64 | 260 | 390 | 585 |
EC 70х40 | 70 | 40 | М12х37 | 7,64 | 230 | 345 | 518 |
EC 70х45 | 70 | 45 | М12х37 | 7,64 | 200 | 300 | 450 |
EC 70х50 | 70 | 50 | М12х37 | 7,64 | 180 | 270 | 405 |
EC 70х60 | 70 | 60 | М12х37 | 7,64 | 160 | 240 | 360 |
EC 75х25 | 75 | 25 | М12х37 | 11 | 510 | 765 | 1148 |
EC 75х30 | 75 | 30 | М12х37 | 11 | 480 | 720 | 1080 |
EC 75х40 | 75 | 40 | М12х37 | 11 | 450 | 675 | 1013 |
EC 75х45 | 75 | 45 | М12х37 | 11 | 430 | 645 | 968 |
EC 75х50 | 75 | 50 | М12х37 | 11 | 400 | 600 | 900 |
EC 75х55 | 75 | 55 | М12х37 | 11 | 380 | 570 | 855 |
EC 75х60 | 75 | 60 | М12х37 | 11 | 360 | 540 | 810 |
EC 80х50 | 80 | 50 | М12х37 | 11 | 650 | 975 | 1463 |
EC 80х55 | 80 | 55 | М12х37 | 11 | 600 | 900 | 1350 |
EC 80х60 | 80 | 60 | М12х37 | 11 | 550 | 825 | 1238 |
EC 100х30 | 100 | 30 | М16х42 | 12,3 | 1300 | 1950 | 2925 |
EC 100х40 | 100 | 40 | М16х42 | 12,3 | 1200 | 1800 | 2700 |
EC 100х50 | 100 | 50 | М16х42 | 12,3 | 1050 | 1575 | 2363 |
EC 100х55 | 100 | 55 | М16х42 | 12,3 | 900 | 1350 | 2025 |
EC 100х60 | 100 | 60 | М16х42 | 12,3 | 800 | 1200 | 1800 |
EC 100х75 | 100 | 75 | М16х42 | 12,3 | 500 | 750 | 1125 |
EC 100х80 | 100 | 80 | М16х42 | 12,3 | 450 | 675 | 1013 |
EC 150х50 | 150 | 50 | М16х42 | 12,3 | 1800 | 2700 | 4050 |
EC 150х55 | 150 | 55 | М16х42 | 12,3 | 1600 | 2400 | 3600 |
EC 150х75 | 150 | 75 | М16х42 | 12,3 | 1200 | 1800 | 2700 |
EC 150х100 | 150 | 100 | М16х42 | 12,3 | 1050 | 1575 | 2363 |
EC 200х100 | 200 | 100 | М20х42 | 15 | 2100 | 3150 | 4725 |
Виброопоры | |
Диаметр виброопоры, мм: | 50 |
Высота виброопоры, мм: | 40 |
Диаметр шпильки, мм | М10 |
Макс. нагрузка, кг | 0-300 |
Крепление к фундаменту | нет |