ШВП 3Л722В.323.000 с корпусом
Срок отгрузки 7-9 дней
121783.00 121 783.00 р.
Доступность: Срок отгрузки 7-9 дней
Код товара: shvp
Код товара: shvp
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
| Модель станка | Обозначение ШВП | Размеры ШВП, класс точности | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 16Б16Т1 | 16Б16Т1.11.000 | L=1500, Lр=1000, 50х10-П5 | 23,4 |
| 16Б16Т1.33.000 | L=550, Lр=317, 32х5лев-П3 | 4,8 | |
| 16К20Т1-02 | 16К20Т1.153.000.000.01 | L=750, Lр=425, 40х5-П5 | 9,5 |
| 16К20Т1.02, 16К20Ф3.С32 | 16К20Т1.154.000.000 | L=1786, Lр=1180, 63х10-П3 | 45,1 |
| 16К20Ф3.С32, 16К20Ф3.С39 | 16К20Т1.158.000.000 | L=622, Lр=407, 40х5-П5 | 8,7 |
| 16К20Ф3.С32, 16К20Ф3.С39 | 16К20Т1.159.000.000 | L=1727, Lр=1192, 63х10-П3 | 48,3 |
| 1В340Ф3 | 30.06.600 | L=365, Lр=225, 32х5-П5 | 3,5 |
| 1325Ф3.2.20.600 | L=760, Lр=490, 50х10-П3 | 12,5 | |
| 1П426Ф3 | 1П426Ф3.02.26.010 | L=840, Lр=480, 50х10-П5 | 13,7 |
| 1П426Ф3.03.65.010 | L=1390, Lр=680, 63х10-П5 | 33,2 | |
| СВ141П | СВ141П.11.000 | L=780, Lр=470, 50х10-П5 | 14,8 |
| СВ141П.33.000 | L=465, Lр=255, 50х5-П5 | 8,5 | |
| СС2В05ПМФ4, 2С1150ПМФ4 | 2С150ПМФ4.27.010 | L=1410, Lр=1039, 50х10-П3 | 26,9 |
| 2С150ПМФ4.38.040 | L=1476, Lр=1105, 50х10 | ||
| 2С150ПМФ4.39.020 | L=1168, Lр=804, 50х10 | ||
| 3Е756 | 3Е756.305.000 | L=840, Lр=655, 80х10-П3 | 36,5 |
| 3Е756.305.000 без корпуса | L=840, Lр=655, 80х10 | ||
| 3Д725 | 3Д725.502.010 | L=825, Lр=765, 80х10-П3 | 32 |
| 3Д756.303.000 | L=790, Lр=605, 80х10-П3 | 36,5 | |
| 3Л722В, 3Л741В | 3Л722В.182.000 | L=770, Lр=620, 40х5 | |
| 3Л722В | 3Л722В.323.000 | L=870, Lр=625, 50х5 | |
| ИР500ПМФ4 | 500МФ4.308.003 | L=1167, Lр=858, 63х10-П5 | 29,8 |
| 500МФ4.407.003 | L=1342, Lр=1025, 63х10-П5 | 37,1 | |
| 500МФ4.107.003 | L=1478, Lр=1150, 80х10-П5 | 57,3 | |
| ИР800ПМФ4 | 800МФ4.308.003 | L=1372, Lр=1063, 63х10-П5 | 39,9 |
| 800МФ4.402.003 | L=1677, Lр=1307, 63х10-П5 | 45 | |
| 6Т13Ф3 | 6Т13Ф3-1.300.001 | L=890, Lр=510, 50х10-П5 | 18,7 |
| ГФ2171С5, 6Т13Ф3 | 6Т13Ф3-1.600.001 | L=1082, Lр=630, 63х10-П5 | 32 |
| 6Т13Ф3-1.700.001 | L=1555, Lр=1224, 63х10-П5 | 40 | |
| 6Т13Ф3 | 6Р13Ф3-37.61.001 | L=1072, Lр=600, 63х10-П5 | 27 |
| 6Р13Ф3-37.61.001-01 | L=1072, Lр=600, 63х10-П5 | 27 | |
| 6Р13Ф3 | 6Р13Ф3-37.180 | L=854, Lр=241, 50х5-П3 | 12,4 |
| ГФ2171 С3 | 6Р13Ф3-01.38.001 | L=835, Lр=430, 50х5-П3 | 16,4 |
| 6Р13Ф3-70.001 | L=1620, Lр=1204, 63х10-П5 | 42 | |
| 3М13ГН-1 | 72019.010.08.100 | L=738, Lр=280, 40х6 | |
| 72019.010.08.150 | L=1862, Lр=1204, 50х8 | ||
| 72019.010.08.200 | L=782, Lр=500, 50х8 | ||
| 16К30Ф323 | 16К30Ф3.02.55.001 | L=750, Lр=505, 50х10 | |
| 16К30Ф3.54.000 | L=1190, Lр=916, 40х10 | ||
| 16М30Ф3 | 16М30.Ф3.55.000 | L=1187, Lр=913, 40х10-П5 | 14,8 |
| 16М30Ф3.56.001 | L=1058, Lр=857, 40х10-П5 | 14,2 | |
| СТП-220, СТП-220АП | 931.20.002.03.01.000 | L=1066, Lр=605, 50х5 | |
| 931.20.002.03.01.000 К | L=1066, Lр=605, 50х5 | ||
| 931.20.002.01.01.100 | L=1310, Lр=838, 50х10 | ||
| 931.20.002.01.01.100 К | L=1310, Lр=838, 50х10 | ||
| 931.20.002.03.01.200 | L=1066, Lр=605, 50х10 | ||
| 01.071.7013.10.000 | L=1083, Lр=720, 40х10 | ||
| 01.072.7002.11.000/1 | L=610, Lр=465, 40х10 | ||
| 1716ПФ3 | 1716ПФ3.034.010 | L=533, Lр=372, 40х5-П3 | 5,76 |
| 1716ПФ3.030.010 | L=1265, Lр=1000, 50х10-П3 | ||
| 2С132ПМФ2 | 2С132ПМФ2.36.000 | L=877, Lр=592, 50х5-П3 | 17,3 |
| 2С132ПМФ2.39.000 | L=1207, Lр=830, 50х5-П3 | 22 | |
| 21105.30.21.010 | L=1330, Lр=904, 50х10 | ||
| 2Р135Ф2 | СС350Пр.21.010 | L=1147, Lр=830, 50х5-П5 | 21 |
| СС350Пр.22.010 | L=867, Lр=580, 50х5-П5 | 16,2 | |
| 1П426Ф3 | 52.02.30Б.600А | L=710, Lр=500, 40х10-П5 | 8,3 |
| 1325Ф3 | 1325Ф3.3.10.600 | L=490, Lр=290, 40х10-П3 | 6,25 |
| 24К40СФ4 | 24К40АФ4.10.11.000 | L=1030, Lр=820, 50х10 |
| ШВП | |
| Длина ШВП, мм | 870 |
| Длина резьбы, мм | 625 |
| Диаметр/шаг резьбы, мм | 50х5 |
| Завод изготовитель станка | Липецкий станкозавод |
| Модель станка | 3Л722В |
| Масса, кг | 13.8 |
Нет отзывов об этом товаре.

