Кулачки накладные каленые Bison SGT 3600; 3700-250 3-х кул. d=250
Срок отгрузки 7-9 дней
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Описание кулачков:
Комплект кулачков накладных закаленных для 4-х кулачкового патрона.
Параметры данных кулачков представлены ниже в таблице:
Диаметр патрона | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | L1 | M | N | O | P | R | R1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 56 | 22,0 | 38,5 | 7,95 | 4,0 | 3,2 | 12,69 | 22,6 | 9 | 15 | 10,0 | 26,0 | 16,00 | 8,0 | 14,5 | 35,0 | 13,0 | 15,0 | 0,17 |
125 | 56 | 22,0 | 38,5 | 7,95 | 4,0 | 3,2 | 12,69 | 22,6 | 6,6 | 11 | 10,0 | 26,0 | 16,00 | 8,0 | 14,5 | 35,0 | 13,0 | 15,0 | 0,17 |
160 | 67 | 25,0 | 41,5 | 7,95 | 4,0 | 3,2 | 12,69 | 28,6 | 11 | 18 | 12,0 | 29,0 | 19,05 | 8,5 | 18,0 | 41,5 | 16,0 | 21,0 | 0,26 |
160 | 67 | 25,0 | 41,5 | 7,95 | 4,0 | 3,2 | 12,69 | 28,6 | 9 | 14 | 12,0 | 29,0 | 19,05 | 8,5 | 18,0 | 41,5 | 16,0 | 21,0 | 0,26 |
200 | 80 | 27,0 | 43,5 | 7,95 | 4,0 | 3,2 | 12,69 | 34,9 | 11 | 18 | 12,0 | 31,0 | 22,25 | 9,5 | 21,5 | 51,0 | 19,0 | 24,0 | 0,36 |
200 | 80 | 27,0 | 43,5 | 7,95 | 4,0 | 3,2 | 12,69 | 34,9 | 9 | 14 | 12,0 | 31,0 | 22,25 | 9,5 | 21,5 | 51,0 | 19,0 | 24,0 | 0,36 |
250 | 95 | 32,5 | 51,5 | 12,71 | 4,0 | 3,2 | 19,4 | 39,7 | 14 | 20 | 14,5 | 38,0 | 27,00 | 12,0 | 24,5 | 59,0 | 22,0 | 27,5 | 0,62 |
315 | 110 | 37,0 | 55,0 | 12,71 | 4,0 | 3,2 | 19,4 | 47,6 | 14 | 20 | 14,5 | 40,0 | 31,75 | 13,0 | 26,5 | 68,0 | 35,4 | 30,7 | 0,90 |
400 | 127 | 420 | 64,5 | 12,71 | 4,0 | 6,3 | 19,4 | 57,1 | 18 | 26 | 18,5 | 45,5 | 38,10 | 13,5 | 27,0 | 76,5 | 28,5 | 34,4 | 1,35 |
500 | 127 | 42,0 | 74,5 | 12,71 | 4,0 | 6,3 | 19,4 | 57,1 | 22 | 33 | 21,0 | 56,0 | 38,10 | 17,0 | 50,0 | 88,0 | 28,5 | 34,4 | 1,55 |
630 | 127 | 52,0 | 82,0 | 12,71 | 4,0 | 6,3 | 19,4 | 57,1 | 22 | 33 | 21,0 | 64,0 | 38,10 | 21,0 | 51,0 | 89,0 | 28,5 | 34,4 | 2,42 |
800 | 127 | 52,0 | 82,0 | 12,71 | 4,0 | 6,3 | 19,4 | 57,1 | 22 | 33 | 21,0 | 64,0 | 38,10 | 21,0 | 51,0 | 89,0 | 28,5 | 34,4 | 2,42 |
1000 | 175 | 75,0 | 97,0 | 12,71 | 4,5 | 6,3 | 19,4 | 95,2 | 24 | 35 | 23,0 | 78,0 | 38,10 | 28,0 | 48,0 | 124,0 | 67,0 | 76,5 | 5,50 |
Патроны токарные | |
Вид запчасти | Кулачки накладные каленые |
Количество кулачков | 4 |
Диаметр патрона | 250 |
Нет отзывов об этом товаре.