Описание патрона:
- крепление: посадка типа С на конус 1:4 под поворотную шайбу по DIN 55027 (ГОСТ 12593-95),
- тип 3234 - трёхкулачковый с чугунным корпусом с цельными кулачками,
- стандартная комплектация: комплект прямых и обратных кулачков, ключ, крепежные болты, паспорт.
Параметры данного патрона представлены ниже в таблице:
Позиция | Диаметр патрона | № конуса 1:4 | B (чугун) | B (сталь) | Dmin | Dmax | E | F | Шпильки, шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/3 | 100 | 3 | 80 | 76 | 53,975 | 53,988 | 20 | 75 | 3 | 3 |
125/3 | 125 | 3 | 70 | 59,5 | 53,975 | 53,988 | 32 | 75 | 3 | 5 |
125/4 | 125 | 4 | 70 | 59,5 | 63,513 | 63,526 | 32 | 85 | 3 | 5 |
160/3 | 160 | 3 | 81,5 | 68 | 53,975 | 53,988 | 42 | 75 | 3 | 9 |
160/4 | 160 | 4 | 81,5 | 68 | 63,513 | 63,526 | 42 | 85 | 3 | 9 |
160/5 | 160 | 5 | 81,5 | 68 | 82,563 | 82,578 | 42 | 104,8 | 4 | 9 |
160/6 | 160 | 6 | 81,5 | 68 | 106,375 | 106,390 | 42 | 133,4 | 4 | 9 |
200/6 | 200 | 6 | 91 | 78 | 106,375 | 106,390 | 55 | 133,4 | 4 | 19 |
200/3 | 200 | 3 | 91 | 78 | 53,975 | 53,988 | 51,5 | 75 | 3 | 19 |
200/4 | 200 | 4 | 91 | 78 | 63,513 | 63,526 | 55 | 85 | 3 | 19 |
200/5 | 200 | 5 | 91 | 78 | 82,563 | 82,578 | 55 | 104,8 | 4 | 19 |
250/5 | 250 | 5 | 103,5 | 89 | 82,563 | 82,578 | 76 | 104,8 | 4 | 32 |
250/6 | 250 | 6 | 103,5 | 89 | 106,375 | 106,390 | 76 | 133,4 | 4 | 32 |
250/8 | 250 | 8 | 103,5 | 89 | 139,719 | 139,734 | 76 | 171,4 | 4 | 32 |
315/6 | 315 | 6 | 117,7 | 96,2 | 106,375 | 106,390 | 103 | 133,4 | 4 | 51 |
315/8 | 315 | 8 | 117,7 | 96,2 | 139,719 | 139,734 | 103 | 171,4 | 4 | 51 |
315/11 | 315 | 11 | 125 | 111,7 | 196,869 | 196,887 | 103 | 235 | 6 | 51 |
400/6 | 400 | 6 | 128,5 | 108 | 106,375 | 106,390 | 103 | 133,4 | 4 | 101 |
400/8 | 400 | 8 | 128,5 | 108 | 139,719 | 139,734 | 136 | 171,4 | 4 | 101 |
400/11 | 400 | 11 | 128,5 | 108 | 196,869 | 196,887 | 136 | 235 | 6 | 101 |
500/8 | 500 | 8 | 146 | 119 | 139,719 | 139,734 | 136 | 171,4 | 4 | 150 |
500/11 | 500 | 11 | 146 | 119 | 196,869 | 196,887 | 190 | 235 | 6 | 150 |
630/11 | 630 | 11 | 165 | 129 | 196,869 | 196,887 | 190 | 235 | 6 | 274 |
630/15 | 630 | 15 | 165 | 129 | 287,775 | 285,795 | 252 | 235 | 6 | 274 |
Типы патронов с аналогичным креплением по DIN 55027 (ГОСТ 12593-95)
Тип 3534 - трёхкулачковый со стальным корпусом с цельными кулачками.
Тип 3535 - трёхкулачковый со стальным корпусом со сборными кулачками.
Тип 3234 - трёхкулачковый с чугунным корпусом с цельными кулачками.
Тип 3235 - трёхкулачковый с чугунным корпусом со сборными кулачками.
Тип 3734 - четырёхкулачковый со стальным корпусом с цельными кулачками.
Тип 3735 - четырёхкулачковый со стальным корпусом со сборными кулачками.
Тип 3634 - четырёхкулачковый с чугунным корпусом с цельными кулачками.
Тип 3635 - четырёхкулачковый с чугунным корпусом со сборными кулачками.
Патроны токарные | |
Количество кулачков | 3 |
Тип посадки | На конус 1:4 под поворотную шайбу по DIN 55027 (ГОСТ 12593-95) |
Класс точности | II |
Тип патрона | 3234 |
Материал корпуса | Чугун |
Комплект кулачков | Цельные прямые и обратные |