Патрон токарный БелТАПАЗ 2-315.12.230
Срок отгрузки 7-9 дней
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Данный патрон относится:
- к типу 1 ( с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец по ГОСТ 3889);
- исполнению 2 (комплектуется: модификация патрона 220, 230, 240- накладными прямыми и обратными кулачками; 221, 231, 241, 20, 30- накладными кулачками (реверсивные), кулачок базовый (рейка), ключом, паспортом, крепежом для установки патрона на шпиндель станка).
Материал: чугун.
Параметры данного патрона представлены ниже в таблице:
Количество кулачков | Обозначение патрона | D1 | D1 | D2 | D3 | nxd | Шаг кулачков, мм | N max, min-1 | Pmax, кН | Масса брутто, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2-160.06.220 | 160 | 45 | 130 | 142 | 6хМ8 | 7 | 2200 | 31 | 10,0 |
2-200.08.220 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6хМ10 | 8 | 4000 | 34 | 24,0 | |
2-250.10.230 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6хМ12 | 9 | 3500 | 46 | 38,0 | |
2-250.10.240 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6хМ12 | 10 | 3500 | 46 | 38,0 | |
2-315.12.230 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6хМ12 | 10 | 2800 | 55 | 63,0 | |
2-400.16.230 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6хМ16 | 10 | 1600 | 65 | 106,0 | |
3 | 3-125.04.220 (3-125.04.221) | 125 | 32 | 95 | 108 | 3хМ8 | 7 | 2500 | 24 | 6,0 |
3-160.06.220 (3-160.06.221) | 160 | 45 | 130 | 142 | 6хМ8 | 7 | 2200 | 21 | 10,0 | |
3-200.08.220 (3-200.08.221) | 200 | 60 | 165 | 180 | 6хМ10 | 8 | 4000 | 37 | 24 | |
3-250.10.230 (3-250.10.231) | 250 | 80 | 210 | 226 | 6хМ12 | 9 | 3500 | 46 | 38,0 | |
3-250.10.240 (3-250.10.241) | 250 | 80 | 210 | 226 | 6хМ12 | 10 | 3500 | 45 | 38,0 | |
3-315.12.230 (3-315.12.231) | 315 | 100 | 270 | 290 | 6хМ12 | 10 | 2800 | 55 | 63,0 | |
3-400.16.230 (3-400.16.231) | 400 | 136 | 340 | 368 | 6хМ16 | 10 | 1600 | 65 | 106,0 | |
3-500.18.30 | 500 | 190 | 440 | 565 | 6хМ16 | 14 | 700 | 72 | 123,0 | |
3-630.20.30 | 630 | 252 | 560 | 595 | 6хМ16 | 14 | 700 | 80 | 206,0 | |
4 | 4-125.04.220 (4-125.04.221) | 125 | 32 | 95 | 108 | 3хМ8 | 7 | 2500 | 24 | 6,0 |
4-160.06.220 (4-160.06.221) | 160 | 45 | 130 | 142 | 6хМ8 | 7 | 2200 | 31 | 10,0 | |
4-200.08.220 (4-200.08.221) | 200 | 60 | 165 | 180 | 6хМ10 | 8 | 4000 | 37 | 24,0 | |
4-250.10.230 (4-250.10.231) | 250 | 80 | 210 | 226 | 6хМ12 | 9 | 3500 | 46 | 38,0 | |
4-250.10.240 (4-250.10.241) | 250 | 80 | 210 | 226 | 6хМ12 | 10 | 3500 | 46 | 38,0 | |
4-315.12.230 (4-315.12.231) | 315 | 100 | 270 | 290 | 6хМ12 | 10 | 2800 | 55 | 63,0 | |
4-400.16.230 (4-400.16.231) | 400 | 136 | 340 | 368 | 6хМ16 | 10 | 1600 | 65 | 106,0 | |
4-500.18.30 | 500 | 190 | 440 | 465 | 6хМ16 | 14 | 700 | 72 | 121,0 | |
4-630.20.30 | 630 | 252 | 560 | 595 | 6хМ16 | 14 | 700 | 80 | 206,0 | |
6 | 6-250.10.230 (6-250.10.231) | 250 | 80 | 210 | 226 | 6хМ12 | 9 | 3500 | 46 | 38,0 |
6-250.10.240 (6-250.10.241) | 250 | 80 | 210 | 226 | 6хМ12 | 10 | 3500 | 46 | 38,0 | |
6-315.12.230 (6-315.12.231) | 315 | 100 | 270 | 290 | 6хМ12 | 10 | 2800 | 55 | 63,0 | |
6-400.16.230 (6-400.16.231) | 400 | 136 | 340 | 368 | 6хМ16 | 10 | 1600 | 65 | 106,0 |
Патроны токарные | |
Количество кулачков | 2 |
Тип посадки | Тип 1: с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец по ГОСТ 3889 |
Исполнение | 2 (с рейками) |
Класс точности | Н |
Диаметр патрона | 315 |
Нет отзывов об этом товаре.