Патрон токарный БелТАПАЗ 3275-125 (3-125.04.611) В d125
Срок отгрузки 7-9 дней
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Данный патрон относится:
- к типу 1 ( цилиндрическая посадка DIN 6350);
- исполнению 2-с реверсивными кулачками (комплектуется реверсивными кулачками (прямые — обратные), ключом и паспортом);
Параметры патронов данного типа и исполнения представлены ниже в таблице:
Количество кулачков | Обозначение патрона | Исп. | A, мм | B, мм | B1, мм | C, мм | D H7, мм | E, мм | F, мм | G, мм | J, мм | L, мм | Масса, кг, | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3204-125 (3-125.03.600) | 1 | 125 | 56 | 61 | 4 | 95 | 32 | 108 | 3хМ8 | 19 | 40 | 6 | |
3205-125 (3-125.04.601) | 2 | |||||||||||||
3274-125 (3-125.03.610) | 1 | |||||||||||||
3275-125 (3-125.04.611) | 2 | |||||||||||||
3204-160 (3-160.05.600) | 1 | 160 | 60 | 65 | 4 | 125 | 45 | 140 | 6хМ10 | 31 | 42 | 10 | ||
3205-160 (3-160.06.601) | 2 | |||||||||||||
3274-160 (3-160-05.610) | 1 | |||||||||||||
3275-160 (3-160.06.611) | 2 | |||||||||||||
3504-200 (3-200.07.600) | 1 | 200 | 75 | 80 | 5 | 160 | 60 | 176 | 6хМ10 | 38 | 50 | 24 | ||
3505-200 (3-200.08.601) | 2 | |||||||||||||
3574-200 (3-200.07.610) | 1 | |||||||||||||
3575-200 (3-200.08.611) | 2 | |||||||||||||
3504-250 (3-250.09.600) | 1 | 250 | 90 | 95 | 5 | 200 | 80 | 224 | 6хМ12 | 33 | 54 | 38 | ||
3505-250 (3-250.10.601) | 2 | |||||||||||||
3574-250 (3-250.09.610) | 1 | |||||||||||||
3575-250 (3-250.10.611) | 2 | |||||||||||||
3504-315 (3-315.11.600) | 1 | 315 | 100 | 108 | 6 | 260 | 100 | 286 | 6хМ16 | 41 | 62 | 63 | ||
3505-315 (3-315.12.601) | 2 | |||||||||||||
3574-315 (3-315.11.610) | 1 | |||||||||||||
3575-315 (3-315.12.611) | 2 | |||||||||||||
3504-400 (3-400.15.600) | 1 | 400 | 105 | 114 | 6 | 330 | 136 | 362 | 6хМ16 | 55 | 73 | 106 | ||
3505-400 (3-400.16.601) | 2 | |||||||||||||
3574-400 (3-400.15.610) | 1 | |||||||||||||
3575-400 (3-400.16.611) | 2 | |||||||||||||
3204-500 (3-500.17.600) | 1 | 500 | 115 | 127 | 6,5 | 420 | 190 | 458 | 6хМ16 | 67 | 91 | 138 | ||
3205-500 (3-500.18.601) | 2 | |||||||||||||
3274-500 (3-500-17.610) | 1 | |||||||||||||
3275-500 (3-500.18.611) | 2 | |||||||||||||
3204-630 (3-630.19.600) | 1 | 630 | 125 | 133 | 7 | 545 | 252 | 586 | 6хМ16 | 68 | 89 | 206 | ||
3205-630 (3-630.20.601) | 2 | |||||||||||||
3274-630 (3-630-19.610) | 1 | |||||||||||||
3275-630 (3-630.20.611) | 2 | |||||||||||||
4 | 3604-160 (4-160.05.600) | 1 | 160 | 60 | 65 | 4 | 125 | 45 | 140 | 6хМ10 | 31 | 42 | 10 | |
3605-160 ( 4-160.06.601) | 2 | |||||||||||||
3704-200 ( 4-200.07.600) | 1 | 200 | 75 | 80 | 5 | 160 | 60 | 176 | 6хМ10 | 38 | 50 | 24 | ||
3705-200 ( 4-200.08.601) | 2 | |||||||||||||
3704-250 ( 4-250.09.600) | 1 | 250 | 90 | 95 | 5 | 200 | 80 | 224 | 6хМ12 | 33 | 54 | 38 | ||
3705-250 ( 4-250.10.601) | 2 | |||||||||||||
3704-315 (4-315.11.600) | 1 | 315 | 100 | 108 | 6 | 260 | 100 | 286 | 6хМ16 | 41 | 62 | 63 | ||
3705-315 (4-315.12.601) | 2 | |||||||||||||
3704-400 (4-400.15.600) | 1 | 400 | 105 | 114 | 6 | 330 | 136 | 362 | 6хМ16 | 55 | 73 | 106 | ||
3705-400 (4-400.16.601) | 2 | |||||||||||||
3604-500 (4-500.17.600) | 1 | 500 | 115 | 127 | 6,5 | 420 | 190 | 458 | 6хМ16 | 67 | 91 | 138 | ||
3605-500 (4-500.18.601) | 2 | |||||||||||||
3604-630 (4-630.19.600) | 1 | 630 | 125 | 133 | 7 | 545 | 252 | 586 | 6хМ16 | 68 | 89 | 206 | ||
3605-630 (4-630.20.601) | 2 | |||||||||||||
6 | 3806-200 (6-200.07.600) | 1 | 200 | 75 | 80 | 5 | 160 | 60 | 176 | 6хМ10 | 38 | 50 | 24 | |
3807-200 (6-200.08.601) | 2 | |||||||||||||
3806-250 (6-250.09.600) | 1 | 250 | 90 | 95 | 5 | 200 | 80 | 224 | 6хМ12 | 33 | 54 | 38 | ||
3807-250 (6-250.10.601) | 2 | |||||||||||||
3806-315 (6-315.11.600) | 1 | 315 | 100 | 108 | 6 | 260 | 100 | 286 | 6хМ16 | 41 | 62 | 63 | ||
3807-315 (6-315.12.601) | 2 | |||||||||||||
3806-400 (6-400.15.600) | 1 | 400 | 105 | 114 | 6 | 330 | 136 | 362 | 6хМ16 | 55 | 73 | 106 | ||
3807-400 (6-400.16.601) | 2 | |||||||||||||
3804-500 (6-500.17.600) | 1 | 500 | 115 | 127 | 6,5 | 420 | 190 | 458 | 6хМ16 | 67 | 91 | 138 | ||
3805-500 (6-500.18.601) | 2 | |||||||||||||
3804-630 (6-630.19.600) | 1 | 630 | 125 | 133 | 7 | 545 | 252 | 586 | 6хМ16 | 68 | 89 | 206 | ||
3805-630 (6-630.20.601) | 2 |
Патроны токарные | |
Количество кулачков | 3 |
Тип посадки | Тип 1: с цилиндрическим центрирующим пояском по DIN 6350 |
Исполнение | 2 (с рейками) |
Класс точности | В |
Диаметр патрона | 125 |
Нет отзывов об этом товаре.