Станция смазки модульная 130112
Станция смазки модульной конструкции предназначена для подачи отфильтрованного смазочного материала в смазочную систему станочного оборудования и др. машин.
Станции модульной конструкции могут быть с электрическим, механическим, гидравлическим, пневматическим и ручным приводом. Они могут быть для подачи пластичного смазочного материала ( с числом пенетрации не ниже 290) и жидкого смазочного материала ( вязкость не ниже 10 мм²/с). Температура окружающей среды от 1 до 40°С. Класс чистоты минеральных масел не ниже 14.
Структура обозначения:
Пример условного обозначения станции с рабочим объемом 0,63 дм³, номинальным давлением 10МПа, регулируемая, с предохранительным устройством без сброса смазочного материала, с резервуаром для жидкого смазочного материала вместимостью 1,6 дм³, электрическим приводом, предназначенный для работы в умеренном климате для категории размещения 4: Станция 131224 УХЛ4.
Станция |
Вид смазочного материала* | Вид привода* | Номинальное давление нагнетания, МПа | Давление срабатывания предохранительного устройства, МПа | Номинальный рабочий объем, см³ | КПД объемный, не менее | Номинальная вместимость бака станции, дм³ | Номинальная подача, см³/мин | Диапазон регулирования подачи, см³/мин | Давление подачи пластичного смазочного материала, МПа, не более | Масса (без смазочного материала), кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131224 131224А 131324 131324А | жидкий | электрический | 10 | 12,5+3 | 0,63 | 0,79 | 1,6 | 16 | 0-16 | - | 10,3 |
130124 130124А 130224 130224А 130324 130324А | 1,6 | - | |||||||||
131234 131234А 131334 131334А | 2,5 | 0-16 | 11 | ||||||||
130134 130134А 130234 130234А 130334 130334А | 2,5 | - | |||||||||
131244 131244А 131344 131344А | 4,0 | 0-16 | 12,1 | ||||||||
130144 130144А 130244 130244А 130344 130344А | 4,0 | - | |||||||||
131254 131254А 131354 131354А | 6,3 | 0-16 | 14 | ||||||||
130154 130154А 130254 130254А 130354 130354А | 6,3 | - | |||||||||
141264 141264А 141364 141364А | пластичный | электрический | 20 | 23+3 | 0,63 | 0,79 | 1,0 | 16 | 0-16 | 0,25 | 11,0 |
140164 140164А 140264 140264А 140364 140364А | 1,0 | - | |||||||||
141274 141274А 141374 141374А | 2,0 | 0-16 | 13,0 | ||||||||
140174 140174А 140274 140274А 140374 140374А | 2,0 | - | |||||||||
141284 141284А 141384 141384А | 3,2 | 0-16 | 14,0 | ||||||||
140184 140184А 140284 140284А 140384 140384А | 3,2 | - | |||||||||
141294 141294А 141394 141394А | 5,0 | 0-16 | 16,0 | ||||||||
140194 140194А 140294 140294А 140394 140394А | 5,0 | - | |||||||||
131229 131229А 131329 131329А | жидкий | механический с ОМ | 10 | 12,5 | 0,63 | 0,79 | 1,6 | 8 | 0-8 | - | 5,0 |
130129 130129А 130229 130229А 130329 130329А | - | ||||||||||
131239 131239А 131339 131339А | 2,5 | 0-8 | 5,5 | ||||||||
130139 130139А 130239 130239А 130339 130339А | - | ||||||||||
131249 131249А 131349 131349А | 4,0 | 0-8 | 7,0 | ||||||||
130149 130149А 130249 130249А 130349 130349А | - | ||||||||||
131259 131259А 131359 131359А | 6,3 | 0-8 | 8,1 | ||||||||
130159 130159А 130259 130259А 130359 130359А | - | ||||||||||
141269 141269А 141369 141369А | пластичный | механический с ОМ | 20 | 23+3 | 0,63 | 0,79 | 1,0 | 8 | 0-8 | 0,25 | 5,8 |
140169 140169А 140269 140269А 140369 140369А | - | ||||||||||
141279 141279А 141379 141379А | 2,0 | 0-8 | 6,5 | ||||||||
140179 140179А 140279 140279А 140379 140379А | - | ||||||||||
141289 141289А 141389 141389А | 3,2 | 0-8 | 7,7 | ||||||||
140189 140189А 140289 140289А 140389 140389А | - | ||||||||||
141299 141299А 141399 141399А | 5,0 | 0-8 | 9,1 | ||||||||
140199 140199А 140299 140299А 140399 140399А | - |
Станция |
Вид смазочного материала* | Вид привода* | Ном-ное давление нагнетания, Мпа | Давление срабатывания предохр-ного устройства, МПа | Номинальный рабочий объем, см³ | КПД объемный, не менее | Номинальная вместимость бака станции, дм³ | Подаваемый объем, см³/цикл, не менее | Макс-ная частота хода плунжеров, мин-1 | Давление заправки пластичного смазочного материала, МПа, не более | Давление на входе привода, МПа | Сила на рукоятке, Н, не более | Масса (без смазочного материала), кг, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ном-ное | макс-ное | |||||||||||||
130111 | жидкий | ручной | 10 | 12,5+3 | 0,63 | 0,79 | 0,63 | 0,5 | 20 | - | - | - | 150 | 2,4 |
130121 130321 | 1,6 | - | - | 150 | 2,8 | |||||||||
130113 | пневматический | 0,63 | 0,63 | 1,0 | - | 2,7 | ||||||||
130123 | 1,6 | 0,63 | 1,0 | - | 3,1 | |||||||||
130112 | гидравлический | 0,63 | 2,5 | 6,3 | - | 2,6 | ||||||||
130122 | 1,6 | 2,5 | 6,3 | - | 3,3 | |||||||||
130161 130361 | пластичный | ручной | 1,0 | 0,25 | - | - | 150 | 3,3 | ||||||
130163 | пневматический | 1,0 | 0,63 | 1,0 | - | 4,0 | ||||||||
130162 | гидравлический | 1,0 | 2,5 | 6,3 | - | 3,8 |
* Параметр для справки
Чертеж станции смазки модульной конструкции с электрическим приводом и с прозрачным резервуаром:
Чертеж станции смазки модульной конструкции с электрическим приводом и с металлическим резервуаром:
Чертеж станции смазки модульной конструкции с механическим приводом (обгонной муфтой) и с металлическим резервуаром:
Чертеж станции смазки модульной конструкции с механическим приводом (обгонной муфтой) и с прозрачным резервуаром:
Чертеж станции смазки модульной конструкции с гидравлическим или пневматическим приводом:
Чертеж станции смазки модульной конструкции с ручным приводом:
Станции смазки | |
Тип станции | 130 |
Вид смазочного материала | жидкий |
Вместимость резервуара, дм³ | 0,63 |
Привод | гидравлический |