Виброопора EC(C) 75х40 М12х37 70Sh
Доступность: В наличии
Код товара: ec-c
Код товара: ec-c
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Виброопоры EC
Виброопоры EC находят широкое применение для виброизоляции различного промышленного оборудования: вентиляторы, станки, компрессоры, холодильное оборудование и др.
Конструкция
Виброопора EC изготавливается в нескольких исполнениях:
- Исполнение A - с двумя шпильками с обеих сторон,
- Исполнение B - со шпилькой и резьбовым отверстием,
- Исполнение С - с двумя резьбовыми отверстиями,
- Исполнение D - со шпилькой с одной стороны,
- Исполнение E - с резьбовым отверстием с одной стороны.
Виброопор EC изготавливаются с диаметром от 6 мм до 200 мм, и высотой от 7 мм до 100 мм.
Свойства
Свойства виброопоры EC:
- натуральная резина (NR),
- маслостойкость,
- диапазон температур рабочей среды: от -30°С до +80°С.
Материалы
- эластомерная часть изготовлена из натуральной резины (NR) с высокими показателями по эластичности и устойчивостью к маслу,
- металлическая часть изготовлена из оцинкованной стали ST 37 K
По спецзаказу возможны исполнения:
- эластомерная часть: неопрен, силикон, бутадиен-стирольный каучук; различная твердость по Шору.
Таблица типоразмеров виброопор EC, в мм
Тип | D | H | Mхh | s | Твердость по Шору | Сжатие для 45Sh | Сдвиг для 45Sh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка, кг | Смещение, мм | Нагрузка, кг | Смещение, мм | ||||||
EC 6х7 | 6 | 7 | М3х7 | 2,15 | 45Sh, 60Sh, 70Sh | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
EC 8х8 | 8 | 8 | М3х7 | 2,15 | 2,5 | 0,55 | 1,1 | 1,4 | |
EC 10х10 | 10 | 10 | М4х11 | 2,9 | 4 | 0,8 | 1,7 | 1,85 | |
EC 10х15 | 10 | 15 | М4х11 | 2,9 | 4 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | |
EC 15х05 | 15 | 05 | М4х17 | 2,9 | 20 | 0,5 | 5 | 0,9 | |
EC 15х10 | 15 | 10 | М4х11 | 2,9 | 12 | 0,8 | 4 | 1,8 | |
EC 15х15 | 15 | 15 | М4х11 | 2,9 | 10 | 1,3 | 3,7 | 3,1 | |
EC 15х20 | 15 | 20 | М4х11 | 2,9 | 10 | 2 | 2,8 | 4,3 | |
EC 15х25 | 15 | 25 | М4х11 | 2,9 | 10 | 2,5 | 2 | 5,5 | |
EC 20х10 | 20 | 10 | М6х17 | 5 | 30 | 0,8 | 7,5 | 1,4 | |
EC 20х15 | 20 | 15 | М6х17 | 5 | 20 | 1,2 | 7 | 2,7 | |
EC 20х20 | 20 | 20 | М6х17 | 5 | 18 | 1,7 | 6 | 3,9 | |
EC 20х25 | 20 | 25 | М6х17 | 5 | 16 | 2,2 | 5 | 5,1 | |
EC 25х10 | 25 | 10 | М6х17 | 5 | 50 | 0,6 | 12 | 1,4 | |
EC 25х15 | 25 | 15 | М6х17 | 5 | 35 | 1,3 | 12 | 2,5 | |
EC 25х20 | 25 | 20 | М6х17 | 5 | 30 | 1,8 | 10 | 3,9 | |
EC 25х25 | 25 | 25 | М6х17 | 5 | 25 | 2,1 | 10 | 5,1 | |
EC 25х30 | 25 | 30 | М6х17 | 5 | 25 | 2,7 | 8 | 6 | |
EC 30х15 | 30 | 15 | М8х22 | 6,2 | 55 | 1,3 | 7 | 6,5 | |
EC 30х20 | 30 | 20 | М8х22 | 6,2 | 45 | 1,8 | 16 | 3,8 | |
EC 30х25 | 30 | 25 | М8х22 | 6,2 | 40 | 2,3 | 15 | 5 | |
EC 30х30 | 30 | 30 | М8х22 | 6,2 | 35 | 2,7 | 14 | 6,3 | |
EC 40х20 | 40 | 20 | М8/М10х27,5 | 6,2 | 100 | 2 | 30 | 2,6 | |
EC 40х30 | 40 | 30 | М8/М10х27,5 | 6,2 | 80 | 1,9 | 28 | 6,3 | |
EC 40х40 | 40 | 40 | М8/М10х27,5 | 6,2 | 65 | 3,7 | 25 | 8,7 | |
EC 50х20 | 50 | 20 | М10х27,5 | 7,64 | 200 | 1,6 | 48 | 3,3 | |
EC 50х25 | 50 | 25 | М10х27,5 | 7,64 | 200 | 1,9 | 50 | 5,6 | |
EC 50х30 | 50 | 30 | М10х27,5 | 7,64 | 140 | 2,6 | 45 | 5,8 | |
EC 50х40 | 50 | 40 | М10х27,5 | 7,64 | 120 | 3,6 | 44 | 8,2 | |
EC 50х45 | 50 | 45 | М10х27,5 | 7,64 | 110 | 3,9 | 43 | 9,6 | |
EC 50х50 | 50 | 50 | М10х27,5 | 7,64 | 100 | 4,4 | 40 | 10,8 | |
EC 60х25 | 60 | 25 | М10х27,5 | 7,64 | 250 | 3,2 | 75 | 6 | |
EC 60х35 | 60 | 35 | М10х27,5 | 7,64 | 200 | 3,3 | 66 | 5,8 | |
EC 60х40 | 60 | 40 | М10х27,5 | 7,64 | 190 | 3,7 | 65 | 7,4 | |
EC 60х45 | 60 | 45 | М10х27,5 | 7,64 | 170 | 4,1 | 64 | 9,5 | |
EC 60х50 | 60 | 50 | М10х27,5 | 7,64 | 250 | 4,4 | 60 | 9,55 | |
EC 60х60 | 60 | 60 | М10х27,5 | 7,64 | 200 | 5,1 | 50 | 9,65 | |
EC 70х45 | 70 | 45 | М10х27,5 | 7,64 | 250 | 4,4 | 100 | 9,6 | |
EC 70х50 | 70 | 50 | М10х27,5 | 7,64 | 400 | 4,8 | 90 | 10 | |
EC 70х60 | 70 | 60 | М10х27,5 | 7,64 | 350 | 5,2 | 80 | 10,6 | |
EC 75х40 | 75 | 40 | М12х37 | 11 | 450 | 4,4 | 250 | 9 | |
EC 75х50 | 75 | 50 | М12х22 | 11 | 400 | 5 | 200 | 9,8 | |
EC 80х50 | 80 | 50 | М12х37 | 11 | 650 | 4,8 | 250 | 8,2 | |
EC 80х60 | 80 | 60 | М12х37 | 11 | 550 | 5,2 | 200 | 9 | |
EC 100х40 | 100 | 40 | М16х42 | 12,3 | 700 | 4 | 200 | 8 | |
EC 100х50 | 100 | 50 | М16х42 | 12,3 | 1050 | 4,4 | 195 | 10,2 | |
EC 100х55 | 100 | 55 | М16х42 | 12,3 | 900 | 4,7 | 190 | 11,7 | |
EC 100х60 | 100 | 60 | М16х42 | 12,3 | 800 | 5,4 | 185 | 12,8 | |
EC 100х75 | 100 | 75 | М16х42 | 12,3 | 500 | 7,1 | 180 | 16,5 | |
EC 100х80 | 100 | 80 | М16х42 | 12,3 | 750 | 7,3 | 150 | 19,5 | |
EC 150х50 | 150 | 50 | М16х42 | 12,3 | 1800 | 4,4 | 480 | 9,8 | |
EC 150х55 | 150 | 55 | М16х42 | 12,3 | 1600 | 4,6 | 440 | 11 | |
EC 150х75 | 150 | 75 | М16х42 | 12,3 | 1200 | 6,5 | 420 | 16,1 | |
EC 150х100 | 150 | 100 | М16х42 | 12,3 | 1050 | 8,2 | 550 | 20,2 | |
EC 200х100 | 200 | 100 | М20х42 | 15 | 2100 | 9 | 750 | 22 |
Характеристики виброопор | |
Макс. нагрузка, кг | 300-600 |
Диаметр шпильки, мм | М12 |
Крепление к фундаменту | нет |
Нет отзывов об этом товаре.