Доступность: Срок отгрузки 7-9 дней
Код товара: sut
СУТ-01, СУТ-06 предназначены для установки на токарные станки мод. 16Р25П.
СУТ-02, СУТ-03, СУТ-07, СУТ-08 предназначены для установки на токарные станки мод. МК6046, МК6056 и их модификации.
СУТ-04, СУТ-05 предназначены для установки на токарные станки мод. СА562.
СУТ-09, СУТ-10 предназначены для установки на токарные станки мод. 1К62.
СУТ-11, СУТ-14 предназначены для установки на токарные станки мод. 16К20.
СУТ-12 предназначен для установки на токарные станки мод. СА630С.
СУТ-15 предназначен для установки на токарные станки мод. СА550.
Суппорты комплектуются четырехпозиционными резцедержателями мод. УГ0101.600.000.000, РДТ-4П или головкой резцовой с пальцевыми фиксаторами ГР 002.
Параметры суппортов СУТ:
Обозначение | Тип привода | Тип резцедержателя | Для станка: | h1 | d, h7 | h | S | D | p | K | M | L | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СУТ-01 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | 16Р25П | 112 | 80 | 35 | 89 | 185 | 56 | 238 | 225 | 530 | 343 | 44 |
СУТ-02 | ручной | УГ0101.600 | МК6046, МК6056 и мод. | 115 | 80 | 10 | 92 | 185 | 56 | 238 | 225 | 530 | 318 | 43 |
СУТ-03 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | МК6046, МК6056 и мод. | 115 | 80 | 27 | 92 | 185 | 56 | 238 | 225 | 530 | 335 | 43,5 |
СУТ-04 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | СА562 | 120,5 | 80 | 27 | 97,5 | 185 | 56 | 238 | 225 | 530 | 343 | 45 |
СУТ-05 | ручной+механизированный | РДТ-4П | СА562 | 120,5 | 80 | 28 | 97,5 | 185 | 56 | 238 | 225 | 530 | 342 | 43 |
СУТ-06 | ручной+механизированный | РДТ-4П | 16Р25П | 112 | 80 | 35 | 89 | 185 | 56 | 238 | 225 | 530 | 343 | 44 |
СУТ-07 | ручной+механизированный | РДТ-4П | МК6046, МК6056 и мод. | 115 | 80 | 27 | 92 | 185 | 56 | 238 | 225 | 530 | 335 | 43,5 |
СУТ-08 | ручной | РДТ-4П | МК6046, МК6056 и мод. | 115 | 80 | 10 | 92 | 185 | 56 | 238 | 225 | 530 | 318 | 43 |
СУТ-09 | ручной | УГ0101.600 | 1К62 | 83,5 | 90 | 7,5 | 60,5 | 180 | 56 | 220 | 220 | 497 | 287 | 34 |
СУТ-10 | ручной | РДТ-4П | 1К62 | 83,5 | 90 | 7,5 | 60,5 | 180 | 56 | 220 | 220 | 497 | 282 | 34 |
СУТ-11 | ручной | УГ0101.600 | 16К20 | 86,5 | 80 | 7,5 | 63,5 | 185 | 56 | 220 | 220 | 497 | 292 | 37 |
СУТ-12 | ручной+механизированный | ГР 002 | СА630С | 168,5 | 90 | 47 | 136,5 | 200 | 68,5 | 310 | 310 | 563 | 436 | 85 |
СУТ-14 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | 16К20 | 86,5 | 80 | 25 | 63,5 | 185 | 56 | 238 | 238 | 530 | 311 | 37 |
СУТ-15 | ручной+механизированный | УГ0101.600 | СА550 | 157 | 80 | 27 | 134 | 185 | 56 | 238 | 238 | 530 | 377 | 76 |
Характеристики суппортов СУТ | |
Для станка: | МК6046, МК6056 и мод. |
Тип привода суппорта | ручной+механизированный |
Тип резцедержателя | РДТ-4П |