• г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282Б, оф.5.
  • zakaz@stangear.ru
zakaz@stangear.ru

В корзине пусто!

Патрон токарный БелТАПАЗ 3-250.35.234П

Патрон токарный БелТАПАЗ 3-250.35.234П
На складе 70000.00 70 000.00 р.
Производитель: БелТАПАЗ
Доступность: На складе
Код товара: beltapaz2022
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Электрошокеры

Данный патрон относится:

- к типу 2 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593);

- исполнению 1 (комплектуется цельными прямыми и обратными кулачками, ключом, паспортом и крепежом для установки патрона на шпиндель станка).

Класс точности по ГОСТ 1654.

Параметры патронов данного типа и исполнения представлены ниже в таблице:

Количество кулачков Обозначение патрона D D1 D2 D3 nxd Шаг кулачка, мм Nmax, min-01 Pmin, кН Условный конус шпинделя Масса брутто, кг, не более
3 3-125.03.225 125 32 53,975 75 3М10 7 2500 24 3 6,0
3-125.03.226 125 32 63,513 85 3хМ10 7 2500 24 4 6,0
3-160.05.227 160 45 63,513 85 3хМ10 7 2200 31 4 11,5
3-160.05.229 160 45 82,563 104,8 4хМ10 7 2200 31 5 10
3-200.31.214 200 60 82,563 104,8 4хМ10 8 4000 37 5 24
3-200.33.214 200 60 106,375 133,4 4хМ12 8 4000 37 6 24
3-250.35.234 250 80 106,375 133,4 4хМ12 9 3500 46 6 38
3-250.35.244 250 80 106,375 133,4 4хМ12 10 3500 46 6 38
3-250.37.234 250 80 139,719 171,4 4хМ16 9 3500 46 8 38
3-250.37.244 250 80 139,719 171,4 4хМ16 10 3500 46 8 38
3-315.39.234 315 100 106,375 133,4 4хМ12 10 2800 55 6 63
3-315.41.234 315 100 139,719 171,4 4хМ16 10 2800 55 8 63
3-315.55.234 315 100 196,869 235 6хМ20 10 2800 55 11 63
3-400.43.234 400 136 139,719 171,4 4хМ16 10 1600 65 8 106
3-400.45.234 400 136 196,869 235 6хМ20 10 1600 65 11 106
3-500.47.24 500 136 139,719 171,4 4хМ16 14 700 72 8 170
3-500.49.24 500 190 196,869 235 6хМ20 14 700 72 11 166
3-630.51.24 630 190 196,869 235 6хМ20 14 700 80 11 292
3-630.53.24 630 252 285,775 330,2 6хМ24 14 700 80 15 292
4 4-200.31.214 200 60 82,563 104,8 4хМ10 8 4000 37 5 24
4-200.33.214 200 60 106,375 133,4 4хМ12 8 4000 37 6 24
4-250.35.234 250 80 106,375 133,4 4хМ12 9 3500 46 6 38
4-250.37.234 250 80 139,719 171,4 4хМ16 9 3500 46 8 38
4-250.37.244 250 80 139,719 171,4 4хМ16 10 3500 46 8 38
4-315.39.234 315 100 106,375 133,4 4хМ12 10 2800 55 6 63
4-315.41.234 315 100 139,719 171,4 4хМ16 10 2800 55 8 63
4-315.55.234 315 100 196,869 235 6хМ20 10 2800 55 11 63
4-400.43.234 400 136 139,719 171,4 4ХМ16 10 1600 65 8 106
4-400.45.234 400 136 196,869 235 6хМ20 10 1600 65 11 106
6 6-250.35.234 250 80 106,375 133,4 4хМ12 9 3500 46 6 38
6-250.37.234 250 80 139,719 171,4 4хМ16 9 3500 46 8 38
6-250.37.244 250 80 139,719 171,4 4хМ16 10 3500 46 8 38
6-315.39.234 315 100 106,375 133,4 4хМ12 10 2800 55 6 63
6-315.41.234 315 100 139,719 171,4 4хМ16 10 2800 55 8 63
6-315.55.234 315 100 196,869 235 6хМ20 10 2800 55 11 63
6-400.43.234 400 136 139,719 171,4 4хМ16 10 1600 65 8 106
6-400.45.234 400 136 196,869 235 6хМ20 10 1600 65 11 106
Патроны токарные
Количество кулачков 3
Тип посадки Тип 2: с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593
Исполнение 1 (с цельными кулачками)
Класс точности В
Диаметр патрона 250
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Я прочитал Согласие на обработку персональных данных и согласен с условиями


Товары со скидкой