Патрон токарный БелТАПАЗ 3-250.35.14П (С7100-0035П)
Срок отгрузки 7-9 дней
Цену уточняйте
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Данный патрон относится:
- к типу 2 (с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593);
- исполнению 1 (комплектуется цельными прямыми и обратными кулачками, ключом и паспортом)
Параметры патронов данного типа и исполнения представлены ниже в таблице:
Количество кулачков | Обозначение патрона | D | D1 | D2 | D3 | nxd | D4 | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3-200.31.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,8 | 4хМ10 | 135 | 75 | 113 | 15,5 |
3-200.33.14 | 200 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 75 | 113 | 15,2 | |
3-250.35.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 89,5 | 122,5 | 28,2 | |
3-250.37.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 89,5 | 122,5 | 27,6 | |
3-315.39.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 99,5 | 140 | 48,4 | |
3-315.41.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 99,5 | 140 | 48,3 | |
3-315.55.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105,5 | 146 | 49,6 | |
3-400.43.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 105 | 157 | 83 | |
3-400.45.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105 | 157 | 82 | |
4 | 4-200.31.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,8 | 4хМ10 | 135 | 75 | 113 | 16,0 |
4-200.33.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 75 | 113 | 15,7 | |
4-250.35.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 89,5 | 122,5 | 28,6 | |
4-250.37.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 89,5 | 122,5 | 28,0 | |
4-315.39.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 99,5 | 140 | 49,2 | |
4-315.41.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 99,5 | 140 | 49,1 | |
4-315.55.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105,5 | 146 | 50,4 | |
4-400.43.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 105 | 157 | 85,0 | |
4-400.45.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105 | 157 | 84,0 | |
6 | 6-250.35.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 89,5 | 122,5 | 30,6 |
6-250.37.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 89,5 | 122,5 | 30,0 | |
6-315.39.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4хМ12 | 170 | 99,5 | 140 | 50,7 | |
6-315.41.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 99,5 | 140 | 50,6 | |
6-315.55.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105,5 | 146 | 52,0 | |
6-400.43.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4хМ16 | 220 | 105 | 157 | 90,0 | |
6-400.45.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6хМ20 | 290 | 105 | 157 | 89,0 |
Патроны токарные | |
Количество кулачков | 3 |
Тип посадки | Тип 2: с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593 |
Исполнение | 1 (с цельными кулачками) |
Класс точности | П |
Диаметр патрона | 250 |
Нет отзывов об этом товаре.