Резец 2100-0659
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Производитель: Россия
Доступность: Наличие уточняйте
Код товара: rezec tokarn prohodnoi praymoi iz bystrorezhuschei stali
Доступность: Наличие уточняйте
Код товара: rezec tokarn prohodnoi praymoi iz bystrorezhuschei stali
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Резец токарный проходной прямой 2100-0659
Резец токарный проходной прямой из быстрорежущей стали общего назначения изготавливается по ГОСТ 18869-73.
Пример условного обозначения:
Резец правый, исполнение 1, сечение державки 16х16, при φ=60°: Резец 2100-0657 ГОСТ 18869-73.
Таблица типоразмеров и чертеж резца с углом φ=45° и φ=60°
| Обозначение резца | Исполнение | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | l, мм | m, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правые | Левые | при φ=45° | при φ=60° | ||||
| 2100-0553 | 2100-0554 | 1 | 6х6 | 50 | - | 2 | - |
| 2100-0555 | 2100-0556 | 8х8 | 4 | ||||
| 2100-0651 | 2100-0652 | - | 3 | ||||
| 2100-0557 | 2100-0558 | 10х10 | 60 | 30 | 6 | - | |
| 2100-0653 | 2100-0654 | - | 4,5 | ||||
| 2100-0559 | 2100-0560 | 12х12 | 70 | 7 | - | ||
| 2100-0655 | 2100-0656 | - | 6 | ||||
| 2100-0569 | 2100-0570 | 2 | 16х10 | 100 | 6 | - | |
| 2100-0665 | 2100-0666 | - | 4,5 | ||||
| 2100-0561 | 2100-0562 | 16х16 | 80 | 40 | 9 | - | |
| 2100-0657 | 2100-0658 | - | 7 | ||||
| 2100-0571 | 2100-0572 | 20х16 | 120 | 7 | - | ||
| 2100-0667 | 2100-0668 | - | 6 | ||||
| 2100-0563 | 2100-0564 | 20х20 | 12 | - | |||
| 2100-0659 | 2100-0660 | - | 9 | ||||
| 2100-0565 | 2100-0566 | 25х16 | 140 | 50 | 9 | - | |
| 2100-0661 | 2100-0662 | - | 7 | ||||
| 2100-0567 | 2100-0568 | 32х20 | 170 | 60 | 12 | - | |
| 2100-0663 | 2100-0664 | - | 9 | ||||
Таблица типоразмеров и чертеж резца с углом φ=75°
| Обозначение резца | Исполнение | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | l, мм | m, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Правые | Левые | |||||
| 2100-0751 | 2100-0752 | 1 | 6х6 | 50 | - | 2 |
| 2100-0753 | 2100-0754 | 8х8 | ||||
| 2100-0755 | 2100-0756 | 10х10 | 60 | 30 | 3 | |
| 2100-0757 | 2100-0758 | 12х12 | 70 | |||
| 2100-0763 | 2100-0764 | 2 | 16х10 | 100 | ||
| 2100-0759 | 2100-0760 | 16х16 | 80 | 4 | ||
| 2100-0765 | 2100-0766 | 20х12 | 100 | 40 | 3 | |
| 2100-0761 | 2100-0762 | 20х20 | 5 | |||
| 2100-0767 | 2100-0768 | 25х16 | 120 | 4 | ||
| 2100-0769 | 2100-0770 | 32х20 | 140 | 50 | 5 | |
| Резцы | |
| Направление | Правое |
| Сечение державки, мм | 20х20 |
| Назначение | Проходной прямой |
| Угол в плане φ | 60 |
Нет отзывов об этом товаре.


