Резец 2100-0014
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Производитель: Россия
Доступность: Наличие уточняйте
Код товара: rezec tokarn prohodnoi praymoi-L-10°
Доступность: Наличие уточняйте
Код товара: rezec tokarn prohodnoi praymoi-L-10°
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Резец токарный проходной прямой 2100-0014
Резец токарный проходной прямой с пластиной из твердого сплава общего назначения изготавливается по ГОСТ 18878-73.
Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.
Пример условного обозначения:
Резец правый, исполнение 1, сечение державки 16х16, с углом в плане φ=45°, углом врезки пластины в стержень 10°, с пластиной из твердого сплава марки ВК6: Резец 2100-0007 ВКб ГОСТ 18878- 73.
Таблица типоразмеров и чертеж резца с углом в плане φ=45°
| Обозначение резца | Исполнение | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | n, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | ||||||
| Правые | Левые | Правые | Левые | ||||
| 2101-0001 | 2101-0002 | - | - | 1 | 8х8 | 50 | 4 |
| 2100-0003 | 2100-0004 | - | - | 10х10 | 60 | 6 | |
| 2100-0005 | 2100-0006 | - | - | 12х12 | 70 | 7 | |
| 2100-0025 | 2100-0026 | 2100-0067 | 2100-0068 | 1 | 16х10 | 100 | 6 |
| 2100-0401 | 2100-0402 | 2100-0461 | 2100-0462 | 2 | |||
| 100-0027 | 100-0028 | 2100-0069 | 2100-0070 | 1 | 16х12 | 7 | |
| 2100-0403 | 2100-0404 | 2100-0463 | 2100-0464 | 9 | |||
| 2100-0007 | 2100-0008 | 2100-0051 | 2100-0052 | 2 | 16х16 | 80 | |
| 2100-0011 | 2100-0012 | 2100-0055 | 2100-0056 | 1 | 20х12 | 120 | 7 |
| 2100-0405 | 2100-0406 | 2100-0465 | 2100-0466 | 2 | |||
| 2100-0029 | 2100-0030 | 2100-0071 | 2100-0072 | 1 | 20х16 | 9 | |
| 2100-0407 | 2100-0408 | 2100-0467 | 2100-0468 | 2 | |||
| 2100-0013 | 2100-0014 | 2100-0057 | 2100-0058 | 1 | 20х20 | 100 | 12 |
| 2100-0017 | 2100-0018 | 2100-0059 | 2100-0060 | 25х16 | 140 | 9 | |
| 2100-0409 | 2100-0410 | 2100-0469 | 2100-0470 | 2 | |||
| 2100-0031 | 2100-0032 | 2100-0073 | 2100-0074 | 1 | 25х20 | 12 | |
| 2100-0411 | 2100-0412 | 2100-0471 | 2100-0472 | 2 | |||
| 2100-0019 | 2100-0020 | 2100-0061 | 2100-0062 | 1 | 32х20 | 170 | |
| 2100-0413 | 2100-0414 | 2100-0473 | 2100-0474 | 2 | |||
| 2100-0033 | 2100-0034 | 2100-0075 | 2100-0076 | 1 | 32х25 | 14 | |
| 2100-0415 | 2100-0416 | 2100-0475 | 2100-0476 | 2 | |||
| 2100-0021 | 2100-0022 | 2100-0063 | 2100-0064 | 1 | 40х25 | 200 | |
| 2100-0417 | 2100-0418 | 2100-0477 | 2100-0478 | 2 | |||
| 2100-0035 | 2100-0036 | 2100-0077 | 2100-0078 | 1 | 40х32 | 18 | |
| 2100-0419 | 2100-0420 | 2100-0479 | 2100-0480 | 2 | |||
| 2100-0023 | 2100-0024 | 2100-0065 | 2100-0066 | 1 | 50х32 | 240 | |
| 2100-0421 | 2100-0422 | 2100-0481 | 2100-0482 | 2 | |||
| 2100-0037 | 2100-0038 | 2100-0079 | 2100-0080 | 1 | 50х40 | 22 | |
| 2100-0423 | 2100-0424 | 2100-0483 | 2100-0484 | 2 | |||
| Резцы | |
| Направление | Левое |
| Сечение державки, мм | 20х20 |
| Угол врезки пластины | 10° |
| Назначение | Проходной прямой |
| Угол в плане φ | 45 |
Нет отзывов об этом товаре.


