Резец 2112-0015
Наличие уточняйте
Цену уточняйте
Производитель: Россия
Доступность: Наличие уточняйте
Код товара: rezec tokarn podreznoi otognutyi-P-10°
Доступность: Наличие уточняйте
Код товара: rezec tokarn podreznoi otognutyi-P-10°
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров!
Доставка товаров по всей России!
Резец токарный подрезной отогнутый 2112-0015
Резец токарный подрезной отогнутый с пластиной из твердого сплава общего назначения изготавливается по ГОСТ 18880-73.
Угол врезки пластины в стержень для обработки чугуна и других хрупких материалов - 10°, для обработки стали и других вязких материалов - 0°.
Пример условного обозначения:
Резец правый сечением державки 16х12, с углом врезки пластины в стержень 10°, с пластиной из твердого сплава марки ВК6: Резец 2112-0011 ВКб ГОСТ 18880- 73.
Таблица типоразмеров и чертеж резца
| Обозначение резца | Сечение державки резца hxb, мм | L, мм | n, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| С углом врезки пластины 10° | С углом врезки пластины 0° | |||||
| Правые | Левые | Правые | Левые | |||
| 2112-0101 | 2112-0102 | 2112-0103 | 2112-0104 | 12х12 | 100 | 6 |
| 2112-0084 | 2112-0085 | 2112-0086 | 2112-0087 | 16х10 | 110 | 5 |
| 2112-0011 | 2112-0012 | 2112-0051 | 2112-0052 | 16х12 | 100 | 7 |
| 2112-0003 | 2112-0004 | 2112-0053 | 2112-0054 | 20х12 | 125 | 6 |
| 2112-0013 | 2112-0014 | 2112-0055 | 2112-0056 | 20х16 | 120 | 8 |
| 2112-0005 | 2112-0006 | 2112-0057 | 2112-0058 | 25х16 | 140 | 8 |
| 2112-0015 | 2112-0016 | 2112-0061 | 2112-0062 | 25х20 | 11 | |
| 2112-0007 | 2112-0008 | 2112-0063 | 2112-0064 | 32х20 | 170 | 10 |
| 2112-0017 | 2112-0018 | 2112-0065 | 2112-0066 | 32х25 | 13 | |
| 2112-0009 | 2112-0010 | 2112-0067 | 2112-0068 | 40х25 | 200 | 12 |
| 2112-0019 | 2112-0020 | 2112-0071 | 2112-0072 | 40х32 | 13 | |
| 2112-0021 | 2112-0022 | 2112-0073 | 2112-0074 | 50х32 | 240 | 14 |
| Резцы | |
| Направление | Правое |
| Сечение державки, мм | 25х20 |
| Угол врезки пластины | 10° |
| Назначение | Подрезной |
Нет отзывов об этом товаре.


